IV Carrera Popular Asprodes

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
201 101 García De María, Candido Independiente VCM 20 56.59 05:42
202 193 Cillanueva Contri, Enrique Piratas RRC VAM 55 57.12 05:43
203 44 Recio Gomez, Ana Independiente SF 10 57.27 05:45
204 177 López De Luis, Carolina Independiente SF 11 57.35 05:46
205 161 Vicente Rodríguez, Pablo Independiente VAM 56 57.35 05:46
206 128 Gutiérrez Rodríguez, Vicente Independiente VBM 52 57.36 05:46
207 149 Méndez Polo, Sheila Independiente VAF 13 57.39 05:46
208 102 Ramos Rivas, Remedios Independiente VCF 1 58.05 05:49
209 272 Muga Sota, Felipe C.A. Ortuella VBM 53 58.06 05:49
210 178 Estevez, Aida Independiente SF 12 58.17 05:50
211 20 Comeron Ramos, Juan Carlos Independiente VAM 57 58.19 05:50
212 180 Sánchez-Villares, Claudia Independiente SF 13 58.34 05:51
213 115 Santoshernandez, Jose Independiente VBM 54 58.41 05:52
214 18 Gonzalez Lorenzo, Isaias Independiente VBM 55 58.46 05:53
215 118 Hernández Moreno, Miguel Independiente VBM 56 58.47 05:53
216 176 Bustillo, Sandra Independiente SF 14 58.55 05:54
217 192 Puertas Sánchez, Juan Manuel Malparida activa SM 45 59.06 05:55
218 209 Uralde Peralta, Elena Independiente SF 15 59.08 05:55
219 22 Acero Herrero, Fco. Javier Independiente VCM 21 59.26 05:57
220 147 Campos Bueno, Patricia Independiente VAF 14 59.39 05:58
221 243 Urdiales Lubeiro, Diego Independiente SM 46 59.43 05:58
222 249 Tejedor Morán, Inmaculada Independiente VAF 15 1:00.37 06:04
223 279 Dorsal, 279 no 0 1:00.39 06:04
224 212 Rey Morillo, Guadalupe Independiente VAF 16 1:00.49 06:05
225 199 Castello Boveda, Maite At. Macotera Persianas Ruano VBF 10 1:01.05 06:07
226 91 Chimeno Velasco, Socorro Grupo Runnero Los Gebres VBF 11 1:01.17 06:08
227 238 Ramos Fraile, Montserrat Independiente VBF 12 1:01.18 06:08
228 126 Gomez Rebollo, Sara Independiente VBF 13 1:01.19 06:08
229 87 Hernandez Sanchon, Juan Agustin Grupo Runnero Los Gebres VBM 57 1:01.20 06:08
230 108 Martín Garrido, Narciso Independiente VCM 22 1:01.51 06:11
231 46 Isidro Lopez, Jose Independiente VCM 23 1:01.54 06:11
232 14 Sayagues Diez, Isabel Independiente SF 16 1:02.10 06:13
233 13 Sayagues Diez, Elena Independiente SF 17 1:02.10 06:13
234 132 Carnicer Martín, Maria Del Mar Independiente VAF 17 1:03.01 06:18
235 27 Andres Lopez, Julia Independiente VCF 2 1:03.21 06:20
236 275 Huebra Perez, Julio Independiente SM 47 1:03.54 06:23
237 120 Pereira Pedraza, Carlos Independiente VBM 58 1:04.19 06:26
238 116 Villoria Del Álamo, Carmen Independiente VBF 14 1:04.21 06:26
239 268 Alvarez Fernaud, Alejandro Independiente VAM 58 1:05.52 06:35
240 265 Medina Cardenal, Sandra Liliana Independiente VAF 18 1:06.23 06:38
241 210 Hernández Castaño, Laura Independiente SF 18 1:07.04 06:42
242 186 Boyero Martín, Hector Independiente SM 48 1:07.04 06:42
243 34 Lopez Paino, Mª Begoña Independiente VBF 15 1:07.51 06:47
244 21 Bueno Andres, Rebeca Independiente VAF 19 1:08.44 06:52
12

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más