II Duatlón de Vitigudino

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial
1 10 Cerezo López, Antonio Con2piñones Perkinsteam SENM 1 49.27
2 17 Rodríguez Esteban, Carlos Salmantica Triatlón Club VETAM 1 49.30
3 19 Gutiérrez Calzado, Ángel Club Triatlón Charro VETAM 2 51.47
4 11 Luengo Martín, Javier Con2piñones Perkinsteam SENM 2 51.51
5 23 Martín Ledesma, Carlos Club Triatlón Charro VETAM 3 52.20
6 22 Chamarro Duran, Roberto Club Triatlón Charro VETAM 4 53.19
7 21 Elices Mateos, Juan Antonio Club Triatlón Charro VETAM 5 53.57
8 18 Bartolomé Delanoë, David Salmantica Triatlón Club VETAM 6 54.01
9 2 Vicente Herrero, Oscar Vitikletas SENM 3 54.40
10 20 García Fermoselle, Adolfo Club Triatlón Charro VETAM 7 54.56
11 14 Nicolas Martín, Roberto Con2piñones Perkinsteam VETAM 8 55.11
12 59 De Jesús Martín, Juan Antonio Independiente SENM 4 55.35
13 52 Martín Pérez, Jesus Independiente VETBM 1 56.18
14 27 González Pérez, Juan Triatlón 37300 Peñaranda VETBM 2 56.40
15 28 Pérez Palmero, Roberto Triatlón 37300 Peñaranda VETAM 9 57.17
16 41 García Santamaría, Ángel Atletas Veteranos Salamanca VETAM 10 57.20
17 12 De Los Dolores Pablos, Carlos Con2piñones Perkinsteam SENM 5 57.38
18 30 Herrero Herrero, José Antonio Embutidos Herrero Lumbrales VETBM 3 58.16
19 3 Castaño Hernández, Daniel Vitikletas SENM 6 58.20
20 6 Vicente Rodríguez, Nicolás Vitikletas VETAM 11 58.29
21 1 Fernández Crespo, Jose Luis Vitikletas SENM 7 58.56
22 35 Marcos Gómez, Abraham 12 13 Duatlón Club SENM 8 58.57
23 53 De Dios Jaramillo, Manuel Independiente VETAM 12 59.40
24 32 Lagartos Fernández, Tinin Tribeteam Bejar VETBM 4 59.52
25 55 Aparicio Amador, Jesus Independiente VETAM 13 59.54
26 15 Guinaldo Jiménez, Alberto Con2piñones Perkinsteam SENM 9 1:00.59
27 38 Toribio Fuentes, Ruben Alusal Team VETAM 14 1:02.05
28 26 Casas Blázquez, Jorge Triatlón 37300 Peñaranda SENM 10 1:02.40
29 5 Muñoz Martín, Luis Vitikletas VETAM 15 1:03.37
30 4 Martín Ballesteros, Oscar Vitikletas VETAM 16 1:03.37
31 40 Gonzalez Martín, Enrique Alusal Team VETAM 17 1:04.49
32 56 Ayuso Calles, Miguel Independiente SENM 11 1:04.52
33 57 Ramos Mota, Julián Independiente VETBM 5 1:05.06
34 43 Martín Calvo, Jesus Maria Intelligent interval instax VETAM 18 1:05.20
35 36 Dominguez Holgado, Javier 12 13 Duatlón Club VETAM 19 1:05.29
36 54 Martín Sánchez, Ramiro Independiente VETBM 6 1:05.34
37 46 Fuentes del Rio, David Independiente SENM 12 1:06.14
38 44 Hernández García, María Nieves Independiente VETBF 1 1:06.41
39 49 Campano Castellanos, Jose Miguel Independiente SENM 13 1:06.50
40 13 Sanz Ortega, Vicente Con2piñones Perkinsteam VETBM 7 1:07.16
41 58 Useros Revesado, Jesús Angel Independiente VETAM 20 1:07.18
42 50 Sánchez Castilla, Jesus Independiente SENM 14 1:07.39
43 34 García González, Pablo Eurocolegio Casvi de Boadilla del Monte SENM 15 1:08.49
44 24 Tena Bueno, Francis Botanik SENF 1 1:09.34
45 25 García Sánchez, Lucía Triatlón 37300 Peñaranda VETBF 2 1:10.26
46 39 González Martín, César Alusal Team VETAM 21 1:10.36
47 48 García García, Miguel Independiente SENM 16 1:13.02
48 29 Herrero Herrero, Elena Embutidos Herrero Lumbrales SENF 2 1:13.09
49 47 García García, Arturo Independiente SENM 17 1:13.15
50 31 Herrero González, Oscar Embutidos Herrero Lumbrales SENM 18 1:14.35
51 8 Toma, Maria Cristina Vitikletas SENF 3 1:15.18
52 33 Abella González, Teresa Eurocolegio Casvi de Boadilla del Monte SENF 4 1:18.48
53 9 Santos Hernández, Fatima Vitikletas SENF 5 1:18.59
54 51 Moro Sánchez, Adrian Independiente SENM 19 1:21.03
55 16 Tejedor Morán, Inmaculada Con2piñones Perkinsteam VETAF 1 1:21.55
56 45 García Estévez, Lorena Independiente SENF 6 1:22.28

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más