IV Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 11 Dueñas Nevado, Moisés Independiente >35MAS 1 5:06.33 02:10
2 180 Mayo Vivas, David León <35MAS 1 5:09.11 02:12
3 772 Cubino Montagut, Gonzalo Independiente <35MAS 2 5:11.58 02:13
4 81 Hernández Santiago, Daniel C. D. Ciclox Béjar <35MAS 3 5:12.28 02:13
5 326 Rivas Gil, Juan Manuel Vetonbikers C.D. >35MAS 2 5:13.52 02:14
6 332 Martín Álvarez, David Esteve <35MAS 4 5:14.31 02:14
7 356 Herrera Tamargo, Víctor Esteve <35MAS 5 5:15.28 02:14
8 106 Domínguez Macias, David Vetonbikers C.D. <35MAS 6 5:15.29 02:14
9 5 Roberto Álvarez, Luís Independiente >35MAS 3 5:15.30 02:14
10 78 Fragua Falagán, Abel C.C Bikeshop >35MAS 4 5:15.30 02:14
11 226 Velázquez García, Angel Jiltres-Desguaces Lorenzo >35MAS 5 5:15.31 02:14
12 500 García Anton, Jorge Universidad De Valladolid C.D. <35MAS 7 5:17.39 02:15
13 577 Dos Santos Fernández, Ramiro Independiente >35MAS 6 5:17.39 02:15
14 83 Iglesias Sánchez, Ivan C.D. Ciclox Béjar <35MAS 8 5:17.40 02:15
15 151 Morello Sánchez, Juan Seral Bike <35MAS 9 5:17.44 02:15
16 415 Bejarano Redondo, Alberto Ac Hotels By Marriott <35MAS 10 5:19.31 02:16
17 615 De Jorge Pérez, Juan Manuel Independiente <35MAS 11 5:19.54 02:16
18 630 Nieto Sánchez, Angel Independiente >35MAS 7 5:21.04 02:17
19 4 González Pérez, Oscar Independiente >35MAS 8 5:21.05 02:17
20 568 Crego González, David Independiente >35MAS 9 5:21.07 02:17
21 66 López Gómez, David Vetonbikers C.D. >35MAS 10 5:21.07 02:17
22 737 García Blanco, Luis Miguel CC Fit Bike Madrid <35MAS 12 5:21.53 02:17
23 302 Martín De La Vera, Jesus San Lorenzo De El Escorial >35MAS 11 5:23.10 02:18
24 101 Santos Amador, Jose Luis Vetonbikers C.D. >35MAS 12 5:24.37 02:18
25 669 Sánchez Martín, Daniel Mammoth >35MAS 13 5:24.41 02:18
26 548 Martín Blas, Jorge Crossbiker Pina Cde <35MAS 13 5:25.32 02:19
27 710 García Del Dedo, Eduardo Club Ciclista Ismael Saez <35MAS 14 5:26.54 02:19
28 637 Ortega Mirapeix, Fernando Universidad De Valladolid C .D. >35MAS 14 5:26.55 02:19
29 524 González Álvarez, Felipe Portillocd >35MAS 15 5:26.55 02:19
30 93 Del Alamo Santiago, Jose Antonio Independiente >35MAS 16 5:27.30 02:19
31 153 Barrera Santos, Jose Antonio Independiente >35MAS 17 5:29.40 02:20
32 132 Rodríguez Cruz, Jose Luis Seralbike Team (Suaves Arganda) >35MAS 18 5:29.40 02:20
33 475 Negrete Alonso, Oscar Bike Racing Vallisoletano >35MAS 19 5:30.58 02:21
34 508 Nieto Muñoz, Abel Hyd Cycling Team >35MAS 20 5:31.36 02:21
35 82 Guzmán Gamero, Rubén Barcarrota MAS 0 5:31.38 02:21
36 140 Hernan Pulido, Jesus Ciclista Arganda,Suaves >35MAS 21 5:31.46 02:21
37 121 Márquez Rojas, Fernando C.C. Benacazón <35MAS 15 5:31.49 02:21
38 466 Fernández Rodríguez, Jorge Universidad De Valladolid >35MAS 22 5:31.49 02:21
39 191 Puente Lorenzo, Raúl Fontana <35MAS 16 5:31.50 02:21
40 397 Andres Fernández, Francisco Club Ciclista Sanse >35MAS 23 5:32.11 02:21
41 59 Corcho Portillo, Carlos Club Natacion Caceres <35MAS 17 5:32.38 02:22
42 88 Navarro Riesgo, Jose Manuel Cc Parquesol <35MAS 18 5:32.59 02:22
43 156 Furones Gil, Jorge Cansinos Bike >35MAS 24 5:33.36 02:22
44 690 Martín Muñoz, Pedro Jose La Biela >50MAS 1 5:33.38 02:22
45 602 Caceres Maqueda, Jose Antonio Independiente <35MAS 19 5:33.51 02:22
46 535 Martínez López, Oscar Universidad De Valladolid, C.D. >35MAS 25 5:33.54 02:22
47 33 Calvo González, Manuel Alberto C.D. Con Dos Piñones <35MAS 20 5:34.26 02:22
48 346 Hernández Muriel, Francisco José Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes <35MAS 21 5:34.30 02:22
49 552 Barrientos Diego, Miguel Independiente >35MAS 26 5:34.31 02:22
50 707 Gamero Nieto, Jaime Pulgar Xc Team <35MAS 22 5:34.33 02:22
51 330 Reyes Sánchez, Francisco C.D.C.Zamora >35MAS 27 5:34.48 02:22
52 719 Torres Martínez, Javier Caja Rural - Atlético Salamanca <35MAS 23 5:35.56 02:23
53 570 Dorado Álvarez, Miguel Angel C.C. Don Benito <35MAS 24 5:36.10 02:23
54 454 Arévalo Caleya, Alberto Los Bacalones <35MAS 25 5:36.22 02:23
55 410 Filipe, Fábio Independiente <35MAS 26 5:36.23 02:23
56 472 Recarte Navarro, Jonathan Universidad De Valladolid C.D <35MAS 27 5:36.44 02:23
57 417 Martíns De Oliveira, Filipe Alexandre Independiente >35MAS 28 5:37.29 02:24
58 550 Navamuel Torres, Benjamin Abel El Cuestucho <35MAS 28 5:37.55 02:24
59 407 Frontelo Gómez, Jacob Ciclos Ebora Cafés Camali <35MAS 29 5:37.58 02:24
60 272 Calvo Martín, Santos C.C Langraiz >35MAS 29 5:38.02 02:24
61 398 Noblejas Arroyo, Pablo Club Ciclista Sanse >35MAS 30 5:38.02 02:24
62 628 Vicente Bartol, Angel Cisal >35MAS 31 5:38.21 02:24
63 480 Aedo Martín, Jose Maria Aguilarense Alberto Fernández C.D.C. >35MAS 32 5:38.26 02:24
64 459 Sayago Zambrano, David Los Bacalones >35MAS 33 5:38.47 02:24
65 25 Blázquez García, Jesús Komando Strava >35MAS 34 5:38.48 02:24
66 131 García Asunción, Juan Antonio Independiente >35MAS 35 5:39.28 02:24
67 206 Martín García, Jorge Paporros BTT <35MAS 30 5:39.32 02:24
68 691 Sánchez Payo, Álvaro Dbicis >35MAS 36 5:39.40 02:25
69 116 Rubio Romero, Sergio Ciclotraining Sonseca >35MAS 37 5:39.41 02:25
70 313 Dorado Ventas, Fernando Ciclotraining Sonseca >35MAS 38 5:39.41 02:25
71 304 Dorado Rodríguez, Roberto Ciclotraining Sonseca <35MAS 31 5:40.31 02:25
72 335 Reyes Paz, Benjamin A.D. San Esteban Del Valle <35MAS 32 5:40.47 02:25
73 758 Rodríguez Soria, Eugenio Independiente >35MAS 39 5:41.09 02:25
74 120 Sequeros Valle, Rafael Suaves Arganda <35MAS 33 5:41.14 02:25
75 504 López Bernal, Ángel Cc Don Benito >35MAS 40 5:41.42 02:25
76 43 Trenado Monago, Jose Carlos Peña Ciclista La Pajara De Guareña >35MAS 41 5:42.24 02:26
77 252 Fernández Rego, Adrián Eastern Watts <35MAS 34 5:42.27 02:26
78 108 Nayem, Malainin Independiente <35MAS 35 5:42.27 02:26
79 565 Esteban Carrascal, Manuel Independiente >35MAS 42 5:42.27 02:26
80 484 Sánchez Rodríguez, Pedro María Cc.Don Benito >35MAS 43 5:43.40 02:26
81 612 Gutierrez López, Andres Independiente >50MAS 2 5:44.33 02:27
82 289 Navarro De Cadiz, Sergio Club Ciclista San Esteban Del Valle >35MAS 44 5:44.33 02:27
83 575 Pérez Martín, Fernando Independiente >35MAS 45 5:44.34 02:27
84 316 Carrillo Arroyo, Juan Luis Illesbike >35MAS 46 5:44.56 02:27
85 40 Etxebarria Barragán, Endika Ariz <35MAS 36 5:45.12 02:27
86 489 Martín Rubio, Luis Ignacio Independiente >50MAS 3 5:45.13 02:27
87 123 Yerga Moreno, Antonio David Club Ciclista Zurbaran <35MAS 37 5:45.16 02:27
88 560 Ramírez Calderón, Rafael Independiente <35MAS 38 5:45.25 02:27
89 174 Rubio Torres, Miguel Ciclomotion-Art&Salud >35MAS 47 5:45.26 02:27
90 424 Garrido Rojas, Fernando Benacazon C.C. <35MAS 39 5:45.28 02:27
91 523 Martín Martín, Eduardo Portillo Cd <35MAS 40 5:45.31 02:27
92 22 Álvarez Cordero, Francisco Javier Union Ciclista San Sebastian De Los Reyes >35MAS 48 5:45.33 02:27
93 438 Galan Gallego, Neme Dcabrerizos >35MAS 49 5:45.47 02:27
94 97 Pilar Mata, Jose Luis Bodegas Menade <35MAS 41 5:46.06 02:27
95 434 Ruiz Perejon, Manuel Mrg Benacazón >50MAS 4 5:46.16 02:27
96 303 Turienzo Llamazares, Andrés Peña Los Mojaos <35MAS 42 5:46.35 02:27
97 764 Carballo Maya, Sergio Independiente >35MAS 50 5:46.41 02:28
98 67 Gómez Luis, Antonio Independiente >35MAS 51 5:46.53 02:28
99 516 Cubino González, Enrique Independiente >50MAS 5 5:47.20 02:28
100 579 Blanco Rufau, Fernando Independiente <35MAS 43 5:48.21 02:28
101 321 Dosuna García, Juan Carlos Independiente <35MAS 44 5:48.29 02:28
102 495 Pérez García, Juanjo Independiente >35MAS 52 5:49.04 02:29
103 173 Nieto Merin, Francisco Manuel Independiente >35MAS 53 5:49.22 02:29
104 250 García De Enterría, Javier Majadahonda >50MAS 6 5:49.24 02:29
105 427 Lozano Flores, Mario Cc Don Benito <35MAS 45 5:49.42 02:29
106 145 Hernández Mateos, Javier C.D. Moisés Dueñas >35MAS 54 5:49.43 02:29
107 662 Fiz Sánchez, Fco Javier Promesal >35MAS 55 5:49.44 02:29
108 439 Lozano Flores, Francisco Javier C.C. Don Benito <35MAS 46 5:49.45 02:29
109 613 Solera Tejedor, Jesús Independiente >35MAS 56 5:50.52 02:29
110 597 Sánchez Juy, Ángel Luís Independiente >35MAS 57 5:50.57 02:29
111 553 Recio Pérez, Jesús Independiente >35MAS 58 5:51.08 02:29
112 127 Bertol Martín, Maikel Gr-100 <35MAS 47 5:51.08 02:29
113 385 Ramos Navarro, Angel Luis Federación Madrileña De Ciclismo >35MAS 59 5:51.09 02:29
114 114 López León, Carlos Mrg >35MAS 60 5:51.12 02:29
115 144 Sánchez Romero, Jonathan Sports Pusa >35MAS 61 5:51.14 02:29
116 113 Monago Gallardo, José Ramón Guareña <35MAS 48 5:51.43 02:30
117 507 Hoya Gago, Héctor Independiente <35MAS 49 5:51.46 02:30
118 478 Sánchez Domínguez, Carlos Portillo Team >35MAS 62 5:51.57 02:30
119 7 Rodríguez Ramos, Francisco Jose Independiente >35MAS 63 5:51.59 02:30
120 306 Gerke, Patrick Independiente >35MAS 64 5:52.15 02:30
121 549 Sánchez Casado, Víctor Manuel C.C. La Biela >35MAS 65 5:53.28 02:30
122 486 Granado Pizarro, Juan Antonio Club Ciclista Cauriense >35MAS 66 5:54.46 02:31
123 696 Romero Torralbo, Luis Independiente <35MAS 50 5:55.08 02:31
124 164 García García, Miguel Ángel Fontana <35MAS 51 5:56.36 02:32
125 435 Ruiz Hidalgo, Francisco Benacazon C.C. >50MAS 7 5:56.37 02:32
126 601 Sánchez Redondo, Juan Bautista Independiente >50MAS 8 5:57.21 02:32
127 728 Martín Vázquez, Jose Antonio Independiente >50MAS 9 5:57.21 02:32
128 642 García Rivilos, Daniel Cctorrejon >35MAS 67 5:57.43 02:32
129 649 Gambin Escandell, Jose Joaquin Paloma >50MAS 10 5:57.57 02:32
130 664 Ramos Carrasco, Javier Independiente >35MAS 68 5:57.58 02:32
131 301 Pérez, Luismi Gr-100 <35MAS 52 5:58.21 02:32
132 150 Escudero Ramírez De Arellano, Virgilio Club Ciclista Arganda Suaves >35MAS 69 5:58.29 02:33
133 202 González Alfayate, Luis Madrid >35MAS 70 5:58.37 02:33
134 554 García García, Jorge Independiente >35MAS 71 6:00.03 02:33
135 222 Mateos Martín, Javier Independiente <35MAS 53 6:00.03 02:33
136 57 López Santos, Fernando C.D.Bedelalsa <35MAS 54 6:00.12 02:33
137 663 Arranz Montero, Gonzalo Universidad De Valladolid C. D. >35MAS 72 6:00.17 02:33
138 515 Calles Castro, Ernesto Team Bejar Izquierdo >35MAS 73 6:00.23 02:33
139 27 Blázquez Petez, Pablo Cisal >35MAS 74 6:00.25 02:33
140 157 Martínez Flores, Edi C.D Ciclox Bejar <35MAS 55 6:00.25 02:33
141 274 Menchen López, Alberto Independiente >35MAS 75 6:00.26 02:33
142 488 Pérez López, Antonio Manuel Bike Racing Vallisoletano >35MAS 76 6:00.57 02:34
143 364 Molina López, Alberto Federación Madrileña De Ciclismo >35MAS 77 6:00.58 02:34
144 492 Carbajo De Juan, Alfonso Bike Racing Vallisoletano >35MAS 78 6:01.00 02:34
145 496 Del Brio Macias, Jesus Angel Independiente >35MAS 79 6:01.06 02:34
146 448 Ruiz Carrascosa, Alvaro Benacazon C.C. <35MAS 56 6:01.23 02:34
147 197 Gómez Rubio, Santos Athenea Retelec Team >50MAS 11 6:01.24 02:34
148 437 Muñoz Arenas, Antonio C.C. Benacazón <35MAS 57 6:02.20 02:34
149 551 Calzada Plaza, Victoriano Independiente >50MAS 12 6:02.21 02:34
150 186 Ramos, Víctor Mollet Del Valles >35MAS 80 6:02.33 02:34
151 692 Díaz Martín, Julian Dbicis >35MAS 81 6:02.59 02:34
152 16 Sánchez Ortega, Ramon P C Ondarreta >35MAS 82 6:03.04 02:34
153 258 Higueras González, Vicente Arroyomolinos >35MAS 83 6:03.32 02:35
154 726 Martín, Juan Carlos Independiente >50MAS 13 6:03.41 02:35
155 283 Pavesio Yusta, Ander Zona-Bike >35MAS 84 6:04.16 02:35
156 56 Álvarez Alóndiga, Iñaki C.C.Alcobendas >35MAS 85 6:04.35 02:35
157 223 García Fraile, Angel J Paporros-Btt C.D >35MAS 86 6:04.42 02:35
158 653 Dieguez García, Marta Maria Club Ciclista Alcobendas >35FEM 1 6:04.42 02:35
159 201 Bernal López, Fernando Eastern Watts >35MAS 87 6:04.43 02:35
160 126 Lobato Duran, Juan Maria Cicloclub Badajoz >50MAS 14 6:04.44 02:35
161 277 Jiménez Morcillo, Juan Francisco Peña Ciclista La Pájara <35MAS 58 6:04.59 02:35
162 747 Alonso García, Alfonso Carlos Independiente >50MAS 15 6:05.02 02:35
163 142 De La Torre Gil, Manuel Los Suaves Arganda >35MAS 88 6:05.06 02:35
164 129 Alguacil López, Carlos Ciclotraining Sonseca <35MAS 59 6:05.22 02:35
165 494 Saz De Olmos, Israel Universidad De Valladolid C.D. >35MAS 89 6:05.23 02:35
166 134 Gómez Sánchez, Juan Manuel Ciclotraining Sonseca >35MAS 90 6:05.23 02:35
167 257 Vicente Mangas, Enrique Btt El Pedal >35MAS 91 6:05.25 02:35
168 701 Quintas Campillejo, Carlos Independiente <35MAS 60 6:06.06 02:36
169 700 Rubio Fernández, Laura Independiente <35FEM 1 6:06.08 02:36
170 48 García Serna, Miguel Independiente >50MAS 16 6:06.40 02:36
171 389 Martín Jimenez, Jesus Federación Madrileña De Ciclismo >35MAS 92 6:07.01 02:36
172 300 García Bartolome, Fco.Javier Club Ciclista Rivas >35MAS 93 6:07.06 02:36
173 193 Romero García-Mora, Guillermo Cc Pelín >35MAS 94 6:07.13 02:36
174 418 Sánchez Martín, Fernando Tribeteam >35MAS 95 6:07.21 02:36
175 574 Jarrin Hernández, Ignacio Villarbikes Team >35MAS 96 6:07.38 02:36
176 244 Cabezuelo Romero, Carmelo Eastern Watts >35MAS 97 6:07.49 02:37
177 400 Escolan Fernández, Antonio Club Ciclista Sanse >35MAS 98 6:07.55 02:37
178 693 Iglesias Martín, Angel Independiente >50MAS 17 6:08.12 02:37
179 640 Gil Martínez, Tony Ciclo Club Badajoz >35MAS 99 6:08.19 02:37
180 318 Segovia Segovia, Jesus Eastern Watts >35MAS 100 6:08.23 02:37
181 497 Pérez García, Félix Universidad De Valladolid C.D. >35MAS 101 6:09.01 02:37
182 483 Guarido Martín, Aquilino Montehermoso >35MAS 102 6:09.06 02:37
183 687 Barrooso López, Rubén Candelario >35MAS 103 6:09.14 02:37
184 320 Hernández Muñoz, Juan Jose Peñaranda De Bracamonte >50MAS 18 6:09.26 02:37
185 275 Cascón Rodilla, Anselmo Independiente >50MAS 19 6:09.33 02:37
186 344 Baissero, Henry Eastern Watts >50MAS 20 6:09.51 02:37
187 192 Ventos García, Carlos Ruben C.D. Ciclox Béjar <35MAS 61 6:10.09 02:38
188 351 Hernández González, Javier Paporrosbtt >35MAS 104 6:10.16 02:38
189 85 Talavera López, Pedro Pablo Sports Pusa >35MAS 105 6:10.16 02:38
190 706 Hernando Tapia, Alberto Independiente >35MAS 106 6:10.28 02:38
191 190 Furones, Juan Independiente <35MAS 62 6:10.31 02:38
192 695 Barbera Reina, Felipe Independiente >35MAS 107 6:10.34 02:38
193 471 Roque Chaves, Luis Universidad De Valladolid C.D. >50MAS 21 6:11.18 02:38
194 224 García Fraile, Jaime Paporros-Btt C.D <35MAS 63 6:12.07 02:38
195 147 Martín Muñoz, Oscar Mª Independiente >35MAS 108 6:12.09 02:38
196 37 Vega Abreu, Ignacio Independiente <35MAS 64 6:12.10 02:38
197 381 Sánchez Montero, Emilio Federación Madrileña De Ciclismo >50MAS 22 6:12.27 02:38
198 564 Sierra Zamorano, Miguel Independiente >35MAS 109 6:12.53 02:39
199 620 Sánchez Simon, Ramon Independiente >35MAS 110 6:12.59 02:39
200 436 Burgos Getafe, Juan Carlos P.C.Bermejo >35MAS 111 6:12.59 02:39
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más