VII Carrera de los 1000 Pasos

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
801 867 Azores González, Enrique Independiente SENM 175 42:35 07:06
802 1096 Luis Martin, Maria Remedios Independiente VETDF 23 43:32 07:15
803 1076 Perez Gallego, Maria Teresa Independiente VETCF 30 43:45 07:18
804 1090 Barrena Carbayo, Maria Estela Independiente VETCF 31 43:45 07:18
805 629 Bermejo Rodríguez, Jose Manuel Aviva SENM 176 43:57 07:20
806 829 Dorsal, 829 Independiente NO 0 44:21 07:23
807 955 Gómez Maíllo, Azahara Independiente SENF 46 44:21 07:24

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más