III Carrera Popular Solidaria por La Fibrosis Quística 5KM

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 62 Martin Moreta, Adrian Rancing valladolid ABSMAS 1 17.18 03:28
2 72 Tejeda Lopez, Hugo Velocirraptormp twinner ABSMAS 2 17.44 03:33
3 69 Rodriguez Robledo, Sergio C.D. Avilarunners ABSMAS 3 17.50 03:34
4 45 Encabo Saez, Oscar Independiente ABSMAS 4 17.58 03:36
5 61 López Martín, Iván Puente Romanillos ABSMAS 5 18.34 03:43
6 58 Jimenez Martinez, Alberto Independiente ABSMAS 6 19.16 03:51
7 43 Diaz Sánchez, Alvaro Independiente ABSMAS 7 20.12 04:02
8 33 Alonso Peral, Mario Independiente ABSMAS 8 20.12 04:03
9 35 Andrino, Diego Independiente ABSMAS 9 20.32 04:06
10 64 Mories Sanchez, Juan carlos Independiente ABSMAS 10 21.03 04:13
11 60 Jimenez Pose, Raul Independiente ABSMAS 11 21.44 04:21
12 55 Holguera Izquierdo, Elena Independiente ABSFEM 1 22.13 04:27
13 39 Del Olivo Pérez, Alejandro Independiente ABSMAS 12 22.37 04:31
14 70 Saez Rubio, Juan Cruz Independiente ABSMAS 13 22.42 04:32
15 51 Gil Bartolomé, Angel Independiente ABSMAS 14 22.53 04:35
16 34 Álvarez Cano, Óscar Jesús Nokia ABSMAS 15 22.59 04:36
17 28 Serrano Diaz, Diego Independiente ABSMAS 16 24.27 04:54
18 40 Del Pozo Aguilera, Gonzalo Independiente ABSMAS 17 24.55 04:59
19 67 Rodriguez Gutiérrez, Sonia Independiente ABSFEM 2 25.01 05:00
20 59 Jimenez Pose, Jorge Independiente ABSMAS 18 25.02 05:00
21 65 Reviriego Muñoz, Sara Independiente ABSFEM 3 25.25 05:05
22 46 Esquilas, Miguel Angel Independiente ABSMAS 19 25.30 05:06
23 48 Galán Catalán, Mario Independiente ABSMAS 20 25.39 05:08
24 56 Jimenez del Pozo, Diego Independiente ABSMAS 21 25.40 05:08
25 54 Hernández López, Saul Independiente ABSMAS 22 25.41 05:08
26 66 Rincon Gonzalez, Sergio Independiente ABSMAS 23 25.51 05:10
27 17 Herraez Garcia, Alberto Independiente ABSMAS 24 26.24 05:17
28 47 Fernández Berrón, Jorge Independiente ABSMAS 25 26.26 05:17
29 63 Mories Sanchez, Luis antonio Independiente ABSMAS 26 26.36 05:19
30 68 Rodríguez Rebollo, Coral Independiente ABSFEM 4 28.02 05:37
31 73 Velayos Bellido, Laura Independiente ABSFEM 5 28.03 05:37
32 49 Galan Villa, Rosa Independiente ABSFEM 6 28.10 05:38
33 57 Jimenez Fernandez, Marcos Independiente ABSMAS 27 29.06 05:49
34 37 Bravo Viera, Juan Carlos Independiente ABSMAS 28 29.28 05:54
35 71 Setien Rodriguez, Natalia Independiente ABSFEM 7 29.36 05:55
36 50 García Jiménez, Rafael Independiente ABSMAS 29 31.02 06:13
37 42 Del Rio Grande, Elena Independiente ABSFEM 8 31.42 06:20
38 52 González Diaz, Pilar Independiente ABSFEM 9 31.43 06:21
39 41 Del Pozo Aguilera, Susana Independiente ABSFEM 10 32.07 06:26
40 44 Dominguez Lopez, Veronica Independiente ABSFEM 11 41.41 08:20

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más