XII Carrera Popular Cantobolero

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial
1 406 Herranz Martín, Yarey Puente Romanillos BMASC 1 1.16
2 356 Vergara Plaza, Omar Independiente BMASC 2 1.19
3 403 Muñoz Sanchez, Gabriela Independiente BFEM 1 1.20
4 437 Sánchez Gómez, Pablo Independiente BMASC 3 1.29
5 429 Sánchez Melero, Pedro Independiente BMASC 4 1.31
6 401 Arenas Garcia, Miguel Independiente BMASC 5 1.32
7 420 Cañada Gonzalez, Alvaro Independiente BMASC 6 1.34
8 411 Sánchez Sánchez, Diego Independiente BMASC 7 1.37
9 408 Paz Martín, Andrea Independiente BFEM 2 1.39
10 402 Perez Gonzalez, Daniel Independiente BMASC 8 1.40
11 448 Puertas Valencia, Luna Independiente BFEM 3 1.42
12 456 Recio Garrido, Alejandro Independiente BMASC 9 1.43
13 421 Muñoz Sanchez, Pablo Independiente BMASC 10 1.46
14 428 Fernandez Pola, Bruno Independiente BMASC 11 1.48
15 418 Sánchez Muñoz, Alejandro Independiente BMASC 12 1.49
16 450 Casillas Nieves, Iker Independiente BMASC 13 1.50
17 416 Vicente Gonzalez, Hugo Independiente BMASC 14 1.52
18 445 Bartolome Barredo, Daniela Independiente BFEM 4 1.54
19 455 Sanchez Peña, Leyre Independiente BFEM 5 1.55
20 412 Vicente Ramón, Cristina Independiente BFEM 6 1.59
21 454 Sanchez Donoso, Sergio Independiente BMASC 15 2.02
22 410 González Díaz, Sofia Independiente BFEM 7 2.03
23 415 Vicente Heredia, Carolina Independiente BFEM 8 2.05
24 441 Ventero Arganda, Gonzalo Independiente BMASC 16 2.06
25 430 Sanchez Casillas, Marcos Independiente BMASC 17 2.07
26 447 Marcos López, Jorge Independiente BMASC 18 2.09
27 409 Sánchez Vázquez, Alejandro Independiente BMASC 19 2.11
28 427 Sánchez Vázquez, Gabriel Independiente BMASC 20 2.12
29 414 Casillas Casillas, Erika Independiente BFEM 9 2.14
30 424 Combrado Justo, Paula Puente Romanillos BFEM 10 2.16
31 405 Moreno Reviejo, Cesar Independiente BMASC 21 2.18
32 433 Perez Santurino, Paula Independiente BFEM 11 2.19
33 435 Pérez Santurino, María Independiente BFEM 12 2.22
34 453 Puerta Vicente, Ariadna Independiente BFEM 13 2.23
35 413 Arroyo Campillo, Carla Maratonianos de Leganés BFEM 14 2.25
36 434 Pérez Lagos, Fátima Independiente BFEM 15 2.27
37 432 Sanchez Reyes, Sofia Independiente BFEM 16 2.29
38 446 Exposito López, Angel Independiente BMASC 22 2.31
39 407 Del Alamo Hernandez, Carmen Independiente BFEM 17 2.32
40 426 Sánchez Hernández, Laura Independiente BFEM 18 2.34
41 419 García Mayorga, Claudia Ecosport BFEM 19 2.36
42 436 Sanchez Gómez, María Independiente BFEM 20 2.37
43 422 Jiménez Zamarreño, Marco Puente Romanillos BMASC 23 2.40
44 431 Collado Alonso, Hector Independiente BMASC 24 2.41
45 423 Martín Lopez, Ines Independiente BFEM 21 2.43
46 417 Arenas Garcia, Carla Independiente BFEM 22 2.48
47 425 Canales Gomez, Candela Independiente BFEM 23 2.50
48 452 Talavera Rodríguez, Gael Independiente BMASC 25 3.02
49 442 Bermejo Zarza, Hector Independiente BMASC 26 3.03

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más