VI Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Km/h.
1 483 Daniel Hernández San Autronic M30MAS 1 3:47:52 4:56:08 28,6
2 768 David Martin Alvarez La Atalaya M30MAS 2 3:47:14 4:58:13 28,4
3 13 Moisés Dueñas Nevado Cd Moises Dueñas M30MAS 3 3:53:32 4:59:19 28,3
4 601 Ruben Mancebo Serran Endless.Cc <30MAS 1 3:47:52 5:03:29 27,9
5 548 Damian Ramos Sanchez Ccb M30MAS 4 3:53:32 5:03:29 27,9
6 686 Javier De Paz Matas Independiente M30MAS 5 3:53:30 5:04:22 27,8
7 661 Abel Nieto Muñoz Hyd Cycling Team M40MAS 1 3:47:14 5:05:04 27,7
8 525 David Dominguez Mací C.D. Vetonbikers-El M30MAS 6 3:53:30 5:05:34 27,7
9 469 Alberto Bejarano Red AC Hotels By Marriot M30MAS 7 3:47:52 5:06:50 27,6
10 12 Eladio Jiménez Sánch Independiente M40MAS 2 3:53:29 5:07:00 27,6
11 882 Guillermo Ramos Muño Grupo Candelariense <30MAS 2 3:54:07 5:07:07 27,5
12 11 Roberto Heras Independiente M40MAS 3 3:53:30 5:07:34 27,5
13 26 Jorge Martin Garcia C. D. Moisés Dueñas <30MAS 3 3:53:12 5:08:00 27,5
14 675 Raúl Puente Lorenzo Independiente M30MAS 8 3:53:40 5:08:03 27,5
15 777 Anselmo Renilla Vega Los Mañanitos M40MAS 4 3:53:36 5:08:07 27,5
16 204 Gil Santos Canelas Gdr Canaviais Compra M30MAS 9 3:48:06 5:08:19 27,4
17 123 Miguel Angel Andres Cabañas M40MAS 5 3:53:31 5:08:47 27,4
18 19 Miguel Heras Independiente M40MAS 6 3:53:35 5:09:09 27,4
19 140 Fco Antonio Toro Cab Cc La Cañada M30MAS 10 3:53:42 5:09:38 27,3
20 202 João Da Silva Fonte- Gdr Canaviais Compra M30MAS 11 3:48:07 5:10:57 27,2
21 687 Jorge Garcia Anton Independiente M30MAS 12 3:53:35 5:12:04 27,1
22 514 Alberto Arévalo Cale C.C.Bacalones M30MAS 13 3:53:33 5:12:57 27,0
23 490 Manuel Alberto Calvo Bikeshop C. C. M30MAS 14 3:53:38 5:13:21 27,0
24 678 David Sayago Zambran Independiente M30MAS 15 3:53:34 5:14:32 26,9
25 781 Victor Manuel Serran Lual Bike M30MAS 16 3:53:38 5:14:48 26,9
26 763 Daniel Muñoz Guerrer Kilómetro.0 Biciclet M30MAS 17 3:53:41 5:15:01 26,9
27 594 Jaime Gamero Nieto Dbicis M30MAS 18 3:53:33 5:15:08 26,8
28 144 Javier Mateos Martin Cd Moises Dueñas M30MAS 19 3:53:28 5:15:24 26,8
29 679 Javier Álvarez Regid Independiente <30MAS 4 3:53:40 5:17:29 26,6
30 538 Francisco Javier Loz Cc Don Benito M30MAS 20 3:53:51 5:19:14 26,5
31 506 Miguel Angel Dorado C.C. Don Benito M30MAS 21 3:53:51 5:19:14 26,5
32 863 Javier Abril Juanes Zamora Cycling Cultu M30MAS 22 3:53:42 5:19:29 26,5
33 291 Juan Antonio Domingu Independiente M40MAS 7 3:53:31 5:19:58 26,4
34 683 Jose Carlos Cobreros Independiente M30MAS 23 3:57:36 5:22:42 26,2
35 949 Alfonso Menéndez Cru Independiente ?????? 3:53:39 5:22:44 26,2
36 759 Víctor Manuel Merino Jóvenes Ciclistas Mi M40MAS 8 3:53:34 5:23:00 26,2
37 143 Ángel López Bernal Ccdon Benito M40MAS 9 3:56:00 5:23:15 26,2
38 829 Pedro Lunar Arcos Symisur Centauro Bik M50MAS 1 3:53:47 5:23:26 26,2
39 418 Santos Calvo Martin S.C Langraiz M40MAS 10 3:55:46 5:24:29 26,1
40 257 Edickson Martinez Fl Independiente M30MAS 24 3:54:50 5:24:40 26,1
41 564 Fernando Marquez Roj Club Ciclista Benaca M30MAS 25 3:53:46 5:25:46 26,0
42 551 Francisco Moreno Yed Cd Bedelalsa M30MAS 26 3:53:29 5:25:49 26,0
43 494 Juan Jose Lais Galla Btt Vendimiador M30MAS 27 3:56:22 5:26:01 25,9
44 643 Francisco Fernandez Federación Madrileña M30MAS 28 3:56:56 5:26:55 25,9
45 673 Eduardo Pérez Rodríg Independiente M30MAS 29 4:01:45 5:26:58 25,9
46 112 Jose Luis Santos Ama C.D.Bedelalsa M40MAS 11 4:04:05 5:27:11 25,9
47 848 Victor Garcia Herrae Tubular Bikes <30MAS 5 3:55:41 5:27:26 25,8
48 762 Roberto Perez Nuñez Kilometro 0 M30MAS 30 3:54:26 5:27:31 25,8
49 376 Luis Ignacio Martin Los Makis M50MAS 2 3:57:01 5:27:34 25,8
50 409 Manuel Blanqué Alcai Peña Ciclista San Ba M40MAS 12 4:01:43 5:28:07 25,8
51 300 Neil Jonathan Allen Independiente M40MAS 13 3:57:46 5:29:03 25,7
52 79 Rafael Martín Suárez C.C Antelano M30MAS 31 4:01:28 5:29:17 25,7
53 765 Fernando González de Komando Strava M30MAS 32 4:01:28 5:29:26 25,7
54 862 Roberto Alonso Priet Zamora Cycling M30MAS 33 3:53:55 5:29:43 25,7
55 649 Manuel Omaggyo Aradi G.D.Extremadura M30MAS 34 4:01:34 5:29:51 25,6
56 197 Enrique Perez Espejo El Pedal M40MAS 14 4:01:30 5:29:51 25,6
57 752 Israel Castañeda Río Independiente M40MAS 15 3:53:34 5:30:10 25,6
58 539 Pedro Manuel Ruiz Fe Cc Don Benito M40MAS 16 3:53:53 5:30:16 25,6
59 401 Jose Maria Tajes Fon Pc Quintena M50MAS 3 3:53:49 5:30:24 25,6
60 210 Andreu Perez Castera Gucva M30MAS 35 3:54:48 5:30:30 25,6
61 124 Mario Caselles San S Cafes Camali - Ciclo M40MAS 17 3:56:06 5:30:58 25,6
62 488 Juan Carlos Pinilla Biciobiker Talavera M50MAS 4 4:01:37 5:31:14 25,5
63 924 Josemi Redondo Redon Herbes Tunel M30MAS 36 3:57:25 5:31:26 25,5
64 595 Álvaro Sanchez Payo Dbicis M40MAS 18 3:55:01 5:31:33 25,5
65 1 Miguel Indurain Larr Independiente M50MAS 5 3:53:51 5:31:42 25,5
66 2 Pedro Delgado Robled Independiente M50MAS 6 3:53:51 5:31:42 25,5
67 9 Santiago Blanco Gil Cd Bedelalsa M40MAS 19 3:53:46 5:31:43 25,5
68 114 Antonio Ramos Chapin C.D.Bedelalsa M40MAS 20 4:01:45 5:31:44 25,5
69 842 Sergio Garcia Ortiz Todobici Torrijos M40MAS 21 3:57:47 5:31:44 25,5
70 721 Enrique Ruiz Magaña Independiente M40MAS 22 4:01:35 5:31:44 25,5
71 228 Juan Carlos Dosuna G Independiente M30MAS 37 4:04:51 5:31:51 25,5
72 515 Pedro María Sánchez C.C.Don Benito M40MAS 23 4:03:26 5:32:43 25,4
73 671 Antonio Lloret Abad Independiente M30MAS 38 4:01:42 5:33:05 25,4
74 83 Jose Ignacio Alvarez C.C. El Pedal M40MAS 24 4:01:29 5:33:22 25,4
75 610 Jose Antonigo Gonzal Federación Extremeña <30MAS 6 4:05:08 5:34:35 25,3
76 845 Francisco Javier Muñ Tribikes M50MAS 7 4:03:25 5:34:36 25,3
77 800 Luis Moreno Arroyo Orobike M30MAS 39 4:04:52 5:34:56 25,3
78 578 Miguel Gallardo Lalí Club Ciclista El Ped M40MAS 25 4:01:33 5:35:12 25,2
79 173 Alberto García de La Club Ciclista Guadar M40MAS 26 4:03:26 5:35:14 25,2
80 221 José Miguel Flores V HYD Cycling Team M30MAS 40 3:52:01 5:36:37 25,1
81 672 Mario Lozano Flores Independiente M30MAS 41 4:02:57 5:36:41 25,1
82 192 Alvaro Gutiérrez Roz Corretajeros San Est M30MAS 42 4:02:23 5:37:13 25,1
83 681 Ignacio Cantera Vela Independiente M40MAS 27 4:07:17 5:37:14 25,1
84 51 Antonio Gómez Luís Bedunia Fb&R M40MAS 28 4:03:36 5:38:03 25,0
85 445 Juan Carlos Montes C Ucss M40MAS 29 3:56:02 5:38:16 25,0
86 758 Miguel Barrientos Di Jovenes Ciclistas Mi M40MAS 30 3:56:09 5:38:39 25,0
87 66 Javier Fisico Gudiño Bikextreme M30MAS 43 4:01:44 5:38:43 25,0
88 503 Juan Jose Valero Gar C.C Tierra De Barros M50MAS 8 4:01:46 5:39:00 25,0
89 172 Lucas Castro Martíne Club Ciclista Guadar M50MAS 9 4:03:27 5:39:02 25,0
90 519 Manuel Ales Garcia C.C.Mochuelos Bike U M40MAS 31 4:01:37 5:39:08 24,9
91 537 Alberto García Gonzá Cc Cabañas (Norinver M40MAS 32 3:58:06 5:39:40 24,9
92 654 Javier Santos Cubero Gallego Team M30MAS 44 4:07:16 5:41:10 24,8
93 321 Jesus Manuel Gonzale Independiente M40MAS 33 4:01:36 5:41:24 24,8
94 281 José Antonio Rodrigu Independiente M40MAS 34 4:07:20 5:41:46 24,8
95 668 Michel Garcia Garcia Independiente M30MAS 45 4:04:59 5:41:59 24,7
96 213 Fernando Martin Blan Herbes Tunel M40MAS 35 4:04:48 5:42:04 24,7
97 923 Carlos Alcalde Santa Herbes Tunel M40MAS 36 4:04:48 5:42:31 24,7
98 951 Daniel Lopezosa Meno Promesal ?????? 3:58:06 5:42:47 24,7
99 495 Jose Ramon Martin Ma Btt Xalima M30MAS 46 4:07:07 5:42:59 24,7
100 574 Jose Calama Arias Club Ciclista Don Be M50MAS 10 4:01:43 5:43:56 24,6
101 244 Jorge De Toro Urruti Independiente M30MAS 47 4:12:49 5:45:07 24,5
102 381 Jose Antonio Carmene Mercedes Benz M40MAS 37 4:09:57 5:45:19 24,5
103 513 Andrés Gutierrez Lóp C.C.Atalaya M50MAS 11 4:12:37 5:45:22 24,5
104 417 Aquilino Guarido Mar Promesal M40MAS 38 4:05:25 5:45:40 24,5
105 638 Erik Cata Portilla Federación Madrileña M40MAS 39 4:04:16 5:45:53 24,5
106 5 Iñigo González de He Independiente M40MAS 40 3:57:43 5:46:34 24,4
107 394 Angel J Garcia Frail Paporros Btt C. D M30MAS 48 4:05:32 5:47:05 24,4
108 505 Francisco Javier Poz C.C. Don Benito M30MAS 49 4:05:25 5:47:13 24,4
109 726 Isidoro Arimondi Seb Independiente M40MAS 41 4:08:48 5:47:28 24,3
110 582 Ivan Sanz Garcia Club Ciclista Ismael <30MAS 7 4:05:26 5:47:30 24,3
111 817 Benito Jose Madrid S Piñero Bike M30MAS 50 4:07:13 5:47:34 24,3
112 572 Juan Sánchez-Porro C Club Ciclista Don Be M30MAS 51 4:05:49 5:48:03 24,3
113 832 Ernesto Calles Castr Team Béjar Izquierdo M40MAS 42 4:14:07 5:48:11 24,3
114 827 Carlos Vaquerizo Hue Sportpla M40MAS 43 4:01:45 5:48:23 24,3
115 386 Alberto Félix López Mtb A Tope Cáceres M30MAS 52 4:12:30 5:48:41 24,3
116 704 David Berrocoso Mart Independiente M30MAS 53 4:12:52 5:48:56 24,2
117 24 José María Lamagrand C. D. Moisés Dueñas M40MAS 44 4:05:40 5:48:59 24,2
118 338 Carlos Gomez Salgado Independiente M40MAS 45 4:12:25 5:49:42 24,2
119 512 Miguel Angel Bustos C.C. Zerro Cycling M30MAS 54 4:08:01 5:49:54 24,2
120 876 David Gil Berlana Club Deportivo Valle M30MAS 55 4:07:17 5:49:57 24,2
121 787 Jose Garcia Guerrero Mochuelos Bike M40MAS 46 4:16:37 5:50:00 24,2
122 209 Nicolás Vicente Rodr Grupo Ciclista Villa M40MAS 47 4:12:52 5:50:02 24,2
123 84 Manuel Jesús Montes C.C. El Pedal M30MAS 56 4:09:51 5:50:07 24,2
124 778 Pedro Martinez Marti Los Mañanitos M40MAS 48 4:12:40 5:50:07 24,2
125 656 Maikel Bertol Martin Gr-100 M30MAS 57 4:12:46 5:50:17 24,2
126 104 Juan Lorenzo Marchan C.C.Guadarrama M40MAS 49 4:10:08 5:50:57 24,1
127 154 Manuel María Gallego Ciclos Carlos Cuadra M50MAS 12 4:09:56 5:50:59 24,1
128 744 César Velasco Sacris Independiente M50MAS 13 4:12:42 5:51:02 24,1
129 653 Jose Manuel Gomez Ci Gallego Team M40MAS 50 4:05:49 5:51:10 24,1
130 575 Daniel Diaz Gozalez Club Ciclista Ebro M30MAS 58 4:07:20 5:51:31 24,1
131 136 Alejandro Montes Nie CC El Pedal De Sevil <30MAS 8 4:09:54 5:52:04 24,0
132 473 Jose Ramon Pacheco G Ad Las Moriscas M30MAS 59 4:05:46 5:52:23 24,0
133 489 Miguel A. Parrales B Bikers Del Sur Getaf M30MAS 60 4:15:04 5:52:32 24,0
134 588 Domingo Piñero Trejo Club Ciclista Tierra M40MAS 51 4:05:07 5:52:33 24,0
135 617 Pedro Tamayo Jara Federación Madrileña M40MAS 52 4:15:21 5:52:37 24,0
136 770 Jesús M Solera Tejed La Biela M40MAS 53 4:12:40 5:52:52 24,0
137 115 Juan Bautista Sanche C.D.Bedelalsa M60MAS 1 4:07:07 5:53:07 24,0
138 927 Guillermo Romero Gar Independiente M40MAS 54 4:12:50 5:53:21 23,9
139 889 Cristiano Oliveira S Independiente <30MAS 9 4:10:28 5:53:32 23,9
140 708 José Antonio De Mera Independiente <30MAS 10 4:19:03 5:53:35 23,9
141 692 Gustavo Pajares Gall Independiente M40MAS 55 4:04:27 5:53:36 23,9
142 590 Francisco Javier Peñ Club Ribera Arroyo C M40MAS 56 4:12:45 5:53:53 23,9
143 184 Pedro Salgado Guinal Club Cicloturista Sa M30MAS 61 4:06:58 5:54:19 23,9
144 500 Jesus Angel Del Brio C.C Amistad M50MAS 14 4:12:41 5:54:19 23,9
145 80 Fernando Reoyo Ruiz C.C San Antonio M30MAS 62 4:04:29 5:54:19 23,9
146 824 Arturo Piñeiro Rey SD Barbantia Roda M40MAS 57 4:14:45 5:54:56 23,8
147 70 Enrique Vicente Mang BTT El Pedal M40MAS 58 4:12:47 5:55:05 23,8
148 224 Jesus Maria Bote Cab Independiente M30MAS 63 4:06:14 5:55:37 23,8
149 598 Jorge Martín De Arri Despieces Bike-Club M30MAS 64 4:18:27 5:55:47 23,8
150 652 Roberto Bravo Huerta Gallego Team M40MAS 59 4:15:15 5:57:03 23,7
151 292 Jesus Abad Abad Independiente M50MAS 15 4:07:18 5:57:25 23,7
152 615 Alberto Molina Lopez Federación Madrileña M40MAS 60 4:15:22 5:57:46 23,6
153 54 Fernando Espinosa Gó Biciobiker M40MAS 61 4:12:47 5:57:47 23,6
154 194 Nélio Picão Picão Cub BTT Furões Do Al M40MAS 62 4:07:10 5:58:56 23,6
155 815 José Ángel Barallobr Peña Ciclista Quinte M50MAS 16 4:17:35 5:59:03 23,6
156 920 José Carlos Murillo Club Ciclista Quinta <30MAS 11 4:19:05 5:59:18 23,5
157 293 Justo Albarran Gonza Independiente M40MAS 63 4:12:50 5:59:19 23,5
158 717 Juan Pablo Montes De Independiente M40MAS 64 4:17:54 5:59:28 23,5
159 493 Francisco Alfonso Mo Btt Navasfrias <30MAS 12 4:09:53 5:59:45 23,5
160 450 Luis Garcia Ferannde Velozer RT M40MAS 65 4:13:15 5:59:53 23,5
161 168 Victor Manuel Flores Club Ciclista El Ped M50MAS 17 4:07:12 5:59:53 23,5
162 319 Diego Fernández Bona Independiente M40MAS 66 4:12:52 5:59:56 23,5
163 151 Pedro Ángel Hierro Á Ciclista Tierra De B M40MAS 67 4:19:10 6:00:25 23,5
164 1 152 Carmen Vega Lázaro Ciclista Tierra De B M30FEM 1 4:19:11 6:00:26 23,5
165 878 Jeronimo Sánchez Flo El Imposible M30MAS 65 4:15:02 6:01:31 23,4
166 911 Domingo Mancera Riva Tricapex M40MAS 68 4:18:18 6:01:49 23,4
167 477 Sergio Rubia Sánchez Agrupación Ciclista M40MAS 69 4:19:19 6:02:04 23,4
168 425 Roberto Perez-Grueso Sirjum-Team M40MAS 70 4:19:04 6:02:19 23,3
169 43 Carlos García de Lon Agonía Bike Cd M40MAS 71 4:19:07 6:02:26 23,3
170 227 Álvaro Domínguez Tab Independiente M30MAS 66 4:03:06 6:02:41 23,3
171 389 David Fuentes Pajuel P. C Amaliense M30MAS 67 4:22:11 6:03:07 23,3
172 234 Juan Jose Hernandez Independiente M50MAS 18 4:21:28 6:03:20 23,3
173 444 Iñaki Alvarez Alóndi U.C.San Sebastian De M50MAS 19 4:15:31 6:03:26 23,3
174 265 Efrén Fuentes García Independiente M40MAS 72 4:13:04 6:04:03 23,2
175 689 Antonio García Tomás Independiente M30MAS 68 4:12:52 6:04:27 23,2
176 511 Juan Jose Garcia Jae C.C. Mochuelos Bike M40MAS 73 4:17:29 6:06:39 23,1
177 176 Guillaume Martin Mar Club Ciclista Majada M40MAS 74 4:25:19 6:06:45 23,1
178 306 Alejandro Rodríguez Independiente M30MAS 69 4:19:57 6:06:55 23,1
179 811 Jose Veiras Garcia Pc.Quintena M40MAS 75 4:18:58 6:07:19 23,0
180 296 David Galán Perez Independiente M40MAS 76 4:13:15 6:07:24 23,0
181 251 Mario Rodriguez Maro Independiente M40MAS 77 4:19:02 6:07:26 23,0
182 484 Alvaro Martin de Saa Bacalones C.C. <30MAS 13 4:32:40 6:07:38 23,0
183 665 Enrique Cubino Gonza Independiente M50MAS 20 4:19:03 6:07:58 23,0
184 760 José Fernando García K.0.Bicicletas M40MAS 78 4:18:22 6:08:30 23,0
185 443 Juan Manuel Fernánde U.C.S.S De Los RR M50MAS 21 4:18:19 6:08:32 23,0
186 782 Francisco Vicente Ma Mancera De Abajo BTT M30MAS 70 4:12:25 6:08:48 22,9
187 396 Javier Ramos Carrasc Patabrava Guijuelo M30MAS 71 4:19:22 6:09:12 22,9
188 35 Roberto Castillo Día Abrasem Style M40MAS 79 4:21:58 6:10:37 22,8
189 637 Miguel Sanchez Marti Federación Madrileña M40MAS 80 4:14:25 6:10:45 22,8
190 100 José María Lorite Ma C.C.El Pedal De Sevi M60MAS 2 4:13:45 6:10:50 22,8
191 925 Miguel Blanco Ramos Independiente M30MAS 72 4:19:24 6:10:56 22,8
192 139 Mauro Aragoneses Req Cc La Biela M50MAS 22 4:12:43 6:11:03 22,8
193 447 Ismael Aguado De Pab Unión Ciclista Canti M40MAS 81 4:29:55 6:11:32 22,8
194 397 David Ramos Carrasco Patabrava Guijuelo M30MAS 73 4:19:21 6:11:49 22,8
195 414 Juan Garcia Ruiz Peña Ciclista San Ba M50MAS 23 4:26:18 6:11:50 22,8
196 390 Andres Rojas Diaz P. C. San Bartolomé M30MAS 74 4:18:46 6:11:52 22,8
197 391 Alberto Guinaldo Mor P.C.Placentina M40MAS 82 4:25:17 6:12:01 22,7
198 318 Anselmo Cascón Rodil Independiente M50MAS 24 4:19:06 6:12:22 22,7
199 918 Emilio Salas Liñán Club Ciclista Brenes M40MAS 83 4:26:07 6:12:25 22,7
200 688 Carlos Garcia Martin Independiente M30MAS 75 4:21:23 6:12:47 22,7
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más