VI Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Km/h.
1 661 Abel Nieto Muñoz Hyd Cycling Team M40MAS 1 3:47:13 30,6
2 768 David Martin Alvarez La Atalaya M30MAS 1 3:47:13 30,6
3 483 Daniel Hernández San Autronic M30MAS 2 3:47:52 30,5
4 601 Ruben Mancebo Serran Endless.Cc <30MAS 1 3:47:52 30,5
5 469 Alberto Bejarano Red AC Hotels By Marriot M30MAS 3 3:47:52 30,5
6 948 Pablo Ruano García Promesal <30MAS 2 3:47:52 30,5
7 204 Gil Santos Canelas Gdr Canaviais Compra M30MAS 4 3:48:06 30,5
8 202 João Da Silva Fonte- Gdr Canaviais Compra M30MAS 5 3:48:07 30,5
9 1012 Jorge Dueñas Nevado C.D. Moises Dueñas M40MAS 2 3:48:36 30,4
10 221 José Miguel Flores V HYD Cycling Team M30MAS 6 3:51:59 30,0
11 26 Jorge Martin Garcia C. D. Moisés Dueñas <30MAS 3 3:53:11 29,8
12 549 Oscar González Pérez Cd Bedelalsa M40MAS 3 3:53:27 29,8
13 144 Javier Mateos Martin Cd Moises Dueñas M30MAS 7 3:53:27 29,8
14 551 Francisco Moreno Yed Cd Bedelalsa M30MAS 8 3:53:28 29,8
15 12 Eladio Jiménez Sánch Independiente M40MAS 4 3:53:28 29,8
16 525 David Dominguez Mací C.D. Vetonbikers-El M30MAS 9 3:53:29 29,8
17 11 Roberto Heras Independiente M40MAS 5 3:53:29 29,8
18 686 Javier De Paz Matas Independiente M30MAS 10 3:53:30 29,8
19 123 Miguel Angel Andres Cabañas M40MAS 6 3:53:30 29,8
20 291 Juan Antonio Domingu Independiente M40MAS 7 3:53:31 29,8
21 594 Jaime Gamero Nieto Dbicis M30MAS 11 3:53:31 29,8
22 13 Moisés Dueñas Nevado Cd Moises Dueñas M30MAS 12 3:53:32 29,8
23 548 Damian Ramos Sanchez Ccb M30MAS 13 3:53:32 29,8
24 514 Alberto Arévalo Cale C.C.Bacalones M30MAS 14 3:53:33 29,8
25 748 Héctor Dueñas Nevado Independiente M30MAS 15 3:53:33 29,8
26 759 Víctor Manuel Merino Jóvenes Ciclistas Mi M40MAS 8 3:53:33 29,8
27 752 Israel Castañeda Río Independiente M40MAS 9 3:53:33 29,8
28 678 David Sayago Zambran Independiente M30MAS 16 3:53:33 29,8
29 19 Miguel Heras Independiente M40MAS 10 3:53:34 29,8
30 687 Jorge Garcia Anton Independiente M30MAS 17 3:53:35 29,8
31 777 Anselmo Renilla Vega Los Mañanitos M40MAS 11 3:53:36 29,8
32 857 Angel Nieto Sanchez Vetonbikes M40MAS 12 3:53:36 29,8
33 781 Victor Manuel Serran Lual Bike M30MAS 18 3:53:37 29,8
34 490 Manuel Alberto Calvo Bikeshop C. C. M30MAS 19 3:53:37 29,8
35 1116 Ignacio Íñiguez de L Independiente M30MAS 20 3:53:39 29,8
36 679 Javier Álvarez Regid Independiente <30MAS 4 3:53:39 29,8
37 949 Alfonso Menéndez Cru Independiente ?????? 3:53:39 29,8
38 675 Raúl Puente Lorenzo Independiente M30MAS 21 3:53:40 29,8
39 763 Daniel Muñoz Guerrer Kilómetro.0 Biciclet M30MAS 22 3:53:40 29,8
40 863 Javier Abril Juanes Zamora Cycling Cultu M30MAS 23 3:53:41 29,8
41 140 Fco Antonio Toro Cab Cc La Cañada M30MAS 24 3:53:42 29,8
42 564 Fernando Marquez Roj Club Ciclista Benaca M30MAS 25 3:53:46 29,8
43 9 Santiago Blanco Gil Cd Bedelalsa M40MAS 13 3:53:46 29,8
44 829 Pedro Lunar Arcos Symisur Centauro Bik M50MAS 1 3:53:47 29,8
45 401 Jose Maria Tajes Fon Pc Quintena M50MAS 2 3:53:49 29,8
46 1 Miguel Indurain Larr Independiente M50MAS 3 3:53:50 29,8
47 506 Miguel Angel Dorado C.C. Don Benito M30MAS 26 3:53:50 29,8
48 2 Pedro Delgado Robled Independiente M50MAS 4 3:53:50 29,8
49 538 Francisco Javier Loz Cc Don Benito M30MAS 27 3:53:50 29,8
50 753 Arturo Gonzalez Domi Independiente M40MAS 14 3:53:51 29,8
51 539 Pedro Manuel Ruiz Fe Cc Don Benito M40MAS 15 3:53:52 29,8
52 862 Roberto Alonso Priet Zamora Cycling M30MAS 28 3:53:53 29,8
53 882 Guillermo Ramos Muño Grupo Candelariense <30MAS 5 3:54:06 29,7
54 762 Roberto Perez Nuñez Kilometro 0 M30MAS 29 3:54:25 29,7
55 210 Andreu Perez Castera Gucva M30MAS 30 3:54:48 29,6
56 257 Edickson Martinez Fl Independiente M30MAS 31 3:54:49 29,6
57 595 Álvaro Sanchez Payo Dbicis M40MAS 16 3:55:00 29,6
58 203 Filipe Salvado Perch Gdr Canaviais Compra M40MAS 17 3:55:37 29,5
59 848 Victor Garcia Herrae Tubular Bikes <30MAS 6 3:55:41 29,5
60 225 David Díaz Hernández Independiente M40MAS 18 3:55:42 29,5
61 418 Santos Calvo Martin S.C Langraiz M40MAS 19 3:55:46 29,5
62 452 Pablo Castellon Borr Vetonbikers M30MAS 32 3:55:51 29,5
63 143 Ángel López Bernal Ccdon Benito M40MAS 20 3:55:59 29,5
64 445 Juan Carlos Montes C Ucss M40MAS 21 3:56:01 29,5
65 124 Mario Caselles San S Cafes Camali - Ciclo M40MAS 22 3:56:05 29,5
66 360 Juan Jose Pérez Garc Independiente ?????? 3:56:05 29,5
67 758 Miguel Barrientos Di Jovenes Ciclistas Mi M40MAS 23 3:56:08 29,5
68 494 Juan Jose Lais Galla Btt Vendimiador M30MAS 33 3:56:20 29,4
69 643 Francisco Fernandez Federación Madrileña M30MAS 34 3:56:55 29,4
70 376 Luis Ignacio Martin Los Makis M50MAS 5 3:57:00 29,4
71 924 Josemi Redondo Redon Herbes Tunel M30MAS 35 3:57:22 29,3
72 1016 Jose Vicente Rodrígu C.D.Bedelalsa M40MAS 24 3:57:26 29,3
73 372 Casimiro Blanco Barr La Casa De La Bici L M40MAS 25 3:57:28 29,3
74 683 Jose Carlos Cobreros Independiente M30MAS 36 3:57:36 29,3
75 5 Iñigo González de He Independiente M40MAS 26 3:57:42 29,3
76 300 Neil Jonathan Allen Independiente M40MAS 27 3:57:46 29,3
77 842 Sergio Garcia Ortiz Todobici Torrijos M40MAS 28 3:57:47 29,3
78 951 Daniel Lopezosa Meno Promesal ?????? 3:58:06 29,2
79 537 Alberto García Gonzá Cc Cabañas (Norinver M40MAS 29 3:58:06 29,2
80 765 Fernando González de Komando Strava M30MAS 37 4:01:27 28,8
81 79 Rafael Martín Suárez C.C Antelano M30MAS 38 4:01:28 28,8
82 83 Jose Ignacio Alvarez C.C. El Pedal M40MAS 30 4:01:29 28,8
83 197 Enrique Perez Espejo El Pedal M40MAS 31 4:01:29 28,8
84 578 Miguel Gallardo Lalí Club Ciclista El Ped M40MAS 32 4:01:32 28,8
85 649 Manuel Omaggyo Aradi G.D.Extremadura M30MAS 39 4:01:34 28,8
86 853 Jose Luis Garcia Mar Van Rysel Decathlon M30MAS 40 4:01:34 28,8
87 721 Enrique Ruiz Magaña Independiente M40MAS 33 4:01:35 28,8
88 321 Jesus Manuel Gonzale Independiente M40MAS 34 4:01:35 28,8
89 488 Juan Carlos Pinilla Biciobiker Talavera M50MAS 6 4:01:36 28,8
90 519 Manuel Ales Garcia C.C.Mochuelos Bike U M40MAS 35 4:01:37 28,8
91 671 Antonio Lloret Abad Independiente M30MAS 41 4:01:41 28,8
92 1068 Antonio Caballero Ro Salmantica Triatlón M30MAS 42 4:01:42 28,8
93 574 Jose Calama Arias Club Ciclista Don Be M50MAS 7 4:01:42 28,8
94 673 Eduardo Pérez Rodríg Independiente M30MAS 43 4:01:43 28,8
95 409 Manuel Blanqué Alcai Peña Ciclista San Ba M40MAS 36 4:01:43 28,8
96 66 Javier Fisico Gudiño Bikextreme M30MAS 44 4:01:43 28,8
97 503 Juan Jose Valero Gar C.C Tierra De Barros M50MAS 8 4:01:45 28,8
98 114 Antonio Ramos Chapin C.D.Bedelalsa M40MAS 37 4:01:45 28,8
99 827 Carlos Vaquerizo Hue Sportpla M40MAS 38 4:01:45 28,8
100 192 Alvaro Gutiérrez Roz Corretajeros San Est M30MAS 45 4:02:23 28,7
101 527 Francisco Reyes Sánc C.D.C. Zamora M40MAS 39 4:02:47 28,7
102 672 Mario Lozano Flores Independiente M30MAS 46 4:02:57 28,6
103 1031 Ignacio Diaz Sanz Independiente M40MAS 40 4:03:05 28,6
104 227 Álvaro Domínguez Tab Independiente M30MAS 47 4:03:05 28,6
105 173 Alberto García de La Club Ciclista Guadar M40MAS 41 4:03:25 28,6
106 515 Pedro María Sánchez C.C.Don Benito M40MAS 42 4:03:25 28,6
107 845 Francisco Javier Muñ Tribikes M50MAS 9 4:03:25 28,6
108 172 Lucas Castro Martíne Club Ciclista Guadar M50MAS 10 4:03:26 28,6
109 51 Antonio Gómez Luís Bedunia Fb&R M40MAS 43 4:03:35 28,6
110 112 Jose Luis Santos Ama C.D.Bedelalsa M40MAS 44 4:04:04 28,5
111 138 Alfonso García Martí Cc El Pedal Sevilla M40MAS 45 4:04:07 28,5
112 638 Erik Cata Portilla Federación Madrileña M40MAS 46 4:04:15 28,5
113 692 Gustavo Pajares Gall Independiente M40MAS 47 4:04:27 28,5
114 80 Fernando Reoyo Ruiz C.C San Antonio M30MAS 48 4:04:29 28,5
115 923 Carlos Alcalde Santa Herbes Tunel M40MAS 48 4:04:47 28,4
116 213 Fernando Martin Blan Herbes Tunel M40MAS 49 4:04:48 28,4
117 228 Juan Carlos Dosuna G Independiente M30MAS 49 4:04:51 28,4
118 800 Luis Moreno Arroyo Orobike M30MAS 50 4:04:52 28,4
119 682 Raul Centeno Hernánd Independiente M40MAS 50 4:04:54 28,4
120 1082 Manuel Esteban Carra Zamora Romanico Cdc M50MAS 11 4:04:54 28,4
121 668 Michel Garcia Garcia Independiente M30MAS 51 4:04:59 28,4
122 357 Odei Gil Migueliz Independiente <30MAS 7 4:05:02 28,4
123 588 Domingo Piñero Trejo Club Ciclista Tierra M40MAS 51 4:05:07 28,4
124 610 Jose Antonigo Gonzal Federación Extremeña <30MAS 8 4:05:08 28,4
125 755 César Mato Alonso Independiente M30MAS 52 4:05:23 28,4
126 505 Francisco Javier Poz C.C. Don Benito M30MAS 53 4:05:25 28,4
127 417 Aquilino Guarido Mar Promesal M40MAS 52 4:05:25 28,4
128 582 Ivan Sanz Garcia Club Ciclista Ismael <30MAS 9 4:05:26 28,4
129 394 Angel J Garcia Frail Paporros Btt C. D M30MAS 54 4:05:31 28,3
130 24 José María Lamagrand C. D. Moisés Dueñas M40MAS 53 4:05:40 28,3
131 473 Jose Ramon Pacheco G Ad Las Moriscas M30MAS 55 4:05:45 28,3
132 653 Jose Manuel Gomez Ci Gallego Team M40MAS 54 4:05:48 28,3
133 572 Juan Sánchez-Porro C Club Ciclista Don Be M30MAS 56 4:05:49 28,3
134 823 Rafael Ejea Menjon Saltoki M50MAS 12 4:05:53 28,3
135 224 Jesus Maria Bote Cab Independiente M30MAS 57 4:06:13 28,3
136 1043 Alberto Neila Muñoz Independiente M30MAS 58 4:06:56 28,2
137 184 Pedro Salgado Guinal Club Cicloturista Sa M30MAS 59 4:06:58 28,2
138 660 Juanjo Sola Nogales Hispabikers C.D M50MAS 13 4:07:05 28,2
139 303 Jose Antonio Martín Independiente M50MAS 14 4:07:06 28,2
140 495 Jose Ramon Martin Ma Btt Xalima M30MAS 60 4:07:06 28,2
141 115 Juan Bautista Sanche C.D.Bedelalsa M60MAS 1 4:07:07 28,2
142 147 Pedro Gómez Antona G Cdec M50MAS 15 4:07:08 28,2
143 1004 Sergio Manjarres Muñ Arrope Bike M30MAS 61 4:07:08 28,2
144 194 Nélio Picão Picão Cub BTT Furões Do Al M40MAS 55 4:07:09 28,2
145 168 Victor Manuel Flores Club Ciclista El Ped M50MAS 16 4:07:11 28,2
146 817 Benito Jose Madrid S Piñero Bike M30MAS 62 4:07:12 28,2
147 654 Javier Santos Cubero Gallego Team M30MAS 63 4:07:15 28,1
148 681 Ignacio Cantera Vela Independiente M40MAS 56 4:07:16 28,1
149 292 Jesus Abad Abad Independiente M50MAS 17 4:07:16 28,1
150 876 David Gil Berlana Club Deportivo Valle M30MAS 64 4:07:17 28,1
151 710 Ramón González-Tabla Independiente <30MAS 10 4:07:18 28,1
152 575 Daniel Diaz Gozalez Club Ciclista Ebro M30MAS 65 4:07:18 28,1
153 281 José Antonio Rodrigu Independiente M40MAS 57 4:07:19 28,1
154 340 José Miguel Martín M Independiente M40MAS 58 4:07:19 28,1
155 25 Juan Antonio García C. D. Moisés Dueñas M40MAS 59 4:07:33 28,1
156 512 Miguel Angel Bustos C.C. Zerro Cycling M30MAS 66 4:08:00 28,1
157 113 Manuel Alvarez Herna C.D.Bedelalsa M30MAS 67 4:08:15 28,0
158 377 Ramon Merino Lopez Los Maquis M40MAS 60 4:08:16 28,0
159 105 Sergio López Suárez C.D. El Pedal M40MAS 61 4:08:17 28,0
160 212 Jose Alfaro Rojo Herbes Tunel M50MAS 18 4:08:34 28,0
161 726 Isidoro Arimondi Seb Independiente M40MAS 62 4:08:48 28,0
162 1135 Javier Martín López Salmántica Triatlón M30MAS 68 4:09:41 27,9
163 776 Manuel González Barr Los Makis M30MAS 69 4:09:43 27,9
164 1097 Fernando Molano Caro Club Ciclista Albala M50MAS 19 4:09:44 27,9
165 84 Manuel Jesús Montes C.C. El Pedal M30MAS 70 4:09:52 27,9
166 493 Francisco Alfonso Mo Btt Navasfrias <30MAS 11 4:09:53 27,9
167 136 Alejandro Montes Nie CC El Pedal De Sevil <30MAS 12 4:09:54 27,9
168 784 Juan Jose Nevado Bla Mesón Paco M50MAS 20 4:09:55 27,8
169 154 Manuel María Gallego Ciclos Carlos Cuadra M50MAS 21 4:09:55 27,8
170 381 Jose Antonio Carmene Mercedes Benz M40MAS 63 4:09:56 27,8
171 807 David Robles Rubio Panterbike M40MAS 64 4:09:58 27,8
172 104 Juan Lorenzo Marchan C.C.Guadarrama M40MAS 65 4:10:06 27,8
173 889 Cristiano Oliveira S Independiente <30MAS 13 4:10:27 27,8
174 648 David De La Peña Bel Fuenlabrada M40MAS 66 4:11:00 27,7
175 856 Carlos Andres Lopez Vetonbikers. Navazo <30MAS 14 4:12:02 27,6
176 322 Oscar Martin Muñoz Independiente M40MAS 67 4:12:19 27,6
177 942 Jaime Garcia Fraile Paporros Btt C. D M30MAS 71 4:12:19 27,6
178 782 Francisco Vicente Ma Mancera De Abajo BTT M30MAS 72 4:12:24 27,6
179 338 Carlos Gomez Salgado Independiente M40MAS 68 4:12:25 27,6
180 258 Alex Ubeda-Romero Me Independiente M40MAS 69 4:12:26 27,6
181 386 Alberto Félix López Mtb A Tope Cáceres M30MAS 73 4:12:30 27,6
182 513 Andrés Gutierrez Lóp C.C.Atalaya M50MAS 22 4:12:36 27,6
183 770 Jesús M Solera Tejed La Biela M40MAS 70 4:12:40 27,5
184 778 Pedro Martinez Marti Los Mañanitos M40MAS 71 4:12:40 27,5
185 500 Jesus Angel Del Brio C.C Amistad M50MAS 23 4:12:41 27,5
186 744 César Velasco Sacris Independiente M50MAS 24 4:12:41 27,5
187 139 Mauro Aragoneses Req Cc La Biela M50MAS 25 4:12:42 27,5
188 1132 Marcos Herrero Gonzá Rc Team M40MAS 72 4:12:43 27,5
189 590 Francisco Javier Peñ Club Ribera Arroyo C M40MAS 73 4:12:45 27,5
190 656 Maikel Bertol Martin Gr-100 M30MAS 74 4:12:45 27,5
191 70 Enrique Vicente Mang BTT El Pedal M40MAS 74 4:12:46 27,5
192 54 Fernando Espinosa Gó Biciobiker M40MAS 75 4:12:46 27,5
193 244 Jorge De Toro Urruti Independiente M30MAS 75 4:12:48 27,5
194 927 Guillermo Romero Gar Independiente M40MAS 76 4:12:49 27,5
195 293 Justo Albarran Gonza Independiente M40MAS 77 4:12:50 27,5
196 689 Antonio García Tomás Independiente M30MAS 76 4:12:50 27,5
197 750 Alberto Sánchez Garc Independiente M40MAS 78 4:12:51 27,5
198 209 Nicolás Vicente Rodr Grupo Ciclista Villa M40MAS 79 4:12:51 27,5
199 319 Diego Fernández Bona Independiente M40MAS 80 4:12:51 27,5
200 704 David Berrocoso Mart Independiente M30MAS 77 4:12:53 27,5

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más