VI Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Km/h.
201 10 Lale Cubino Independiente M50MAS 26 4:12:55 27,5
202 265 Efrén Fuentes García Independiente M40MAS 81 4:13:03 27,5
203 299 Esteban Hernández Ma Independiente M50MAS 27 4:13:04 27,5
204 929 Raimundo Moreno Blan Independiente M40MAS 82 4:13:04 27,5
205 450 Luis Garcia Ferannde Velozer RT M40MAS 83 4:13:14 27,5
206 296 David Galán Perez Independiente M40MAS 84 4:13:14 27,5
207 21 Miguel Mayoral Herná Independiente M40MAS 85 4:13:15 27,5
208 740 Alejandro Pazo Brinc Independiente M30MAS 78 4:13:42 27,4
209 100 José María Lorite Ma C.C.El Pedal De Sevi M60MAS 2 4:13:45 27,4
210 832 Ernesto Calles Castr Team Béjar Izquierdo M40MAS 86 4:14:07 27,4
211 637 Miguel Sanchez Marti Federación Madrileña M40MAS 87 4:14:25 27,4
212 824 Arturo Piñeiro Rey SD Barbantia Roda M40MAS 88 4:14:46 27,3
213 238 Manuel Martin Barber Independiente M40MAS 89 4:14:54 27,3
214 1063 Jesus Gomez Balado Leggins Lovers M30MAS 79 4:14:58 27,3
215 878 Jeronimo Sánchez Flo El Imposible M30MAS 80 4:15:01 27,3
216 489 Miguel A. Parrales B Bikers Del Sur Getaf M30MAS 81 4:15:04 27,3
217 378 Alberto Menchén Lópe Los Suaves M40MAS 90 4:15:08 27,3
218 375 Eugenio Rodríguez So Livega M40MAS 91 4:15:10 27,3
219 652 Roberto Bravo Huerta Gallego Team M40MAS 92 4:15:14 27,3
220 617 Pedro Tamayo Jara Federación Madrileña M40MAS 93 4:15:21 27,3
221 615 Alberto Molina Lopez Federación Madrileña M40MAS 94 4:15:21 27,3
222 808 Víctor Manuel Domíng Paporros Btt.C.D. M30MAS 82 4:15:25 27,2
223 444 Iñaki Alvarez Alóndi U.C.San Sebastian De M50MAS 28 4:15:30 27,2
224 1158 Angel Quevedo San Ma Salmantica Tri M30MAS 83 4:15:33 27,2
225 1159 Marc Rodriguez Boyer Salmantica Triatlon M30MAS 84 4:15:33 27,2
226 101 Emilio Ruiz Faro C.C.El Pedal Sevilla M50MAS 29 4:15:46 27,2
227 518 Jose Antonio Madriga C.C.Mochuelos Bike M40MAS 95 4:16:05 27,2
228 804 Víctor Amor Durán P.C. Ondarreta <30MAS 15 4:16:06 27,2
229 806 Francisco Javier Pam Pamo Bike M30MAS 85 4:16:15 27,2
230 737 Jesús Martín Rodrígu Independiente M30MAS 86 4:16:22 27,1
231 392 Juan Antonio Carrasc P.C.San Bartolomé M40MAS 96 4:16:32 27,1
232 98 David Reoyo Ruiz C.C. San Antonio <30MAS 16 4:16:35 27,1
233 787 Jose Garcia Guerrero Mochuelos Bike M40MAS 97 4:16:36 27,1
234 1090 Jose Vicente Gomez G Bicicletas Colmer M40MAS 98 4:16:39 27,1
235 1147 Francisco San Máximo Salmanca Team Bike M50MAS 30 4:16:57 27,1
236 170 Arturo Chaparro Cast Club Ciclista El Ped M30MAS 87 4:17:19 27,0
237 295 Carlos Rubén Esteban Independiente M30MAS 88 4:17:22 27,0
238 511 Juan Jose Garcia Jae C.C. Mochuelos Bike M40MAS 99 4:17:28 27,0
239 815 José Ángel Barallobr Peña Ciclista Quinte M50MAS 31 4:17:34 27,0
240 810 Óscar Ponte Díaz Pc Quintena M40MAS 100 4:17:43 27,0
241 183 Ángel Hernández Past Club Cicloturista Sa M40MAS 101 4:17:52 27,0
242 569 Miguel Angel Morilla Club Ciclista Brenes M50MAS 32 4:17:53 27,0
243 717 Juan Pablo Montes De Independiente M40MAS 102 4:17:55 27,0
244 597 Alberto Mayordomo He Dcabrerizos M40MAS 103 4:17:55 27,0
245 731 Neme Galan Gallego Independiente M40MAS 104 4:17:55 27,0
246 502 Juan Carlos Bermejo C.C Ismael Saez <30MAS 17 4:18:00 27,0
247 1114 Alberto Hernando Tap Independiente M40MAS 105 4:18:14 27,0
248 911 Domingo Mancera Riva Tricapex M40MAS 106 4:18:17 26,9
249 443 Juan Manuel Fernánde U.C.S.S De Los RR M50MAS 33 4:18:18 26,9
250 635 Raul Otero Gonzalez Federación Madrileña M40MAS 107 4:18:21 26,9
251 760 José Fernando García K.0.Bicicletas M40MAS 108 4:18:21 26,9
252 598 Jorge Martín De Arri Despieces Bike-Club M30MAS 89 4:18:27 26,9
253 1 480 Natalia Huertas Pozo Aleata Cc Farto M30FEM 1 4:18:35 26,9
254 33 Francisco Antonio Ro A.D. Cyclopilas M40MAS 109 4:18:36 26,9
255 390 Andres Rojas Diaz P. C. San Bartolomé M30MAS 90 4:18:46 26,9
256 646 Raul San Cecilio Asu Flop-Cmc Kaspers Whe M40MAS 110 4:18:47 26,9
257 811 Jose Veiras Garcia Pc.Quintena M40MAS 111 4:18:58 26,9
258 1124 Mario Gómez López Independiente ?????? 4:19:00 26,9
259 251 Mario Rodriguez Maro Independiente M40MAS 112 4:19:01 26,9
260 665 Enrique Cubino Gonza Independiente M50MAS 34 4:19:01 26,9
261 708 José Antonio De Mera Independiente <30MAS 18 4:19:02 26,9
262 586 David González Garcí Club Ciclista Orobik <30MAS 19 4:19:04 26,9
263 240 Ángel Pérez Cembrano Independiente M30MAS 91 4:19:04 26,9
264 425 Roberto Perez-Grueso Sirjum-Team M40MAS 113 4:19:04 26,9
265 920 José Carlos Murillo Club Ciclista Quinta <30MAS 20 4:19:05 26,9
266 318 Anselmo Cascón Rodil Independiente M50MAS 35 4:19:06 26,9
267 43 Carlos García de Lon Agonía Bike Cd M40MAS 114 4:19:07 26,9
268 182 Manuel Jesus Blázque Club Ciclista Rebici M40MAS 115 4:19:08 26,9
269 151 Pedro Ángel Hierro Á Ciclista Tierra De B M40MAS 116 4:19:10 26,9
270 705 Jose Ignacio Briz Sá Independiente M40MAS 117 4:19:10 26,9
271 2 152 Carmen Vega Lázaro Ciclista Tierra De B M30FEM 2 4:19:11 26,9
272 1110 Francisco Javier Fur Independiente M50MAS 36 4:19:16 26,8
273 477 Sergio Rubia Sánchez Agrupación Ciclista M40MAS 118 4:19:19 26,8
274 775 Jose Javier Iglesias Los Hurones M40MAS 119 4:19:19 26,8
275 397 David Ramos Carrasco Patabrava Guijuelo M30MAS 92 4:19:20 26,8
276 3 702 Beatriz Alonso Sánch Independiente M30FEM 3 4:19:20 26,8
277 396 Javier Ramos Carrasc Patabrava Guijuelo M30MAS 93 4:19:22 26,8
278 756 Omar Tayara Rodrigue Independiente M30MAS 94 4:19:24 26,8
279 925 Miguel Blanco Ramos Independiente M30MAS 95 4:19:24 26,8
280 22 Francisco Jose Rodrí Ciclos Fontana M40MAS 120 4:19:25 26,8
281 121 Candido Vergel Ramos C.D.C.Santamaria M40MAS 121 4:19:30 26,8
282 117 Félix Luquero Bernal C.D.C. Santamaria M50MAS 37 4:19:30 26,8
283 821 Pedro Pérez Prieto P Rc Team M40MAS 122 4:19:31 26,8
284 1096 Raúl Conde Luque Club Ciclista Albala M40MAS 123 4:19:32 26,8
285 449 Jose Miguel Aranda S Union Ciclista San S M50MAS 38 4:19:32 26,8
286 69 Jose Maria Cuellar S BTT Calatayud M30MAS 96 4:19:54 26,8
287 306 Alejandro Rodríguez Independiente M30MAS 97 4:19:56 26,8
288 68 Juan Carlos Herrero BTT Calatayud M40MAS 124 4:19:57 26,8
289 1123 Alberto Vera Prado Independiente M30MAS 98 4:20:04 26,8
290 348 Jesus Rodríguez Hern Independiente M30MAS 99 4:20:12 26,7
291 82 Jorge Otero Guerrero C.C. Caloco M40MAS 125 4:20:18 26,7
292 1008 Juan Jose Izquierdo C. D. Moisés Dueñas M30MAS 100 4:20:30 26,7
293 820 Jesus Losa López Proactitud M50MAS 39 4:20:32 26,7
294 581 Máximo Hernández Gar Club Ciclista Ismael M40MAS 126 4:20:33 26,7
295 544 Benjamin Izquierdo G Cc. Hervas Bicicleta M30MAS 101 4:20:52 26,7
296 509 Sergio Hernandez Col C.C. Hervas Biciclet M30MAS 102 4:20:52 26,7
297 801 Jose Gonzalo Duarte P. C. Quintena M40MAS 127 4:21:07 26,7
298 730 Juan Ramon Furones M Independiente M30MAS 103 4:21:12 26,6
299 688 Carlos Garcia Martin Independiente M30MAS 104 4:21:23 26,6
300 361 Jose Antonio Rebollo Independiente M40MAS 128 4:21:25 26,6
301 234 Juan Jose Hernandez Independiente M50MAS 40 4:21:27 26,6
302 86 Rafael Sanchez Moya C.C. El Pedal Sevill M50MAS 41 4:21:43 26,6
303 35 Roberto Castillo Día Abrasem Style M40MAS 129 4:21:58 26,6
304 352 Jaime Martin Vazquez Independiente M50MAS 42 4:22:02 26,6
305 389 David Fuentes Pajuel P. C Amaliense M30MAS 105 4:22:11 26,5
306 37 Jacob Márquez Monsal Ad Cyclopilas M30MAS 106 4:22:11 26,5
307 874 Antonio Salazar Sánc Cc Brenes M40MAS 130 4:22:14 26,5
308 955 Fernando Blanco Rufa Vetonbikers M30MAS 107 4:22:15 26,5
309 738 Jose Ortiz Muñoz Independiente M40MAS 131 4:22:22 26,5
310 165 Laure Atalaya Tenori Club Ciclista Don Be M40MAS 132 4:22:38 26,5
311 166 Alberto Morcillo Gon Club Ciclista Don Be M40MAS 133 4:22:45 26,5
312 573 Jose María Cabezas L Club Ciclista Don Be M40MAS 134 4:22:46 26,5
313 847 Ramon Perez Haro Tt-Carbon Wheels Bio M40MAS 135 4:22:47 26,5
314 220 Alberto Román Fernán Hispabikers C.D. <30MAS 21 4:23:23 26,4
315 764 Manuel Ventura Mateo Komando M50MAS 43 4:23:26 26,4
316 64 Juan Antonio Granado Bikesohp M30MAS 108 4:23:35 26,4
317 332 Oscar Alaez Diez Independiente M50MAS 44 4:23:41 26,4
318 757 Carlos Javier Rivas Independiente M30MAS 109 4:23:52 26,4
319 4 1139 Maria Eugenia Gil Ga Vetonbikers M40FEM 1 4:23:58 26,4
320 145 Fco Javier Puertas P Cdc Santamaria M40MAS 136 4:24:00 26,4
321 110 Javier Lamagrande Lu C.D. Moisés Dueñas M40MAS 137 4:24:03 26,4
322 14 David Navas Chica Cd Bedelalsa M40MAS 138 4:24:11 26,3
323 589 Jesus Toribio Jimene Club Deportivo Valle M50MAS 45 4:24:11 26,3
324 896 Marcos Hernández Ame Independiente M30MAS 110 4:24:14 26,3
325 796 Luis Coria Nieto Mtb Canalob M40MAS 139 4:24:15 26,3
326 349 Sergio Sánchez Santo Independiente <30MAS 22 4:24:15 26,3
327 1047 Alberto Perez Garcia Independiente M30MAS 111 4:24:16 26,3
328 441 Julian Andreu Amengu Tunel Team M30MAS 112 4:24:23 26,3
329 337 Juan Gómez Romero Independiente M40MAS 140 4:24:35 26,3
330 486 Alberto Palacin Pala Bicicletas Caceres M30MAS 113 4:24:36 26,3
331 391 Alberto Guinaldo Mor P.C.Placentina M40MAS 141 4:25:16 26,2
332 176 Guillaume Martin Mar Club Ciclista Majada M40MAS 142 4:25:18 26,2
333 818 Slawomir Szymkow Szy Polonia M40MAS 143 4:25:20 26,2
334 99 Jose Lopez Veiga C.C. Torre San Vicen M30MAS 114 4:25:24 26,2
335 550 Fernando López Santo Cd Bedelalsa M30MAS 115 4:25:25 26,2
336 459 José Manuel Sagorro Casa Do Pessoal TE C M40MAS 144 4:25:27 26,2
337 910 Alberto Tudero Gutié Triatlón Claveria Mó M30MAS 116 4:25:28 26,2
338 436 Enrique Nieto Madrug Tri Tormes M30MAS 117 4:25:28 26,2
339 454 Juan Antonio Hernánd Vetonbikers M40MAS 145 4:25:30 26,2
340 1160 Francisco Aparicio S Independiente M40MAS 146 4:25:31 26,2
341 28 Jose Falé Silva 100 Team M40MAS 147 4:25:35 26,2
342 855 Miguel Ángel Gonzále Vetonbikers, C.D. M30MAS 118 4:25:38 26,2
343 351 David Guillen Viver Independiente M50MAS 46 4:25:40 26,2
344 211 Antonio Palomo Fermo Haciendo La Goma M30MAS 119 4:25:50 26,2
345 279 Ángel Rodao Lopez Independiente M40MAS 148 4:25:51 26,2
346 45 Julio Bernal Martin Atletas Populares Mi M40MAS 149 4:25:54 26,2
347 196 Jose Ángel Flores Sá Dt1 Team M40MAS 150 4:25:56 26,2
348 733 Francisco Javier Her Independiente M30MAS 120 4:26:02 26,2
349 246 Francisco Joaquin Hi Independiente M30MAS 121 4:26:05 26,2
350 918 Emilio Salas Liñán Club Ciclista Brenes M40MAS 151 4:26:07 26,2
351 604 Sergio Iglesias Garc Escuela Ciclismo Pro <30MAS 23 4:26:07 26,2
352 356 Angel Castro Provech Independiente M40MAS 152 4:26:10 26,1
353 828 Pedro Pasión Rodrígu Sun-O Andalucia M40MAS 153 4:26:14 26,1
354 215 Amado Vaquer Borgoño Herbes Tunel M30MAS 122 4:26:14 26,1
355 579 Francisco Modesto In Club Ciclista Espart M30MAS 123 4:26:15 26,1
356 875 Francisco Romero Con Ccespartinas M40MAS 154 4:26:16 26,1
357 414 Juan Garcia Ruiz Peña Ciclista San Ba M50MAS 47 4:26:17 26,1
358 307 Axier Saez de Arregi Independiente M40MAS 155 4:26:20 26,1
359 248 Antonio Moreno Aláez Independiente <30MAS 24 4:26:47 26,1
360 255 Jose Agulla Porto Independiente M40MAS 156 4:26:51 26,1
361 56 Javier Manzano Rodri Bike 10 Salamanca M30MAS 124 4:27:06 26,1
362 834 Enrique Hoya Nevado Team Béjar Izquierdo M40MAS 157 4:27:13 26,0
363 563 Juan José Carreto Ro Club Ciclista Barrue <30MAS 25 4:27:15 26,0
364 408 José Luis Villar San Peña Ciclista Quinte M60MAS 3 4:27:26 26,0
365 950 Jesús Rodríguez Paso Independiente ?????? 4:27:28 26,0
366 416 Juan Carlos Nuñoz Sa Peña Ciclista San Ba M40MAS 158 4:27:29 26,0
367 118 Guillermo Mozo Perei C.D.C. Santamaría M30MAS 125 4:27:30 26,0
368 71 Carlos Alberto Gonza BTT Villamayor M40MAS 159 4:27:33 26,0
369 335 Emiliano Garayar Gut Independiente M50MAS 48 4:27:35 26,0
370 364 Javier Muñoz Plaza Independiente M40MAS 160 4:27:38 26,0
371 825 Rubén Parrillo Hidal Siroccobike M30MAS 126 4:27:40 26,0
372 591 Carlos Martin Ledesm Club Triatlon Charro M30MAS 127 4:27:40 26,0
373 712 Héctor Hoya Gago Independiente <30MAS 26 4:27:41 26,0
374 32 Jesus Mohedano Gil A.D. Casar De Palome M50MAS 49 4:27:42 26,0
375 620 Carlos Rivas Martine Federación Madrileña M30MAS 128 4:27:44 26,0
376 532 Raul Francisco Domin Caloco M40MAS 161 4:27:47 26,0
377 371 Mariano Fuente De Fr La Biela Segovia M50MAS 50 4:27:49 26,0
378 456 Javier García Gonzál Zamora Romanico C:D. M40MAS 162 4:27:49 26,0
379 309 Reyes Serrano Castro Independiente M60MAS 4 4:27:51 26,0
380 543 David Tejero Garrido Cc Ismael Saez M40MAS 163 4:27:51 26,0
381 625 Jose María Mesbaile Federación Madrileña M50MAS 51 4:27:55 26,0
382 1117 Luis López García Independiente M30MAS 129 4:27:59 26,0
383 370 Javier Barbero Azurm La Biela M40MAS 164 4:28:00 26,0
384 846 Alberto Batuecas Pan Tronchacadenas M30MAS 130 4:28:01 26,0
385 546 Enrique Gomez Valor Cc.Don Benito M40MAS 165 4:28:02 26,0
386 504 Victor Manuel Moreno C.C. Bacalones M30MAS 131 4:28:04 26,0
387 1007 José Vicente Jiménez Bikeshop M30MAS 132 4:28:04 26,0
388 63 Fernando Jiménez Sán Bikeshop M30MAS 133 4:28:04 26,0
389 491 Michel Mora Verea Bikeshop Team M40MAS 166 4:28:06 26,0
390 1092 Ivan Alcon Sánchez Bikeshop M30MAS 134 4:28:06 26,0
391 380 Raúl López de Arment Mercedes A.D.C. M40MAS 167 4:28:07 26,0
392 501 Abel Fragua Falagán C.C Bikeshop M30MAS 135 4:28:08 26,0
393 339 Luis Sanz Muñoz Independiente M50MAS 52 4:28:08 26,0
394 353 David Onetti Porras Independiente M40MAS 168 4:28:09 26,0
395 308 Miguel Angel Sanchez Independiente M40MAS 169 4:28:09 26,0
396 250 Antonio Piñero Lozan Independiente M30MAS 136 4:28:14 25,9
397 316 Jose Carlos Rodrígue Independiente M30MAS 137 4:28:21 25,9
398 822 Angel Velázquez Garc Reparaciondecarbono. M40MAS 170 4:28:24 25,9
399 799 José Antonio Mateo V Mtb La Garrovilla M30MAS 138 4:28:27 25,9
400 1089 Álvaro Moreta Gil Zamora Romanico Cdc M40MAS 171 4:28:33 25,9

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más