V Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
401 837 Blanco Moruno, Elias Independiente M30MAS 146 6:40.13 02:50
402 15 Arraz Rivalla, Daniel Luis Federación Ciclismo Madrid M30MAS 147 6:40.14 02:50
403 437 Portero Cuéllar, Manuel Independiente M50MAS 52 6:40.23 02:50
404 178 Velázquez Izquierdo, David Club Ciclista Toresano M40MAS 164 6:40.31 02:50
405 201 Perez Martinez, Jorge Pc Pedal Lliria M50MAS 53 6:41.06 02:51
406 834 Martínez Hernández, Miguel Tribeteam M30MAS 148 6:41.18 02:51
407 769 Alonso Gonzalez, Jorge Club Ciclista Pedro Bernardo M30MAS 149 6:41.23 02:51
408 587 Barrio Pueyo, Pedro Maria Ucc Coslada M40MAS 165 6:42.03 02:51
409 756 Villar Sanchez, Luis Independiente M30MAS 150 6:42.41 02:51
410 523 Incera de La Hija, Jose Manuel Independiente M40MAS 166 6:42.46 02:51
411 632 López Garrido, José Antonio Obras Públicas <30MAS 24 6:42.47 02:51
412 623 Mayordomo Díaz, Raúl Independiente M30MAS 151 6:42.55 02:51
413 403 Pavon Millan, Javier Escuela Ciclista El Valle De Hinojos M40MAS 167 6:43.00 02:51
414 688 Villalón Caballero, Ricardo Peña Ciclista San Bartolome M30MAS 152 6:43.18 02:52
415 664 Sánchez Ávila, Victor Independiente M50MAS 54 6:43.26 02:52
416 676 Arranz Hernández, Antonio Independiente M30MAS 153 6:44.01 02:52
417 543 Melchor García, Jesús Sports Pusa M30MAS 154 6:44.11 02:52
418 461 Gonzalez Polvillo, Francisco Ciclista Espartinas M50MAS 55 6:44.26 02:52
419 666 Guzman Marchan, Pedro Peñas Negras Cycling Team M40MAS 168 6:44.42 02:52
420 600 Gonzalez Barbosa, Ruben Club Clista Alcobendas M30MAS 155 6:44.54 02:52
421 762 Abarca Reques, Jesus C.C.Getafe M40MAS 169 6:45.15 02:52
422 621 Polo Garcia, Francisco Club Triatlon Salamanca M40MAS 170 6:45.28 02:53
423 359 Ejarque Horcajo, Isaac Independiente M30MAS 156 6:45.35 02:53
424 161 Jimenez Gonzalez, Pedro Victor Club Ciclista Pedro Bernardo M30MAS 157 6:45.43 02:53
425 27 Sanchez Martin, Miguel Angel Federación Ciclismo Madrid M40MAS 171 6:46.09 02:53
426 295 Rodríguez Rivero, Edilberto J. Fortius Extremadura M40MAS 172 6:46.15 02:53
427 294 Palomo Fermoselle, Antonio Independiente M30MAS 158 6:46.17 02:53
428 229 Garcia Barra, David Independiente M40MAS 173 6:46.24 02:53
429 902 Hernández Cano, Javier Independiente M30MAS 159 6:46.28 02:53
430 730 Rubio Barbero, Juan Pedro Bike 10 Salamanca M50MAS 56 6:46.30 02:53
431 731 Brady, Lindsey Triatlón Salamanca M40FEM 3 6:47.27 02:53
432 180 Gonzalez Jimenez, Cesar Avibike M30MAS 160 6:48.32 02:54
433 812 García Romero, Héctor Independiente M40MAS 174 6:48.33 02:54
434 382 Gonzalez Sanchez, Daniel Independiente M30MAS 161 6:48.59 02:54
435 578 Moya Benito, Mauricio Ucc Unión Ciclista Coslada M50MAS 57 6:49.24 02:54
436 583 Reillo Rozas, Jose Luis Unión Ciclista Coslada M50MAS 58 6:49.25 02:54
437 162 Gonzalez Sanchez, Luis Carlos Club Ciclista Podro Bernardo M30MAS 162 6:49.27 02:54
438 669 Andrada Flores, Jose Maria Pelin, C.C. M30MAS 163 6:49.33 02:54
439 668 Ordóñez Fuentes, José Manuel Club Ciclista Pelín M40MAS 175 6:49.34 02:54
440 224 Sánchez Jiménez, David Independiente <30MAS 25 6:49.40 02:54
441 755 Blazquez Salvador, David Independiente M30MAS 164 6:49.44 02:54
442 216 Blanco Bogallo, Vicente Independiente M60MAS 11 6:50.06 02:55
443 380 Ventosa Espinosa, Javier Btt El Pedal M50MAS 59 6:51.24 02:55
444 729 Hernández Diaz, Francisco Javier Independiente M30MAS 165 6:51.52 02:55
445 602 Vicente Delgado, Manuel Independiente M40MAS 176 6:52.10 02:55
446 185 Roda Oreja, Javier Moskito Biker M50MAS 60 6:52.31 02:56
447 647 Baron, Pedro David La Fontana M40MAS 177 6:52.33 02:56
448 320 Nevado Lopez, Jose Antonio Cd . Sports Pusa M30MAS 166 6:52.47 02:56
449 395 Alvarez Vicente, Javier Independiente M40MAS 178 6:52.58 02:56
450 900 Carrón Martín, José Independiente M50MAS 61 6:53.48 02:56
451 557 Fernandez Garcia, Antonio Sendadiesel M40MAS 179 6:54.40 02:56
452 329 Larrañaga Uribetxebarria, Oier Independiente M40MAS 180 6:55.22 02:57
453 235 Merchán Escobar, Jesús Los Mañanitos M50MAS 62 6:55.57 02:57
454 927 Escribano Sánchez, Juan Pablo Independiente M40MAS 181 6:56.00 02:57
455 327 García Bermejo, Florencio C.D Caloco M40MAS 182 6:56.25 02:57
456 59 Moreno Valero, Faustino Independiente M40MAS 183 6:56.27 02:57
457 649 Mozos Martínez, Santiago Ciclismo En Cadena M40MAS 184 6:56.55 02:57
458 648 De La Peña Diaz, Cristina Independiente M40FEM 4 6:56.56 02:57
459 383 Gonzalez Sanchez, Hector Independiente M30MAS 167 6:57.09 02:58
460 867 Silvero Nieto, Nacho Cc Ciclo Costa Blanca M30MAS 168 6:58.13 02:58
461 374 Rodríguez Ramos, Jorge Patabrava Guijuelo M30MAS 169 6:58.15 02:58
462 342 Rodriguez Vargas, Angel Club Ciclista Toresano M30MAS 170 6:58.24 02:58
463 392 Sánchez, Chiru Patabrava Guijuelo M40MAS 185 6:59.21 02:58
464 633 Sáez Rodríguez, Luis Alberto C.C. San Antonio M40MAS 186 6:59.29 02:59
465 217 Risueño Martín, Joaquín Independiente M50MAS 63 6:59.52 02:59
466 81 Seoane Riveira, José Cisal M30MAS 171 6:59.52 02:59
467 159 Martin Ramos, Manuel P.C. Navacarros M40MAS 187 7:00.15 02:59
468 571 Guerra Fernandez, Jose Luis C.D.C Mtb Velada M50MAS 64 7:00.28 02:59
469 569 Dasilva Rodriguez, Victor Manuel C.D.C Mtb Velada M40MAS 188 7:00.31 02:59
470 855 Santiago Pecero, Luis C.C. Los Bacalones M50MAS 65 7:02.21 03:00
471 854 Rivera Leal, Diego C.C. Los Bacalones M30MAS 172 7:02.46 03:00
472 819 Fernández Guijarro, Pedro Uccoslada M40MAS 189 7:02.50 03:00
473 166 Garcia Madejon, Raul Pc. Ondarreta M40MAS 190 7:02.52 03:00
474 599 Aragoneses Alonso, Jonathan Independiente M30MAS 173 7:03.18 03:00
475 276 Segovia Muñoz, Ruben Club Ciclista Pedro Bernardo M40MAS 191 7:03.38 03:00
476 626 Ávila Merino, Juan Jose Independiente M40MAS 192 7:03.43 03:00
477 759 Furman, Aaron Independiente M50MAS 66 7:04.42 03:01
478 330 Bastande Rodriguez, Alejandro Cc Vallecano M30MAS 174 7:05.19 03:01
479 556 Del Olmo del Moral, Juan Francisco Independiente M40MAS 193 7:05.29 03:01
480 842 Perez, Victor Independiente M40MAS 194 7:05.49 03:01
481 213 Monje Martinez, Fernando Van Estos M50MAS 67 7:06.32 03:02
482 639 Pérez Martínez, Gustavo Aragonta M30MAS 175 7:07.02 03:02
483 13 Moreno Gordo, Enrique Federación Ciclismo Madrid M40MAS 195 7:07.04 03:02
484 511 San Jose Martin, David Foskitos M30MAS 176 7:07.14 03:02
485 652 Celada Garcia, Jaime C.D. Sports Pusa M30MAS 177 7:08.27 03:02
486 568 Ortega Calabria, Miguel Angel Independiente M30MAS 178 7:08.31 03:02
487 226 Morete Velez-Bracho, Manuel Independiente M50MAS 68 7:08.38 03:02
488 734 Pelaez Blanco, Jonatan Triatlón Duero <30MAS 26 7:09.09 03:03
489 304 Martin Ramos, Pedro Bicilobos La Hoya M50MAS 69 7:09.16 03:03
490 597 Méndez Gómez, Álvaro Club Triatlon Salamanca M30MAS 179 7:09.53 03:03
491 595 Pérez Cembranos, Ángel Independiente M30MAS 180 7:09.53 03:03
492 611 Velarde Morcillo, Manuel Sin Club M60MAS 12 7:11.03 03:03
493 398 Lobato Benayas, Jaime Moreocio Bike&Pelotis M30MAS 181 7:11.25 03:04
494 686 Olmo Garcia, Javier Peña Ciclistasan Bartolome M30MAS 182 7:11.28 03:04
495 689 Barquero Iglesias, José Antonio Pelin M30MAS 183 7:11.29 03:04
496 530 Garcia Moreno, Sergio Independiente M30MAS 184 7:12.11 03:04
497 772 Lanseros Prieto, Pedro Union Ciclista Algecireña M60MAS 13 7:12.29 03:04
498 348 Gómez de La Calle, Manuel Club Cicloturista La Biela M30MAS 185 7:12.30 03:04
499 349 Pérez Coronado, Ana María Club Cicloturista La Biela M30FEM 4 7:12.35 03:04
500 857 Zambrano Casimiro, Antonio Francisco C.C. Los Bacalones M40MAS 196 7:12.59 03:04
501 856 Sayago Berjano, Alfonso C.C. Los Bacalones M50MAS 70 7:13.09 03:04
502 1135 Raúl y Sergio, Tándem Independiente TANDEM 2 7:13.11 03:04
503 765 Mm Reis, Luís Ccdpm Cascais M50MAS 71 7:14.12 03:05
504 188 Hernandez Hernandez, Victor C.D. Los Secos M30MAS 186 7:15.06 03:05
505 588 Rodriguez Garrido, Antonio Jesús Independiente M30MAS 187 7:15.07 03:05
506 845 Olivero Benitez, Miguel Ángel Burrita Bike M50MAS 72 7:15.25 03:05
507 548 Barrueco Salvador, Francisco Diego Cicloturista M40MAS 197 7:15.36 03:05
508 41 Higuero Gonzalez, Ruben Federación Ciclismo Madrid M30MAS 188 7:16.33 03:06
509 792 Frías Mateo, Manuela Llantazo C. C. M30FEM 5 7:16.38 03:06
510 806 Garcia Jimenez, Diego Jesus Llantazo Cc M40MAS 198 7:16.39 03:06
511 849 García Toucedo, Edelmiro Burrita Bike M40MAS 199 7:16.58 03:06
512 613 Cortes Sanchez, Marcelo Independiente M60MAS 14 7:18.50 03:07
513 271 Vaz Fernandes, João Salta Pocinhas M50MAS 73 7:18.50 03:07
514 14 Blazquez Martin, Fco. Javier Federación Ciclismo Madrid M40MAS 200 7:19.06 03:07
515 417 Barroso Gaspar, Maximo Foskitos Team M40MAS 201 7:19.57 03:07
516 316 Gomez Escobar, Mariano Bikes&Pelotis More-Ocio M40MAS 202 7:20.10 03:07
517 428 Hipola Ortega, Jose Maria Moreocio Bike & Pelotis M40MAS 203 7:20.10 03:07
518 477 De la Mata Callejo, Carlos Independiente M30MAS 189 7:22.48 03:08
519 31 Carbajosa Paredes, Miguel Angel Federación Ciclismo Madrid M40MAS 204 7:23.18 03:09
520 725 González Ballesteros, Rubén Independiente M30MAS 190 7:23.18 03:09
521 678 Pérez Ordiales, Alejandro Villa Jovellanos M40MAS 205 7:23.19 03:09
522 218 Garcia Yagüez, Diego Independiente M40MAS 206 7:23.48 03:09
523 199 Arroyo Arroyo, José Félix Independiente M40MAS 207 7:26.48 03:10
524 533 Gómez Rodríguez, Francisco Club Deportivo Chiclanero M60MAS 15 7:27.17 03:10
525 282 Naranjo Gomez, Manuel Peña Ciclista De Azuaga M40MAS 208 7:28.26 03:11
526 277 Caetano, Francisco Salta Pocinhas M50MAS 74 7:29.31 03:11
527 818 Fernández Fernández, Pedro Uccoslada M60MAS 16 7:30.55 03:12
528 709 Braojos Azaña, Fernando Dbicis M40MAS 209 7:32.57 03:13
529 246 Alba Garrochena, Francisco de Asís Independiente M50MAS 75 7:33.35 03:13
530 661 Jimenez Sanchez, Miguel Pc Tormes M60MAS 17 7:36.32 03:14
531 433 Rodríguez Hernandez, Jesus Independiente M30MAS 191 7:37.30 03:15
532 912 Parejo Amantegui, Jon Independiente No 0 7:43.02 03:17
533 443 Piris Fernandez, Jose Manuel C.C.El Alamo M40MAS 210 7:52.15 03:21
534 500 Terán García, Eduardo Independiente M30MAS 192 7:52.55 03:21
535 483 Arranz Antón, Jose Manuel Grupo Ciclista @Mistad Valladolid M40MAS 211 7:58.16 03:24
536 838 Guerra Iborra, Carlos Independiente M40MAS 212 8:03.40 03:26
537 442 Lopez Alvarez, Jose Lorenzo Santiz - Fontanería Sin Obra Salamanca M30MAS 193 8:04.13 03:26
538 467 San José Salas, Kike Independiente M40MAS 213 8:04.15 03:26
539 60 Nava Sánchez, Alberto Club Piedrahíta Mtb M30MAS 194 8:09.44 03:28
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más