V Marcha Bedelalsa FONDO Y GRAN FONDO 16KM

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 930 Sánchez, Luis Cd Bedelalsa M30MAS 1 3:43.54 01:56
2 455 Rivas Gil, Juan Manuel Independiente M30MAS 2 3:44.06 01:56
3 832 Manzano, Antonio Independiente M30MAS 3 3:45.47 01:57
4 138 Martín-Lázaro Gutiérrez, Diego Independiente <30MAS 1 3:45.49 01:57
5 508 Bejarano Redondo, Alberto AC Hotels By Marriott Team M30MAS 4 3:45.49 01:57
6 189 Hernández Santiago, Daniel Hyd Pinturas Salamanca M30MAS 5 3:45.50 01:57
7 878 Sánchez Sánchez, David Independiente M30MAS 6 3:45.50 01:57
8 9 Dueñas Nevado, Moisés Cd Moises Dueñas M30MAS 7 3:45.50 01:57
9 83 Jiménez, Eladio Independiente M40MAS 1 3:45.51 01:57
10 512 Martin Alvarez, David Esteve M30MAS 8 3:45.52 01:57
11 472 Nevado Blazquez, Juan Jose Mesón Paco M50MAS 1 3:45.52 01:57
12 1055 Sequeros Valle, Rafael Suaves Arganda <30MAS 2 3:49.53 01:59
13 1118 Pérez García, Juanjo Independiente M30MAS 9 3:50.01 01:59
14 76 Dos Santos Fernández, Ramiro Sanabria M30MAS 10 3:50.08 01:59
15 5 González Pérez, Oscar Cd Bedelalsa M40MAS 2 3:50.12 01:59
16 163 Santos Amador, Jose Luis Bikeshop M40MAS 3 3:50.14 01:59
17 876 Heras Hernández, Roberto Independiente M40MAS 4 3:50.15 01:59
18 628 Nieto Muñoz, Abel Buf Cycling Team M40MAS 5 3:50.15 01:59
19 154 López Gomez, David C.D.Vetonbikers M30MAS 11 3:50.15 01:59
20 708 Gamero Nieto, Jaime Dbicis M30MAS 12 3:50.16 01:59
21 96 Redondo Sánchez, Luis Ricardo C. D. Seral Bike M30MAS 13 3:50.16 01:59
22 311 Dominguez Macias, David C.D Vetonbikers M30MAS 14 3:50.16 01:59
23 355 Merino Castaño, Víctor Manuel Promesal M40MAS 6 3:50.17 01:59
24 761 Moreno Román, Ignacio Llantazo C.C M40MAS 7 3:50.17 01:59
25 679 Nieto Sanchez, Angel Independiente M40MAS 8 3:50.18 01:59
26 109 García Asunción, Juan Antonio C. D. Moises Dueñas M40MAS 9 3:50.18 01:59
27 118 Martin Garcia, Jorge Paporros BTT <30MAS 3 3:50.18 01:59
28 169 Martinez, Edickson Probikeshop M30MAS 15 3:50.19 01:59
29 278 De Paz Matas, Javier Bikeshop C.C M30MAS 16 3:50.19 01:59
30 297 Crego Gonzalez, David Bikeshop M30MAS 17 3:50.19 01:59
31 884 Furones Gil, Jorge Independiente M40MAS 10 3:50.19 01:59
32 831 Arévalo Caleya, Alberto Bacalones <30MAS 4 3:50.20 01:59
33 176 Puente Lorenzo, Raúl Bedunia FBR M30MAS 18 3:50.20 01:59
34 219 García Catalán, Enrique Independiente M40MAS 11 3:50.20 01:59
35 658 Garrido Rojas, Fernando Club Ciclista Benacazón Mrg M30MAS 19 3:50.20 01:59
36 799 Sánchez Saceda, Enrique Seral Bike M30MAS 20 3:50.21 01:59
37 786 Morello, Juan Pc Paloma-Fluiters M30MAS 21 3:50.21 01:59
38 604 Martín de La Vera, Jesús Esteve M30MAS 22 3:50.21 01:59
39 518 Canelas Dos Santos, Gil Manuel Gdr Canaviais Comprarcasa Évora M30MAS 23 3:50.22 01:59
40 577 Garcia Anton, Jorge Universidad De Valladolid M30MAS 24 3:50.22 01:59
41 803 Fontecha Peciña, Ignacio Club Ciclista Monegros Carretera M30MAS 25 3:50.23 01:59
42 274 Renilla Vega, Anselmo Los Mañanitos M40MAS 12 3:50.23 01:59
43 416 Calvo González, Manuel Alberto Bikeshop C.C. <30MAS 5 3:50.24 01:59
44 880 Mirón Encinar, Alberto Independiente M30MAS 26 3:50.25 01:59
45 341 Serradilla Santiago, Jorge Cc Andalucia Nature M40MAS 13 3:50.25 01:59
46 513 Herrera Tamargo, Victor Esteve M30MAS 27 3:50.26 01:59
47 491 Vicente Bartol, Angel Cisal Lumbrales M30MAS 28 3:50.26 01:59
48 717 Fragua Falagán, Abel C.C Bikeshop M30MAS 29 3:50.26 01:59
49 915 Hernández Beltran, Víctor Independiente <30MAS 6 3:50.26 01:59
50 605 Coloma Sánchez Rey, Roberto C. C. Escurialenses M30MAS 30 3:50.27 01:59
51 850 Marin, Jonathan Independiente <30MAS 7 3:50.27 01:59
52 312 Lázaro Simón, Sergio Peñas Negras M30MAS 31 3:50.27 01:59
53 505 Hernandez Muriel, Francisco Jose Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes M30MAS 32 3:50.28 01:59
54 1012 Blanco Rufau, Fernando Vetonbikers M30MAS 33 3:51.17 02:00
55 699 Junior, Agostinho Independiente <30MAS 8 3:51.59 02:00
56 488 Fiz Sachez, Fco Javier Promesal M40MAS 14 3:55.56 02:02
57 3 Del Alamo Santiago, Jose Antonio Cd Bedelalsa M40MAS 15 3:55.57 02:02
58 402 Galan Gallego, Neme Dcabrerizos M40MAS 16 3:55.57 02:02
59 179 García Pascual, Rubén Independiente. M30MAS 34 3:55.58 02:02
60 55 Mateos Martin, Javier Independiente M30MAS 35 3:55.59 02:02
61 423 Navarro Riesgo, Jose Manuel Cc Parquesol M30MAS 36 3:56.00 02:02
62 515 Gomez Sanchez, Juan Manuel Ciclotraining Sonseca M40MAS 17 3:56.02 02:02
63 7 Navas Chica, David Cd Bedelalsa M40MAS 18 3:56.02 02:02
64 470 Rodríguez Gutiérrez, Diego Independiente M30MAS 37 3:56.03 02:02
65 903 Prieto Diaz, David Independiente M40MAS 19 3:56.03 02:02
66 97 Flores Valle, José Miguel Independiente M30MAS 38 3:56.04 02:02
67 1040 Jiménez Sáncjez, José Vicente Bikeshop C.C M30MAS 39 3:56.05 02:02
68 739 Rodriguez Cruz, Jose Luis "Seralbike Team ""Los Suaves""" M30MAS 40 3:56.06 02:02
69 25 Del Horno Castro, Sergio Federación Ciclismo Madrid M40MAS 20 3:56.06 02:02
70 879 Martínez Díez, Rubén Independiente M30MAS 41 3:56.06 02:02
71 1 López Santos, Fernando Cd Bedelalsa M30MAS 42 3:56.06 02:02
72 430 Barrera Santos, Jose Antonio Gerne Bike M40MAS 21 3:56.08 02:02
73 596 Silva Fonte-Boa, João Pedro Gdr Canaviais Comprarcasa Évora M30MAS 43 3:56.08 02:02
74 895 Miranda González, Carmelo Independiente M40MAS 22 3:56.09 02:02
75 671 Barrientos Diego, Miguel Jovenes Ciclista Mirobrjenses M40MAS 23 3:56.10 02:02
76 675 Coya Cibreiro, Olivier Cares Deva A.C.D M40MAS 24 3:56.50 02:03
77 787 Ramos Muñoz, Guillermo Grupo Candelariense De Montaña <30MAS 9 3:56.51 02:03
78 853 Rodriguez Gutierrez, Daniel Sanincen Todo Bicis M30MAS 44 3:56.52 02:03
79 866 Iñiguez de la Torre, Ignacio Independiente M30MAS 45 3:56.53 02:03
80 693 Rodriguez Armayor, Sergio Lugones M30MAS 46 3:56.55 02:03
81 204 González del Olmo, Fernando Independiente M30MAS 47 3:56.56 02:03
82 683 Oliveira, Filipe Independiente M40MAS 25 3:57.12 02:03
83 1092 Esteban Carrascal, Manuel Zamora Romanico M50MAS 2 3:57.38 02:03
84 174 López Bernal, Angel Ccdonbenito M40MAS 26 3:57.39 02:03
85 114 Gómez Luis, Antonio Club Bedunia M40MAS 27 3:57.43 02:03
86 212 Lozano Flores, Mario Club Ciclista Don Benito M30MAS 48 3:57.44 02:03
87 238 Dorado Alvarez, Miguel Angel C.C. Don Benito M30MAS 49 3:57.46 02:03
88 503 Toro Caballero, Fco Antoniio Cc La Cañada M30MAS 50 3:57.46 02:03
89 371 Sanz Garcia, Ivan C. C. Ismael Saez <30MAS 10 3:57.48 02:03
90 833 Gutierrez Guerrero, Juan Angel Club Ciclista Las Rozas M40MAS 28 3:57.49 02:03
91 343 Pérez Pérez, Carmelo C.C. Andalucía Nature M30MAS 51 3:57.50 02:03
92 771 Rodríguez Vázquez, Francisco Cc Llantazo <30MAS 11 3:57.51 02:03
93 68 Díaz Hernández, David Moisés Dueñas C. D M40MAS 29 3:58.05 02:03
94 432 Perez Martin, Fernando Villarbikes Team M40MAS 30 3:58.08 02:03
95 1101 Rodríguez Sánchez, Jose Vicente Bikeshop C.C. M40MAS 31 3:58.16 02:03
96 1004 Gonzalez Martin, Carlos Vetonbikers,C.D M30MAS 52 3:58.46 02:04
97 248 Valero Sancho, Rafael Jorge Independiente M40MAS 32 4:00.54 02:05
98 712 Sanchez Payo, Álvaro Dbicis M40MAS 33 4:01.03 02:05
99 450 Hernandez Valle, Jorge Club Ciclista Toresano M30MAS 53 4:01.20 02:05
100 94 Sanchez Montero, Javier Donostiarra C.C. M50MAS 3 4:01.21 02:05
101 550 Calvo Martin, Santos S.C.Langraiz M40MAS 34 4:01.25 02:05
102 562 Menchén López, Alberto Los Suaves M40MAS 35 4:01.27 02:05
103 815 Fernandez Martin-Consuegra, Alvaro Suaves Arganda <30MAS 12 4:01.32 02:05
104 95 Garcia Fraile, Jaime C.D. Paporros Btt M30MAS 54 4:01.32 02:05
105 244 Otero Duarte, Alberto Bici O Con M40MAS 36 4:01.32 02:05
106 384 Trenado Monago, Jose Carlos Peña Ciclista La Pajara M40MAS 37 4:01.33 02:05
107 322 Martin Rubio, Luis Ignacio Los Makis M50MAS 4 4:01.34 02:05
108 12 Molina Lopez, Alberto Federación Ciclismo Madrid M40MAS 38 4:01.35 02:05
109 710 Bravo Solano, Jose Cc Karbobike M30MAS 55 4:02.00 02:05
110 795 Luque Balmaseda, Alejandro Sevilla Bikes M30MAS 56 4:02.03 02:05
111 788 Macías Gomez, Jorge Manuel Llantazo M30MAS 57 4:02.07 02:05
112 890 Valderas Lozano, Leandro Independiente M30MAS 58 4:02.07 02:05
113 121 García García, Michel Bedunia M30MAS 59 4:02.09 02:05
114 646 Dosuna García, Juan Carlos Independiente M30MAS 60 4:02.09 02:05
115 394 Alvarez Cordero, Francisco Javier Alcobendas M40MAS 39 4:02.09 02:05
116 780 Martínez Crespo, Juan Diego Club Ciclista Puebla De La Calzada M30MAS 61 4:02.10 02:05
117 1015 De La Fuente Téllez, Roberto Joyería Mario M30MAS 62 4:02.25 02:05
118 411 Cubino, Lale Independiente M50MAS 5 4:02.25 02:05
119 601 Lazaro Simon, Carlos Club Ciclista Peñas Negras M40MAS 40 4:02.44 02:06
120 74 Garcia Fraile, Angel J Paporrosbtt. C.D M30MAS 63 4:03.11 02:06
121 779 Quesada Bueno, Jesús Llantazo CC M30MAS 64 4:03.16 02:06
122 35 Garcia De La Piedras Bravo, Cesar Federación Ciclismo Madrid M30MAS 65 4:03.19 02:06
123 34 Garcia Rivillos, Daniel Federación Ciclismo Madrid M40MAS 41 4:03.20 02:06
124 802 Agilda Rumbo, Abel Llantazo C.C M30MAS 66 4:03.23 02:06
125 45 Ramos Navarro, Angel Luis Federación Ciclismo Madrid M30MAS 67 4:03.23 02:06
126 640 Dorado Ventas, Fernando Ciclotraining Sonseca M40MAS 42 4:03.24 02:06
127 707 Rivero Cardador, Castor Dbicis M40MAS 43 4:03.25 02:06
128 514 Dorado Rodríguez, Roberto Ciclotraining Sonseca M30MAS 68 4:03.25 02:06
129 494 Rubio Torres, Miguel Ciclomotion Art&Salud M40MAS 44 4:03.26 02:06
130 770 Sánchez Rodríguez, Pedro Maria Independiente M40MAS 45 4:03.26 02:06
131 210 Sánchez-Porro Chaparro, Juan Club Ciclista Don Benito M30MAS 69 4:03.26 02:06
132 24 Perez Sanchez, Gonzalo Federación Ciclismo Madrid M30MAS 70 4:03.27 02:06
133 350 Félix López, Alberto Mtb A Tope (Cáceres) M30MAS 71 4:03.29 02:06
134 89 Guarido Martín, Aquilino Montehermoso M40MAS 46 4:03.29 02:06
135 532 Martin Marcos, José Ramón Btt Xalima M30MAS 72 4:03.30 02:06
136 135 Torrico Lobo, Oscar Novocyclo Team M40MAS 47 4:03.30 02:06
137 454 Iglesias Mendoza, Rubén Independiente M40MAS 48 4:03.31 02:06
138 325 Merino López, Ramón Btt El Pedal M40MAS 49 4:03.31 02:06
139 315 Bertol Martin, Maikel Gr-100 M30MAS 73 4:03.31 02:06
140 883 Baily, Richard Independiente M40MAS 50 4:03.32 02:06
141 1010 Dueñas Nevado, Jorge C.D. Moises Dueñas M40MAS 51 4:03.33 02:06
142 720 Lozoya Nuño, Antonio Independiente M30MAS 74 4:03.34 02:06
143 352 Lázaro Santa Eulalia, Mario Cc Bilbilitano M30MAS 75 4:03.34 02:06
144 670 Portillo Rodriguez, Jose Independiente M50MAS 6 4:03.34 02:06
145 721 Medina Campo, Francisco Independiente M40MAS 52 4:03.34 02:06
146 420 Mardomingo Medialdea, Alvaro Mar De Pinares M30MAS 76 4:03.36 02:06
147 813 Izquierdo Garcia, Benjamin Cc. Hervas Bicicletas Colmer. M30MAS 77 4:03.42 02:06
148 555 Alonso Prieto, Roberto Triatlon Duero M30MAS 78 4:04.23 02:06
149 510 Gomez Balado, Jesus Independiente M30MAS 79 4:04.24 02:06
150 361 Abril Juanes, Javier Independiente M30MAS 80 4:04.26 02:06
151 307 Alvarez Alóndiga, Iñaki Club Ciclista Alcobendas M40MAS 53 4:04.26 02:06
152 538 Domínguez Tabernero, Álvaro Independiente M30MAS 81 4:04.26 02:06
153 1097 Blázquez Hernández, Fran Independiente M40MAS 54 4:04.27 02:06
154 625 Dieguez García, Marta María Club Ciclista Alcobendas M40FEM 1 4:04.27 02:06
155 811 Valdés Rivas, José Antonio Independiente M40MAS 55 4:04.47 02:07
156 869 Catalan Hernández, Daniel Cc Ciclo Costa Blanca M40MAS 56 4:04.52 02:07
157 738 Pérez Agudo, Cecilio Independiente M40MAS 57 4:05.59 02:07
158 615 Dorsal 615 No 0 4:05.59 02:07
159 262 Valbuena, Amador Retelec Athenea M40MAS 58 4:05.59 02:07
160 694 Navarro Gomez, David Independiente M30MAS 82 4:06.39 02:08
161 682 Luengo Barquero, Daniel Eloy Pelin, C.C. <30MAS 13 4:06.44 02:08
162 713 Diaz Martin, Julian Dbicis M30MAS 83 4:06.51 02:08
163 873 Gil García, Alfredo Independiente M30MAS 84 4:06.56 02:08
164 456 Martinez Ramos, Rafael Cc Espartinas <30MAS 14 4:06.58 02:08
165 916 Pérez Araujo, Ramón Independiente No 0 4:06.58 02:08
166 140 Sánchez Martín, Fernando Tribeteam M40MAS 59 4:07.00 02:08
167 475 González Barreña, Manuel Jesús Independiente M30MAS 85 4:07.01 02:08
168 749 Laso Martinez, Eufemio Bernesga C.D.C. M60MAS 1 4:07.19 02:08
169 435 Ruiz Hidalgo, Francisco Club Ciclista Benacazon Mrg M50MAS 7 4:07.20 02:08
170 552 Madrigal Garcia, Jose Antonio Cc Mochuelos Bike M40MAS 60 4:07.23 02:08
171 353 Ales Garcia, Manuel Mochuelos Bike Umbrete M40MAS 61 4:07.24 02:08
172 123 Reyes Sánchez, Francisco Independiente M40MAS 62 4:07.28 02:08
173 835 Reyes Lopez, David Club Ciclista Las Rozas M50MAS 8 4:07.29 02:08
174 289 Fernandez García, Rafael Peñas Negras Cycling Team M40MAS 63 4:07.31 02:08
175 291 Lopez Garcia, Juan Km69 M60MAS 2 4:07.31 02:08
176 290 Fernandez Lopez, Jose Maria Club Ciclista Peñas Negras M40MAS 64 4:07.31 02:08
177 607 Moreno, Raimundo Independiente M40MAS 65 4:07.38 02:08
178 631 Padial Chaves, Francisco CEC Coslada Salchi Bicicletas M50MAS 9 4:07.39 02:08
179 198 Perez Lopez, Julio Beldeasa M40MAS 66 4:07.45 02:08
180 463 Gago Manzorro, Raul Cc Espartinas M40MAS 67 4:07.52 02:08
181 814 Roman Polo, Javier Toresano M40MAS 68 4:07.53 02:08
182 537 Infantes Trigo, Francisco Modesto Independiente M30MAS 86 4:07.53 02:08
183 436 Ruiz Carrascosa, Alvaro Club Ciclista Benacazon Mrg <30MAS 15 4:07.54 02:08
184 536 Barrio, Roberto Fitbikemadrid M40MAS 69 4:07.54 02:08
185 1037 Oliveira, Cristiano Montanha Clube Trail Running / Efapel <30MAS 16 4:07.57 02:08
186 334 González Rodríguez, Jesús Manuel Independiente M40MAS 70 4:08.01 02:08
187 598 Arroyo Luelmo, Juan Carlos Zamora Cycling Culture M40MAS 71 4:08.02 02:08
188 612 Fortuna Mateo, Adrián Los Suaves M30MAS 87 4:08.02 02:08
189 793 Burgos Castaño, Jose Ramón Llantazo C.C. M40MAS 72 4:08.05 02:08
190 211 Lozano Flores, Francisco Javier Club Ciclista Don Benito M30MAS 88 4:08.06 02:08
191 692 Ruiz Fernandedz, Pedro Manuel Cc Don Benito M40MAS 73 4:08.07 02:08
192 365 Ortiz Misas, Rubén Club Ciclista León M40MAS 74 4:08.10 02:08
193 777 Mora Perez, Ramon Llantazo CC M40MAS 75 4:08.10 02:08
194 396 Chaparro Castaño, Arturo C.C.El Pedal De Sevilla M30MAS 89 4:08.12 02:08
195 73 De La Torre Gil, Manuel Los Suaves M50MAS 10 4:08.12 02:08
196 458 Ramírez Calderón, Rafael La Tribu - Embiciate M30MAS 90 4:08.15 02:08
197 86 Alvarez Hernandez, Manuel Independiente M30MAS 91 4:08.15 02:08
198 196 Arribas, Juan Carlos Proactitud M50MAS 11 4:08.16 02:08
199 593 Madrid Sánchez, Benito José Club Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M30MAS 92 4:08.23 02:08
200 336 Chamorro Domínguez, Juan Andrés Addlg&E M40MAS 76 4:08.25 02:08

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más