V Marcha Bedelalsa FONDO Y GRAN FONDO 16KM

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
601 754 Reyes Sánchez, Mariano C.D.C. Santamaría M40MAS 236 4:43.20 02:27
602 13 Moreno Gordo, Enrique Federación Ciclismo Madrid M40MAS 237 4:43.25 02:27
603 731 Brady, Lindsey Triatlón Salamanca M40FEM 7 4:43.29 02:27
604 623 Mayordomo Díaz, Raúl Independiente M30MAS 220 4:43.29 02:27
605 587 Barrio Pueyo, Pedro Maria Ucc Coslada M40MAS 238 4:43.30 02:27
606 668 Ordóñez Fuentes, José Manuel Club Ciclista Pelín M40MAS 239 4:43.30 02:27
607 578 Moya Benito, Mauricio Ucc Unión Ciclista Coslada M50MAS 78 4:43.48 02:27
608 31 Carbajosa Paredes, Miguel Angel Federación Ciclismo Madrid M40MAS 240 4:44.11 02:27
609 564 Fernandez Estevez, Jorge C.D. Valle Del Alberche M30MAS 221 4:44.34 02:27
610 633 Sáez Rodríguez, Luis Alberto C.C. San Antonio M40MAS 241 4:44.35 02:27
611 461 Gonzalez Polvillo, Francisco Ciclista Espartinas M50MAS 79 4:44.37 02:27
612 1002 Sánchez Barrena, Guadalupe Bikeshop Team M30FEM 5 4:44.52 02:27
613 703 Moral Ramos, Alberto Independiente M30MAS 222 4:44.53 02:27
614 1083 Rebollo, Felipe Independiente M40MAS 242 4:45.10 02:28
615 872 Peinado Ferrer, Rubén Independiente M30MAS 223 4:45.16 02:28
616 1024 Chicharro García, Ángel Independiente M40MAS 243 4:45.21 02:28
617 125 Martin Caballero, Olga Bikeshop M40FEM 8 4:45.22 02:28
618 666 Guzman Marchan, Pedro Peñas Negras Cycling Team M40MAS 244 4:45.31 02:28
619 1100 Garrido Medina, Jose Manuel Club Ciclista Benacazón Mrg M60MAS 17 4:45.37 02:28
620 657 Iglesia Robayo, Francisco José Club Ciclista Benacazón Mrg M40MAS 245 4:45.37 02:28
621 382 Gonzalez Sanchez, Daniel Independiente M30MAS 224 4:45.48 02:28
622 393 Lopez Prieto, Angel Independiente M30MAS 225 4:45.49 02:28
623 383 Gonzalez Sanchez, Hector Independiente M30MAS 226 4:45.52 02:28
624 321 Muñoz Gonzalez, Francisco Javier Independiente M30MAS 227 4:45.54 02:28
625 734 Pelaez Blanco, Jonatan Triatlón Duero <30MAS 35 4:46.02 02:28
626 782 Escolán Fernández, Antonio UC San Sebastián De Los Reyes M50MAS 80 4:46.30 02:28
627 40 Alirio Valencia, Carlos Federación Ciclismo Madrid <30MAS 36 4:46.36 02:28
628 50 Mateos Encinas, Jose Manuel Federación Ciclismo Madrid No 0 4:46.38 02:28
629 16 Carrasco Sacristan, Victor Federación Ciclismo Madrid M30MAS 228 4:46.40 02:28
630 374 Rodríguez Ramos, Jorge Patabrava Guijuelo M30MAS 229 4:46.42 02:28
631 553 Blanco García, Luis Angel Independiente M30MAS 230 4:46.44 02:28
632 556 Del Olmo del Moral, Juan Francisco Independiente M40MAS 246 4:46.45 02:28
633 557 Fernandez Garcia, Antonio Sendadiesel M40MAS 247 4:46.45 02:28
634 1102 Fernández Gaspar, Luis Manuel Cc La Catalina Sanvicenteña M40MAS 248 4:46.49 02:28
635 1105 Diaz Salgado, Juan Luis C.C. La Catalina Sanvicenteña M40MAS 249 4:46.49 02:28
636 392 Sánchez, Chiru Patabrava Guijuelo M40MAS 250 4:46.50 02:28
637 1103 Daza Lara, Pablo Cc La Catalina Sanvicenteña M40MAS 251 4:46.51 02:28
638 490 Hernandez Hernandez, Ruben Moisés Dueñas M30MAS 231 4:46.56 02:28
639 1081 Marcos Martin, Jose Manuel Independiente M30MAS 232 4:46.56 02:28
640 260 González Valencia, Justo Antonio Independiente M40MAS 252 4:46.58 02:28
641 231 Siuda, Tomasz Independiente M40MAS 253 4:47.07 02:29
642 229 Garcia Barra, David Independiente M40MAS 254 4:47.11 02:29
643 621 Polo Garcia, Francisco Club Triatlon Salamanca M40MAS 255 4:47.13 02:29
644 206 Poveda Barbero, Francisco Javier Independiente M40MAS 256 4:47.14 02:29
645 1067 Iglesias Alvarez, Luis Javier Suiz System M40MAS 257 4:47.23 02:29
646 547 Lamagrande Lurueña, Jose Maria Lamagrande M40MAS 258 4:47.27 02:29
647 253 Murillo Vilanova, Manuel José Ciclista Azuaga M40MAS 259 4:47.47 02:29
648 178 Velázquez Izquierdo, David Club Ciclista Toresano M40MAS 260 4:47.48 02:29
649 342 Rodriguez Vargas, Angel Club Ciclista Toresano M30MAS 233 4:47.49 02:29
650 256 Del Puerto Gala, Antonio Ciclita Azuaga M50MAS 81 4:47.50 02:29
651 755 Blazquez Salvador, David Independiente M30MAS 234 4:47.54 02:29
652 902 Hernández Cano, Javier Independiente M30MAS 235 4:47.56 02:29
653 900 Carrón Martín, José Independiente M50MAS 82 4:47.56 02:29
654 764 Cañibano Zuñiga, Pedro Javier Independiente M30MAS 236 4:47.57 02:29
655 1057 Gomez Gonzalez, Miguel Independiente M40MAS 261 4:48.05 02:29
656 239 Manzano López, Octavio C.C. Peñas Negras M30MAS 237 4:48.36 02:29
657 861 Porras Rivas, Jose Luis Independiente M50MAS 83 4:48.36 02:29
658 105 Claros Lorenzo, Paco Club Moises Dueñas M40MAS 262 4:48.37 02:29
659 686 Olmo Garcia, Javier Peña Ciclistasan Bartolome M30MAS 238 4:48.37 02:29
660 688 Villalón Caballero, Ricardo Peña Ciclista San Bartolome M30MAS 239 4:48.38 02:29
661 1043 Moreno, Jesus Club Ciclista Peñas Negras M30MAS 240 4:48.38 02:29
662 28 Castelo Domingo, Santiago Federación Ciclismo Madrid M40MAS 263 4:48.40 02:29
663 69 Hernández Martínez, Fco Javier Independiente M30MAS 241 4:48.48 02:29
664 207 Hernandez Sanchez, Pedro Luis Independiente M40MAS 264 4:48.58 02:29
665 319 Otero Guerrero, Jorge C.C. Caloco M40MAS 265 4:49.04 02:30
666 217 Risueño Martín, Joaquín Independiente M50MAS 84 4:49.07 02:30
667 569 Dasilva Rodriguez, Victor Manuel C.D.C Mtb Velada M40MAS 266 4:49.25 02:30
668 571 Guerra Fernandez, Jose Luis C.D.C Mtb Velada M50MAS 85 4:49.29 02:30
669 120 Gutierrez, Jorge Independiente M40MAS 267 4:49.44 02:30
670 759 Furman, Aaron Independiente M50MAS 86 4:49.47 02:30
671 1054 Ortiz Jimenez, Jose Tomas Independiente M50MAS 87 4:49.51 02:30
672 626 Ávila Merino, Juan Jose Independiente M40MAS 268 4:49.53 02:30
673 288 Bruno Paniagua, José Peñas Negras M30MAS 242 4:49.57 02:30
674 398 Lobato Benayas, Jaime Moreocio Bike&Pelotis M30MAS 243 4:50.02 02:30
675 395 Alvarez Vicente, Javier Independiente M40MAS 269 4:50.07 02:30
676 544 Melchor Borreguero, Jesús Cd Sports Pusa M40MAS 270 4:50.11 02:30
677 676 Arranz Hernández, Antonio Independiente M30MAS 244 4:50.11 02:30
678 142 González Sánchez, Mateo Independiente M50MAS 88 4:50.11 02:30
679 543 Melchor García, Jesús Sports Pusa M30MAS 245 4:50.11 02:30
680 600 Gonzalez Barbosa, Ruben Club Clista Alcobendas M30MAS 246 4:50.14 02:30
681 901 Elcano Latasa, Javier Independiente M60MAS 18 4:50.19 02:30
682 33 Moreno Ovejero, Angel Federación Ciclismo Madrid M50MAS 89 4:50.22 02:30
683 1089 Martín Santos, Javier Independiente No 0 4:50.25 02:30
684 652 Celada Garcia, Jaime C.D. Sports Pusa M30MAS 247 4:50.27 02:30
685 359 Ejarque Horcajo, Isaac Independiente M30MAS 248 4:50.30 02:30
686 834 Martínez Hernández, Miguel Tribeteam M30MAS 249 4:50.31 02:30
687 1119 De La Fuente Hernández, Julio Tribeteam M30MAS 250 4:50.32 02:30
688 1066 Matinez Hernandez, Pedro Tribeteam M40MAS 271 4:50.34 02:30
689 899 Sánchez Villares, Jesús Ángel Independiente M30MAS 251 4:50.36 02:30
690 323 Lorenzo Cuadrado, Jesus Los Makis M50MAS 90 4:50.38 02:30
691 327 García Bermejo, Florencio C.D Caloco M40MAS 272 4:50.40 02:30
692 519 Campillo Trapero, Ivan Independiente M30MAS 252 4:50.40 02:30
693 1135 Raúl y Sergio, Tándem Independiente TANDEM 2 4:50.46 02:30
694 858 García Hipólito, Félix C.C. Los Bacalones M30MAS 253 4:51.01 02:31
695 542 Gómez Perez, Daniel Ce. Francisco Mancebo M40MAS 273 4:51.21 02:31
696 304 Martin Ramos, Pedro Bicilobos La Hoya M50MAS 91 4:51.22 02:31
697 689 Barquero Iglesias, José Antonio Pelin M30MAS 254 4:51.25 02:31
698 453 García-Moreno Moruno, Juan Antonio Van Estos M40MAS 274 4:51.25 02:31
699 224 Sánchez Jiménez, David Independiente <30MAS 37 4:51.29 02:31
700 855 Santiago Pecero, Luis C.C. Los Bacalones M50MAS 92 4:51.33 02:31
701 794 Mateo Vivas, José Antonio Mtb La Garrovilla M30MAS 255 4:51.49 02:31
702 1033 Hernández Sastre, Andrés Cde Burguillos M50MAS 93 4:51.51 02:31
703 283 González Martín, Ignacio Independiente M40MAS 275 4:51.54 02:31
704 864 González Díez, Oscar Independiente M40MAS 276 4:52.24 02:31
705 857 Zambrano Casimiro, Antonio Francisco C.C. Los Bacalones M40MAS 277 4:52.27 02:31
706 854 Rivera Leal, Diego C.C. Los Bacalones M30MAS 256 4:52.27 02:31
707 736 Marcos Gordo, Jose Javier Club Deportivo Alcer M40MAS 278 4:52.28 02:31
708 639 Pérez Martínez, Gustavo Aragonta M30MAS 257 4:52.37 02:31
709 36 Arnegas Costa, Andres Federación Ciclismo Madrid M60MAS 19 4:53.04 02:32
710 757 Sanchez Blazquez, Miguel Angel Independiente M50MAS 94 4:53.21 02:32
711 166 Garcia Madejon, Raul Pc. Ondarreta M40MAS 279 4:53.51 02:32
712 801 Iglesias Garcia, Maria Jose Independiente M40FEM 9 4:54.19 02:32
713 842 Perez, Victor Independiente M40MAS 280 4:55.02 02:33
714 849 García Toucedo, Edelmiro Burrita Bike M40MAS 281 4:55.03 02:33
715 632 López Garrido, José Antonio Obras Públicas <30MAS 38 4:55.04 02:33
716 812 García Romero, Héctor Independiente M40MAS 282 4:55.11 02:33
717 1080 Navas Haro, Luis Independiente M40MAS 283 4:55.14 02:33
718 769 Alonso Gonzalez, Jorge Club Ciclista Pedro Bernardo M30MAS 258 4:55.28 02:33
719 160 Fernández Zaragoza, Agustín Club Ciclista Pedro Bernardo M30MAS 259 4:55.29 02:33
720 162 Gonzalez Sanchez, Luis Carlos Club Ciclista Podro Bernardo M30MAS 260 4:55.29 02:33
721 161 Jimenez Gonzalez, Pedro Victor Club Ciclista Pedro Bernardo M30MAS 261 4:55.31 02:33
722 765 Mm Reis, Luís Ccdpm Cascais M50MAS 95 4:55.39 02:33
723 428 Hipola Ortega, Jose Maria Moreocio Bike & Pelotis M40MAS 284 4:55.43 02:33
724 41 Higuero Gonzalez, Ruben Federación Ciclismo Madrid M30MAS 262 4:55.45 02:33
725 316 Gomez Escobar, Mariano Bikes&Pelotis More-Ocio M40MAS 285 4:55.45 02:33
726 59 Moreno Valero, Faustino Independiente M40MAS 286 4:55.58 02:33
727 237 Olivares Cruz, Simpliciano Los Mañanitos M60MAS 20 4:56.01 02:33
728 235 Merchán Escobar, Jesús Los Mañanitos M50MAS 96 4:56.22 02:33
729 595 Pérez Cembranos, Ángel Independiente M30MAS 263 4:56.34 02:33
730 597 Méndez Gómez, Álvaro Club Triatlon Salamanca M30MAS 264 4:56.34 02:33
731 719 Pilo García, Marco Antonio Club Atletismo Badajoz M40MAS 287 4:56.57 02:34
732 276 Segovia Muñoz, Ruben Club Ciclista Pedro Bernardo M40MAS 288 4:57.00 02:34
733 1072 Berrocal Vallejo, Monica P.C. Navacarros M30FEM 6 4:57.07 02:34
734 115 Gómez Luis, Lourdes Fisiotrauma M30FEM 7 4:57.13 02:34
735 772 Lanseros Prieto, Pedro Union Ciclista Algecireña M60MAS 21 4:57.18 02:34
736 185 Roda Oreja, Javier Moskito Biker M50MAS 97 4:58.32 02:34
737 102 Fernández Martínez, Ángel Luis Club Cilista Pelín Cáceres M50MAS 98 4:58.38 02:34
738 709 Braojos Azaña, Fernando Dbicis M40MAS 289 4:58.55 02:35
739 763 García, Arturo El Local M30MAS 265 4:59.00 02:35
740 65 Diaz Nevado, David Independiente M40MAS 290 4:59.00 02:35
741 167 Redondo Callado, Óscar C.D. Ciclox Béjar M40MAS 291 4:59.00 02:35
742 1077 Gilart Martín, Rafael Independiente M30MAS 266 4:59.13 02:35
743 1078 Estévez Hernández, David Amigos De La Bici Navalmoral De La Mata M30MAS 267 4:59.15 02:35
744 348 Gómez de La Calle, Manuel Club Cicloturista La Biela M30MAS 268 4:59.24 02:35
745 911 Alvarez Gregores, Ángel Manuel Independiente No 0 4:59.29 02:35
746 530 Garcia Moreno, Sergio Independiente M30MAS 269 4:59.55 02:35
747 725 González Ballesteros, Rubén Independiente M30MAS 270 5:00.02 02:35
748 603 Mazarracin Cuesta, Ramon C.E.C Coslada M60MAS 22 5:00.12 02:35
749 568 Ortega Calabria, Miguel Angel Independiente M30MAS 271 5:00.15 02:35
750 588 Rodriguez Garrido, Antonio Jesús Independiente M30MAS 272 5:00.17 02:35
751 300 Velasco Pérez, Heliodoro Cisal M50MAS 99 5:00.34 02:35
752 566 Gonzalez Pascual, Alejandro C.D.Valle Del Alverche M30MAS 273 5:01.00 02:36
753 1074 Beitia, Aitor Txapelaundi M50MAS 100 5:01.00 02:36
754 856 Sayago Berjano, Alfonso C.C. Los Bacalones M50MAS 101 5:01.05 02:36
755 613 Cortes Sanchez, Marcelo Independiente M60MAS 23 5:01.23 02:36
756 1073 Guardiola, Salvador Independiente M40MAS 292 5:01.24 02:36
757 611 Velarde Morcillo, Manuel Sin Club M60MAS 24 5:01.25 02:36
758 599 Aragoneses Alonso, Jonathan Independiente M30MAS 274 5:01.30 02:36
759 477 De la Mata Callejo, Carlos Independiente M30MAS 275 5:01.32 02:36
760 349 Pérez Coronado, Ana María Club Cicloturista La Biela M30FEM 8 5:01.33 02:36
761 301 Sainz Pérez, Alvaro José Brutus Bike Salamanca M40MAS 293 5:01.51 02:36
762 188 Hernandez Hernandez, Victor C.D. Los Secos M30MAS 276 5:01.51 02:36
763 897 Escudero Mulas, Juan Carlos Independiente M40MAS 294 5:01.52 02:36
764 1122 Becedas Martín, Fernando Cd Vetonbikers <30MAS 39 5:02.06 02:36
765 418 Jimenez Martin, Andres Independiente M30MAS 277 5:02.20 02:36
766 419 Jiménez Martín, Julio Independiente M40MAS 295 5:02.21 02:36
767 133 Garavis Crego, Alejandro Tecnocasateam M30MAS 278 5:02.24 02:36
768 533 Gómez Rodríguez, Francisco Club Deportivo Chiclanero M60MAS 25 5:02.29 02:36
769 1123 Gracia Cambero, Miguel Angel Cc Bicicletas Caceres M40MAS 296 5:03.08 02:37
770 685 Nevado Zamoro, Juan José Cc La Catalina Sanvicenteña M40MAS 297 5:03.25 02:37
771 62 Calderón Hernández, David Cisal M30MAS 279 5:03.29 02:37
772 891 Jiménez Santos, Oscar Independiente M30MAS 280 5:03.30 02:37
773 643 Aizcorbe Casado, Miguel Calabike Salamanca M40MAS 298 5:03.44 02:37
774 642 Merino Sánchez, José Manuel Calabike Salamanca M40MAS 299 5:03.45 02:37
775 678 Pérez Ordiales, Alejandro Villa Jovellanos M40MAS 300 5:03.59 02:37
776 112 Sanchez Simon, Ramon Team Bejar Izquierdo M40MAS 301 5:04.00 02:37
777 1099 Fernandez Jimenez, Zulima Team Béjar Izquierdo M40FEM 10 5:04.00 02:37
778 246 Alba Garrochena, Francisco de Asís Independiente M50MAS 102 5:04.14 02:37
779 408 Carretero Sanchez, Francisco Javier Independiente M50MAS 103 5:04.15 02:37
780 272 Martinez Toston, Angel Independiente M50MAS 104 5:04.16 02:37
781 806 Garcia Jimenez, Diego Jesus Llantazo Cc M40MAS 302 5:04.33 02:38
782 792 Frías Mateo, Manuela Llantazo C. C. M30FEM 9 5:04.33 02:38
783 845 Olivero Benitez, Miguel Ángel Burrita Bike M50MAS 105 5:04.51 02:38
784 1112 Gonzalez Borrego, Jose Carlos Clubciclistaalbadetormes M40MAS 303 5:05.00 02:38
785 1113 Bermejo Ramos, Manuel Clubciclistaalbadetormes M60MAS 26 5:05.01 02:38
786 20 Arconada Muñoz, Eugenio Federación Ciclismo Madrid M60MAS 27 5:05.04 02:38
787 259 Lopez Lopez, Oscar Independiente M40MAS 304 5:05.05 02:38
788 93 Pulido Gutiérrez, Marcelino Independiente M40MAS 305 5:05.20 02:38
789 548 Barrueco Salvador, Francisco Diego Cicloturista M40MAS 306 5:05.25 02:38
790 1134 Juan Andrés y Nuria, Tándem Independiente TANDEM 3 5:05.33 02:38
791 320 Nevado Lopez, Jose Antonio Cd . Sports Pusa M30MAS 281 5:05.40 02:38
792 427 Galvez-Rojas, Enrique Independiente M30MAS 282 5:05.42 02:38
793 495 Martin Pacheco, Fernando Sports Pusa <30MAS 40 5:05.43 02:38
794 417 Barroso Gaspar, Maximo Foskitos Team M40MAS 307 5:06.08 02:38
795 1079 Peña Corrales, Juan José Foskitos Team M30MAS 283 5:06.08 02:38
796 511 San Jose Martin, David Foskitos M30MAS 284 5:06.08 02:38
797 226 Morete Velez-Bracho, Manuel Independiente M50MAS 106 5:06.13 02:38
798 425 Martin Blanco, Angel Independiente M60MAS 28 5:06.53 02:39
799 14 Blazquez Martin, Fco. Javier Federación Ciclismo Madrid M40MAS 308 5:07.05 02:39
800 563 Gómez Niso, Miguel Angel Isla De León Centauro Bike C.D. M30MAS 285 5:07.09 02:39

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más