Media Maratón Ciudad de Salamanca 2018

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km.
2001 2571 Sánchez Marcos, Julia Independiente SENFEM 65 2:06:22 2:05:34 05:59
2002 2120 Sánchez Merino, Javier Independiente VETAM 319 2:06:22 2:05:56 05:59
2003 2129 Alonso García, Rafael Independiente VETBM 388 2:06:23 2:05:45 05:59
2004 1974 García Márquez, Jonatan Independiente SENMAS 341 2:06:23 2:05:27 05:59
2005 1523 Moreira Da Silva, Eduardo Manuel Independiente VETAM 320 2:06:26 2:06:20 06:00
2006 2585 González Parra, Maite Independiente VETCF 29 2:06:27 2:05:29 06:00
2007 1642 Roca Alamo, Iban Independiente VETBM 389 2:06:27 2:05:22 06:00
2008 666 Nervi Vidal, Mario Adrian Flechas Locas VETBM 390 2:06:27 2:05:22 06:00
2009 887 Cillanueva Contri, Enrique Piratas Atletismo VETAM 321 2:06:31 2:05:41 06:00
2010 2051 García Vicente, Bruno Independiente VETDM 209 2:06:41 2:05:50 06:00
2011 1864 García Vicente, Julio Fernando Independiente VETDM 210 2:06:42 2:05:52 06:00
2012 1226 Sánchez Moreno, Roberto Independiente SENMAS 342 2:06:43 2:06:07 06:00
2013 2608 Ramos Rivas, Remedios Independiente VETFF 2 2:07:05 2:06:23 06:01
2014 2629 García Andrés, Rosa Independiente VETBF 58 2:07:33 2:06:37 06:03
2015 2640 Pérez Martín, Silvia Independiente VETBF 59 2:07:33 2:06:36 06:03
2016 1520 Eades Diez, Eduard Independiente SENMAS 343 2:07:40 2:07:34 06:03
2017 817 Vicente, Pedro Marmeleira Resort VETDM 211 2:07:41 2:06:56 06:03
2018 2339 Gil Ramos, Sara Aldearrodrigo SENFEM 66 2:07:53 2:07:28 06:04
2019 1262 Del Castillo Martín, Agustín Independiente VETEM 98 2:07:55 2:07:49 06:04
2020 1818 Hernández Herrero, Juan Independiente VETAM 322 2:08:10 2:07:22 06:04
2021 2615 Bergara, Nagore Independiente VETAF 42 2:08:34 2:07:33 06:06
2022 1265 González Mediavilla, Aitor Independiente VETBM 391 2:08:34 2:07:32 06:06
2023 2408 Cepa Rodríguez, Susana Eurotallertheodora VETBF 60 2:08:41 2:07:44 06:06
2024 1665 Tardáguila Martín, Javier Independiente VETBM 392 2:08:42 2:08:36 06:06
2025 1868 Dufrechou Casal, Hector Independiente VETFM 40 2:09:03 2:07:59 06:07
2026 2569 Aldabe Domínguez, Jessica Independiente SENFEM 67 2:09:11 2:08:35 06:07
2027 640 González Rico, Fran Ermuko Ostots T.K.K. SENMAS 344 2:09:11 2:08:35 06:07
2028 688 Torres Torrecilla, Angel Gran Grupo Garabitas VETDM 212 2:09:13 2:08:38 06:07
2029 2498 Novalbos Mozos, Mamen Tortugas del Ensanche VETCF 30 2:09:13 2:08:38 06:07
2030 2200 Guerrero Maldonado, Arturo Independiente SENMAS 345 2:09:15 2:08:09 06:08
2031 1530 Fernández Palacios, Carlos Independiente VETBM 393 2:09:16 2:08:11 06:08
2032 2557 Hernández Martín, Eva Jose Independiente VETBF 61 2:09:17 2:08:16 06:08
2033 2395 Martín Amaro, M. José Corredoñinos VETBF 62 2:09:17 2:09:11 06:08
2034 1525 Bazo Alonso, Jose Independiente VETBM 394 2:09:17 2:08:16 06:08
2035 2179 Cruz Rivas, Roberto Independiente SENMAS 346 2:09:18 2:08:20 06:08
2036 2461 De la Mata Luengo, Jennyfer Running Hervás SENFEM 68 2:09:26 2:08:39 06:08
2037 1343 Barrueco García, Ángel Independiente VETBM 395 2:09:29 2:08:25 06:08
2038 1757 Martín Cilleros, Jorge Independiente VETBM 396 2:09:30 2:08:27 06:08
2039 2341 Hernández González, Angeles At.Macotera Persianas Ruano VETBF 63 2:09:44 2:08:44 06:09
2040 88 García García, Ángel Santiago At.Macotera Persianas Ruano VETCM 379 2:09:45 2:08:44 06:09
2041 2518 Figueiredo Abadito, Sandra Cristina Viriathvs Runners Viseu VETCF 31 2:09:53 2:09:20 06:09
2042 2514 Faro, Estrela Viriathvs Runners Viseu VETBF 64 2:09:54 2:09:19 06:09
2043 999 Gonçalves Estella, Jesus Maria Team Run&Go VETEM 99 2:10:20 2:09:21 06:11
2044 2347 Bernal Manso, Carmina Atletas Veteranos Salamanca VETDF 21 2:10:26 2:09:34 06:11
2045 248 Bernal Manso, Pedro C. A. Ciudad de Peñaranda VETEM 100 2:10:27 2:09:34 06:11
2046 2060 Martín Cavero, Oscar Independiente VETBM 397 2:10:32 2:10:26 06:11
2047 344 Gascón Fernández, Josetxo CD Bedunia FB&R VETCM 380 2:10:33 2:09:51 06:11
2048 2361 Palomero Domínguez, Berta CD Bedunia FB&R VETCF 32 2:10:34 2:09:52 06:11
2049 456 Domingo Marugán, Luis Club Imd Segovia VETCM 381 2:10:55 2:10:16 06:12
2050 2592 Dobón Chacón, Maria Margarita Independiente VETDF 22 2:11:23 2:10:27 06:14
2051 147 González Pérez, Ángel Alba Running VETEM 101 2:11:28 2:10:26 06:14
2052 2411 Hernández García, Maria Lujan Farma Runners SENFEM 69 2:11:34 2:10:38 06:14
2053 2444 González Casado, Laura Miércoles a Correr VETAF 43 2:11:45 2:10:56 06:15
2054 2415 Coelho, Ana Gaia Running VETAF 44 2:11:51 2:10:42 06:15
2055 679 Rodrigues, Rui Gaia Running VETBM 398 2:11:54 2:11:48 06:15
2056 1236 Aranjuelo Michelena, Alejandro Independiente VETCM 382 2:12:14 2:12:08 06:16
2057 2588 De Brito, Ana Margarida Coelho Independiente SENFEM 70 2:12:25 2:12:19 06:17
2058 1907 De La Cruz Cortés, Luis Independiente VETGM 14 2:12:34 2:11:37 06:17
2059 2491 Gutierrez Francés, Lourdes Team Run&Go VETFF 3 2:12:34 2:11:36 06:17
2060 1590 Martínez Martínez, Francisco Independiente VETGM 15 2:12:47 2:11:52 06:18
2061 2665 Piqueres Ferrando, María Victoria Independiente VETCF 33 2:13:01 2:12:55 06:18
2062 905 Elviro Pérez, Francisco José Rcd Espanyol SENMAS 347 2:13:05 2:12:09 06:18
2063 2502 González Prieto, Isabel Tortugas Veloces VETBF 65 2:13:30 2:12:34 06:20
2064 2543 Moro Lorenzo, Rebeca Independiente VETAF 45 2:13:32 2:12:32 06:20
2065 2242 Andres Sousa, Manuel Jose Independiente VETBM 399 2:13:32 2:12:34 06:20
2066 673 Salgado García, David Forrest Gump Team SENMAS 348 2:13:39 2:12:45 06:20
2067 2414 Bautista Martín, Lucía Forrest Gump Team SENFEM 71 2:13:39 2:12:45 06:20
2068 2094 García García, Pedro Independiente SENMAS 349 2:13:47 2:13:03 06:20
2069 1531 De La Fuente Rabazo, Gonzalo Independiente VETDM 213 2:13:54 2:12:56 06:21
2070 2668 Villoria del Amo, Carmen Independiente VETDF 23 2:14:01 2:12:58 06:21
2071 2617 Rubia Sierra, Maria Independiente VETDF 24 2:14:01 2:12:58 06:21
2072 1424 Pereira Pedraza, Carlos Independiente VETDM 214 2:14:02 2:12:59 06:21
2073 2145 Barrado Sánchez, Raúl Independiente VETBM 400 2:14:04 2:13:02 06:21
2074 414 Prieto Riesco, Alberto Club Atletismo Peñacorada VETBM 401 2:14:09 2:14:03 06:21
2075 1305 Caballero Muñoz, Alfonso Independiente VETDM 215 2:14:10 2:14:04 06:22
2076 204 Molpeceres Revenga, Nacho Atletismo Fuensaldaña VETCM 383 2:14:22 2:13:41 06:22
2077 2549 Marcos Julian, Elena Independiente VETBF 66 2:14:31 2:13:32 06:23
2078 1196 Rivera Villar, Carlos Independiente VETCM 384 2:14:31 2:14:25 06:23
2079 2019 Moreta Pedraz, Sergio Independiente SENMAS 350 2:14:31 2:13:30 06:23
2080 2417 Santos, Cristina Guarda Runners VETAF 46 2:14:53 2:14:28 06:24
2081 692 Antunes, Diogo Guarda Runners VETBM 402 2:14:53 2:14:27 06:24
2082 23 Fondevilla Costoyas, Alberto Cazabaches VETDM 216 2:15:02 2:14:06 06:24
2083 1873 Galán Fernández, Miguel Ángel Independiente VETBM 403 2:15:10 2:14:13 06:24
2084 2632 Vicente López, Sandra Independiente VETCF 34 2:15:22 2:14:26 06:25
2085 2249 García Espinosa, Alberto Independiente VETFM 41 2:15:25 2:15:19 06:25
2086 2460 Ruiz Fraile, Leticia Runners Go Fit VETAF 47 2:15:29 2:14:36 06:25
2087 1876 Del Olmo Gil, Enrique Independiente VETAM 323 2:15:29 2:14:36 06:25
2088 1652 González Lorenzo, Isaías Independiente VETEM 102 2:15:33 2:14:29 06:25
2089 2480 Álvarez Campo, Maria Team Run&Go SENFEM 72 2:15:33 2:14:35 06:25
2090 2489 Maillo Rodríguez, Veronica Team Run&Go SENFEM 73 2:15:34 2:14:37 06:26
2091 2182 Amaro Pereda, Rodrigo Independiente VETBM 404 2:15:39 2:15:33 06:26
2092 114 Martínez Rodríguez, Gerardo #Prisamata VETCM 385 2:15:49 2:14:54 06:26
2093 2625 Sánchez Martín, Carmen Independiente VETBF 67 2:16:00 2:15:09 06:27
2094 1838 Pérez Couce, Juan Antonio Independiente VETBM 405 2:16:03 2:15:23 06:27
2095 1579 Herrero García, Adolfo Independiente VETBM 406 2:16:15 2:15:35 06:27
2096 2320 Delgado Rodríguez, Jose Independiente VETBM 407 2:16:15 2:15:35 06:27
2097 1173 Montoliu Colas, Raúl Independiente VETCM 386 2:16:27 2:16:21 06:28
2098 1724 Cajigas Rivez, Jesus Luis Independiente VETFM 42 2:16:35 2:16:29 06:28
2099 2654 Sevillano Arroyo, Victoria Independiente VETDF 25 2:16:36 2:15:42 06:28
2100 833 Castro Lodeiro, Gonzalo Montepenarubia Lugo VETDM 217 2:16:36 2:15:39 06:28
2101 2562 Santos Hernández, Fatima Independiente SENFEM 74 2:16:47 2:15:56 06:29
2102 2556 Bartolomé Pujol, Estela Independiente SENFEM 75 2:16:47 2:15:55 06:29
2103 1821 Santos Paz, Juan Antonio Independiente SENMAS 351 2:16:50 2:15:51 06:29
2104 646 Figueiredo, Carlos Estrela Campo De Aviação F. C. VETCM 387 2:17:06 2:16:03 06:30
2105 2405 Rodrigues, Catarina Estrela Campo De Aviação F. C. SENFEM 76 2:17:06 2:16:03 06:30
2106 651 Saraiva Duarte, Tiago Daniel Estrela Campo De Aviação F. C. SENMAS 352 2:17:11 2:16:09 06:30
2107 1224 Domínguez Sánchez, Raúl Independiente SENMAS 353 2:17:28 2:16:55 06:31
2108 2348 Rodríguez Arroyo, Inmaculada Atletas Veteranos Salamanca VETDF 26 2:18:25 2:17:33 06:34
2109 410 Pérez Marin, Antonio Club Atletismo Hellin VETCM 388 2:18:27 2:17:21 06:34
2110 2345 Nieto Bueno, Teresa At.Macotera Persianas Ruano VETCF 35 2:18:37 2:17:37 06:34
2111 2642 García Sánchez, Soledad Independiente VETCF 36 2:18:37 2:17:38 06:34
2112 2342 Castello Boveda, Maite At.Macotera Persianas Ruano VETCF 37 2:18:38 2:17:38 06:34
2113 1056 Manso González, Juan Luis Tortugas Veloces VETCM 389 2:19:39 2:19:33 06:37
2114 310 Moreno Ramiro, Carlos Canal De Isabel II SENMAS 354 2:19:56 2:19:03 06:38
2115 1933 Blanco Domínguez, Manuel Independiente VETCM 390 2:20:17 2:19:14 06:39
2116 102 Pazos García, Francisco José At.Macotera Persianas Ruano VETAM 324 2:20:30 2:19:24 06:40
2117 2512 Conceicao Silva, Angela Cristina Viriathvs Runners Viseu VETBF 68 2:20:38 2:19:48 06:40
2118 2349 Aguilar Albornoz, Lidia Atletas Veteranos Salamanca VETEF 3 2:20:58 2:20:22 06:41
2119 936 Martín Blanco, Jose Miguel Running La Raya VETAM 325 2:21:12 2:21:06 06:42
2120 2267 Moreno Rubio, José Antonio Independiente SENMAS 355 2:21:16 2:20:37 06:42
2121 1352 García Angulo, Iván Independiente VETAM 326 2:21:18 2:20:23 06:42
2122 413 Sánchez Ríos, Alberto Club Atletismo Peñacorada VETCM 391 2:21:22 2:20:26 06:42
2123 1415 García Pérez Teijon, Carlos Independiente VETDM 218 2:21:52 2:20:53 06:43
2124 1948 García Pérez Teijon, Manuel Independiente VETDM 219 2:21:53 2:20:54 06:43
2125 2548 Molano Colmenarejo, Luz Independiente VETCF 38 2:21:57 2:21:16 06:44
2126 2501 Julián Mateos, Ana María Tortugas Veloces VETDF 27 2:22:14 2:22:08 06:44
2127 2603 Montero Villarón, Mayte Independiente VETDF 28 2:22:21 2:21:25 06:45
2128 2582 García Estevez, Lorena Independiente SENFEM 77 2:22:24 2:21:31 06:45
2129 1707 Rodríguez García, José Bienvenido Independiente VETDM 220 2:22:25 2:21:37 06:45
2130 2048 Fernández Benito, Juan Antonio Independiente VETDM 221 2:22:39 2:22:33 06:46
2131 2464 González Nava, Rosa Running La Raya VETBF 69 2:22:39 2:22:33 06:46
2132 422 Navarro López, Adrian Club De Triatlon Almansa SENMAS 356 2:22:48 2:22:04 06:46
2133 2271 Fraile, Txema Independiente VETCM 392 2:23:57 2:22:56 06:49
2134 1308 Delgado Vicente, Alfonso Independiente SENMAS 357 2:23:58 2:23:52 06:49
2135 7 Iglesias Borrego, Rafael Team Run&Go VETAM 327 2:24:09 2:24:08 06:50
2136 2475 Martín Cortijo, Carol Team Run&Go VETBF 70 2:24:09 2:23:11 06:50
2137 2524 Villalba López, Alicia Independiente SENFEM 78 2:24:09 2:23:14 06:50
2138 1545 Puente López, Éric Independiente SENMAS 358 2:24:10 2:23:14 06:50
2139 1735 De La Calle Fernández, Jonathan Independiente SENMAS 359 2:24:48 2:23:54 06:52
2140 2587 Almaraz Alfayate, Margarita Independiente VETBF 71 2:26:49 2:26:15 06:58
2141 1055 González Manjon, Carlos Tortugas Veloces VETCM 393 2:27:05 2:26:09 06:58
2142 2554 Tejedor Morán, Inmaculada Independiente VETAF 48 2:27:49 2:27:43 07:00
2143 1095 Martín García, Clemente Trotapinares CVD VETEM 103 2:28:37 2:27:42 07:03
2144 2462 Falcone Canteros, Laura Janet Running La Raya SENFEM 79 2:29:11 2:28:10 07:04
2145 2439 Silva, Florbela Marmeleira Resort VETEF 4 2:29:27 2:28:18 07:05

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más