Media Maratón Ciudad de Salamanca 2022

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
1 3 Juan Bueno Losada AT Macotera Jamón Pr M-35 Masc 1 00:31:27 01:07:59 01:07:59 3'13"/km Ver diploma
2 966 David García Catalin Vicky Foods Athletic Sen Masc 1 00:31:27 01:08:04 01:08:04 3'13"/km Ver diploma
3 10 Javier Alves Vas Arte Físico M-40 Masc 1 00:31:27 01:08:21 01:08:21 3'14"/km Ver diploma
4 742 Pablo Benito García Alimco RunningFiz Sen Masc 2 00:31:35 01:08:51 01:08:51 3'15"/km Ver diploma
5 5 Jorge Nieto Sánchez Atletas Veteranos Sa M-45 Masc 1 00:31:46 01:09:12 01:09:12 3'16"/km Ver diploma
6 1 Roberto Bueno Losada AT Macotera Jamón Pr M-45 Masc 2 00:32:20 01:10:10 01:10:10 3'19"/km Ver diploma
7 954 Javier Núñez Sánchez Udat M-40 Masc 2 00:32:20 01:10:19 01:10:19 3'19"/km Ver diploma
8 11 Alberto Bueno Gonzál CD Team Run&Go Sen Masc 3 00:32:41 01:10:32 01:10:32 3'20"/km Ver diploma
9 7 Manuel Vicente Tejed Independiente M-40 Masc 3 00:32:40 01:10:35 01:10:33 3'20"/km Ver diploma
10 15 Lehsen Sidahmed Ahme Udat Sen Masc 4 00:32:21 01:11:07 01:11:07 3'22"/km Ver diploma
11 13 Alberto Bravo Sánche Escuela Triatlón Sal M-40 Masc 4 00:33:44 01:12:11 01:12:09 3'25"/km Ver diploma
12 320 Alejandro Paredero D C.A. SS. Reyes - Clí Sen Masc 5 00:33:10 01:12:14 01:12:14 3'25"/km Ver diploma
13 2007 Javier Sangrador Fer Puentecillas Palenci M-40 Masc 5 00:33:25 01:12:19 01:12:18 3'25"/km Ver diploma
14 9 Ruben Vicente Sánche AT Macotera Jamón Pr Sen Masc 6 00:33:05 01:12:37 01:12:37 3'26"/km Ver diploma
15 1382 Jorge Hernández Verd Independiente Sen Masc 7 00:34:31 01:13:09 01:13:06 3'28"/km Ver diploma
16 382 Marco Ratón Rivera CD Zamora Corre Adar Sen Masc 8 00:33:44 01:13:41 01:13:41 3'29"/km Ver diploma
17 73 Francisco Cívicos He CD Bedunia FB&R M-35 Masc 2 00:34:11 01:14:20 01:14:20 3'31"/km Ver diploma
18 16 Raul Alvarez Alejo Paketeam M-35 Masc 3 00:34:06 01:14:23 01:14:21 3'31"/km Ver diploma
19 897 José Manuel Hernánde Salmantica Triatlón Sen Masc 9 00:34:44 01:14:25 01:14:23 3'31"/km Ver diploma
20 1032 Jonathan Acosta Garc Independiente M-35 Masc 4 00:34:31 01:14:25 01:14:23 3'31"/km Ver diploma
21 318 Manuel Cañon Castro C.A. New Runners Sen Masc 10 00:34:46 01:14:33 01:14:30 3'32"/km Ver diploma
22 720 Manuel María Gallego A.D. Atletas Don Ben Sen Masc 11 00:34:18 01:14:38 01:14:38 3'32"/km Ver diploma
23 100 Ángel Luis Sánchez G CD Fisioterapia Robe Sen Masc 12 00:34:45 01:14:47 01:14:45 3'32"/km Ver diploma
24 974 Miguel Rubio Vizcaín Vino de Toro Caja Ru M-50 Masc 1 00:34:45 01:14:49 01:14:49 3'32"/km Ver diploma
25 900 Daniel Valriberas Se Salmantica Triatlón M-35 Masc 5 00:34:45 01:14:57 01:14:55 3'33"/km Ver diploma
26 629 Jose Luis Lorenzo Ma Fucorrunners Sen Masc 13 00:35:30 01:15:47 01:15:47 3'35"/km Ver diploma
27 1 8 Gema Martín Borgas Bilbao Atletismo M-35 Fem 1 00:35:30 01:15:55 01:15:54 3'35"/km Ver diploma
28 367 Alvaro Pasan Rodrígu CAPOL M-40 Masc 6 00:35:30 01:15:55 01:15:54 3'35"/km Ver diploma
29 1600 Oscar Moreno Fernánd Independiente M-35 Masc 6 00:35:06 01:15:57 01:15:55 3'36"/km Ver diploma
30 395 Luis Carlos Martíns Centro de Atletismo M-40 Masc 7 00:35:47 01:16:06 01:16:04 3'36"/km Ver diploma
31 369 Oscar Matilla Martín Carrasco Es Ciclismo M-40 Masc 8 00:35:21 01:16:24 01:16:22 3'37"/km Ver diploma
32 588 Carlos Cobos Márquez Escuela Triatlón Sal Sen Masc 14 00:35:18 01:16:50 01:16:49 3'38"/km Ver diploma
33 324 Sergio Rodríguez Rob C.D. Ávila Runners T Sen Masc 15 00:36:13 01:16:57 01:16:56 3'38"/km Ver diploma
34 2000 Lucas Hernández Sesm Atletas Veteranos Sa M-40 Masc 9 00:35:33 01:17:12 01:17:10 3'39"/km Ver diploma
35 396 Rui Mendes Rodrigues Centro de Atletismo M-40 Masc 10 00:36:12 01:17:18 01:17:16 3'39"/km Ver diploma
36 441 Jesús Cespedes De La Club running yunquer Disc Audi 1 00:36:12 01:17:24 01:17:23 3'40"/km Ver diploma
37 587 Óscar Santos Cuesta Escuela Triatlón Sal M-40 Masc 11 00:35:43 01:17:25 01:17:21 3'40"/km Ver diploma
38 215 Samuel Sánchez Díaz AT Macotera Jamón Pr M-35 Masc 7 00:36:12 01:17:29 01:17:26 3'40"/km Ver diploma
39 898 Ángel Luis Cillero M Salmantica Triatlón Sen Masc 16 00:35:31 01:17:32 01:17:30 3'40"/km Ver diploma
40 1595 Juan Antonio Mangas Independiente M-45 Masc 3 00:36:12 01:17:36 01:17:35 3'40"/km Ver diploma
41 874 Raul Barrios Hernánd Runhhers Team M-50 Masc 2 00:36:05 01:17:53 01:17:51 3'41"/km Ver diploma
42 453 Ivan Llorente Prieto Club Triatlón Charro M-40 Masc 12 00:36:12 01:17:58 01:17:55 3'41"/km Ver diploma
43 96 Javier Sanjustiniano CD Fisioterapia Robe M-35 Masc 8 00:36:37 01:18:16 01:18:15 3'42"/km Ver diploma
44 607 Jorge Hernández Calz Fisio & Fit Hervás - M-35 Masc 9 00:36:16 01:18:22 01:18:19 3'42"/km Ver diploma
45 36 Miguel Martín García Atletas Veteranos Sa M-55 Masc 1 00:36:13 01:18:29 01:18:28 3'43"/km Ver diploma
46 393 André Silva Pais Centro de Atletismo Sen Masc 17 00:36:02 01:18:31 01:18:28 3'43"/km Ver diploma
47 1086 Javier Sánchez Frail Independiente M-35 Masc 10 00:36:23 01:18:48 01:18:45 3'44"/km Ver diploma
48 786 Pablo Gascon Herrero Los Lunes De Recuper M-40 Masc 13 00:36:38 01:18:49 01:18:45 3'44"/km Ver diploma
49 993 Antonio De Pedro De Independiente M-40 Masc 14 00:36:38 01:18:55 01:18:51 3'44"/km Ver diploma
50 1022 Antonio Márquez Vera Independiente M-45 Masc 4 00:36:35 01:18:56 01:18:56 3'44"/km Ver diploma
51 2 2043 Noelia Acero Sánchez C.A Valladolid Sen Fem 1 00:36:23 01:19:05 01:19:04 3'44"/km Ver diploma
52 222 Efrén Mateo Santos AT Macotera Jamón Pr M-40 Masc 15 00:36:38 01:19:15 01:19:15 3'45"/km Ver diploma
53 14 Luis A. Casado Pérez Atletas Veteranos Sa M-50 Masc 3 00:36:38 01:19:17 01:19:15 3'45"/km Ver diploma
54 158 Julio César Hernánde CD Team Run&Go M-45 Masc 5 00:37:06 01:19:33 01:19:30 3'46"/km Ver diploma
55 1763 Fernando Juanes Mata Independiente M-40 Masc 16 01:19:45 01:19:43 3'46"/km Ver diploma
56 440 Ignacio Haro Hernánd Club Running La Gavi M-45 Masc 6 00:36:34 01:19:46 01:19:43 3'46"/km Ver diploma
57 1991 Alfredo Diego Gonzál Independiente M-45 Masc 7 00:37:15 01:19:52 01:19:48 3'47"/km Ver diploma
58 454 Daniel Martín-romo P Club Triatlón Don Be Sen Masc 18 00:37:40 01:20:00 01:19:57 3'47"/km Ver diploma
59 1932 Diogo Miguel Marques Independiente Sen Masc 19 00:37:13 01:20:03 01:20:01 3'47"/km Ver diploma
60 923 Vasco Santos Tavares Team Ribeirinhos M-45 Masc 8 00:36:59 01:20:05 01:20:03 3'47"/km Ver diploma
61 2334 Míguel A. Martín Cas Atletas Veteranos Sa M-50 Masc 4 00:36:37 01:20:07 01:20:04 3'47"/km Ver diploma
62 160 Antonio López Ramos CD Team Run&Go M-55 Masc 2 00:37:16 01:20:09 01:20:05 3'47"/km Ver diploma
63 791 Joao Carlos Da Silva Mantorras Running Te M-35 Masc 11 00:37:16 01:20:10 01:20:07 3'48"/km Ver diploma
64 606 Miguel Ángel Martín Fisio & Fit Hervás - Sen Masc 20 00:37:15 01:20:13 01:20:10 3'48"/km Ver diploma
65 1325 Álvaro Ramos Rodrígu Independiente Sen Masc 21 00:37:15 01:20:20 01:20:17 3'48"/km Ver diploma
66 394 Carlos Alberto Ribei Centro de Atletismo M-45 Masc 9 00:37:01 01:20:26 01:20:24 3'48"/km Ver diploma
67 264 Carlos Ríos Núñez Atletismo Os Subarre M-45 Masc 10 00:37:02 01:20:31 01:20:29 3'49"/km Ver diploma
68 3 4 Veronica Sánchez Rom Club Vino De Toro M-45 Fem 1 00:37:15 01:20:35 01:20:35 3'49"/km Ver diploma
69 442 Samuel González Medi Club Triatlón Astudi M-45 Masc 11 00:37:16 01:20:38 01:20:35 3'49"/km Ver diploma
70 1075 Alberto Prieto Sánch Independiente M-35 Masc 12 00:38:13 01:20:42 01:20:37 3'49"/km Ver diploma
71 1791 Rubén García Gonzále Independiente M-40 Masc 17 00:37:14 01:20:48 01:20:47 3'49"/km Ver diploma
72 744 Carlos Martín Ledesm Alpaca Runners M-40 Masc 18 00:37:40 01:20:55 01:20:52 3'50"/km Ver diploma
73 1416 Pablo López Hernánde Independiente Sen Masc 22 00:37:16 01:20:59 01:20:55 3'50"/km Ver diploma
74 743 Ayoub Serkouh Ramada Almoradiel Sen Masc 23 00:37:35 01:21:00 01:20:55 3'50"/km Ver diploma
75 922 Jose Antonio Ambrosi Team isla Sport M-40 Masc 19 00:37:35 01:21:00 01:20:55 3'50"/km Ver diploma
76 955 Denis Kuleshov Khynk Ulsa Atletismo Sen Masc 24 00:38:57 01:21:01 01:20:23 3'50"/km Ver diploma
77 262 Miguel García Martín Atletismo de arévalo M-55 Masc 3 00:37:28 01:21:12 01:21:09 3'50"/km Ver diploma
78 689 Iván Izquierdo Morán Haciendo Sed Burgos Sen Masc 25 00:38:53 01:21:15 01:21:10 3'51"/km Ver diploma
79 415 Alberto Herrera Cruz Club Atletismo Toled Sen Masc 26 00:36:41 01:21:15 01:21:13 3'51"/km Ver diploma
80 1732 Héctor Cuadrado Puli Independiente M-35 Masc 13 00:37:35 01:21:20 01:21:15 3'51"/km Ver diploma
81 149 Pablo Primo Ramos CD Team Run&Go M-45 Masc 12 00:37:16 01:21:28 01:21:25 3'51"/km Ver diploma
82 637 Pedro Nunes Nunes GDMata Sen Masc 27 00:38:18 01:21:34 01:21:29 3'51"/km Ver diploma
83 82 Ignacio Regalado Tap CD Fisioterapia Robe Sen Masc 28 00:37:09 01:21:45 01:21:41 3'52"/km Ver diploma
84 1493 Alberto Antona Ferná Independiente Sen Masc 29 00:37:36 01:21:46 01:21:43 3'52"/km Ver diploma
85 483 Diego Morejon Herrer Comercial Ulsa M-40 Masc 20 00:35:12 01:21:58 01:21:57 3'53"/km Ver diploma
86 1104 Andrés Martín Martín Independiente M-40 Masc 21 00:37:08 01:22:03 01:22:00 3'53"/km Ver diploma
87 816 Raúl Moreno López Moreno sport M-50 Masc 5 00:38:31 01:22:04 01:22:01 3'53"/km Ver diploma
88 1069 Julio Jiménez Martín Independiente M-45 Masc 13 00:37:28 01:22:10 01:22:07 3'53"/km Ver diploma
89 574 Raúl Frutos Hernánde Entrena y Mejora Sen Masc 30 00:38:48 01:22:17 01:22:12 3'54"/km Ver diploma
90 217 Óscar Paradinas Palo AT Macotera Jamón Pr M-40 Masc 22 00:38:53 01:22:24 01:22:18 3'54"/km Ver diploma
91 886 Javier Iglesias Sánc Salamanca Raids & Tr M-40 Masc 23 00:39:09 01:22:25 01:22:18 3'54"/km Ver diploma
92 1462 Jonatan Román García Independiente M-35 Masc 14 00:37:43 01:22:26 01:22:15 3'54"/km Ver diploma
93 1947 Boujemaa Jelikh Jeli Independiente M-35 Masc 15 00:38:11 01:22:29 01:22:26 3'54"/km Ver diploma
94 654 Jorge Jesus Pires Ginásio Clube de Bra M-50 Masc 6 00:37:42 01:22:32 01:22:27 3'54"/km Ver diploma
95 557 Casimiro Blanco Barr DT1 Team M-40 Masc 24 00:37:23 01:22:39 01:22:39 3'55"/km Ver diploma
96 999 Antonio Fernández Co Independiente M-55 Masc 4 00:38:41 01:22:40 01:22:33 3'55"/km Ver diploma
97 2014 German Marín Bueno Liebres M-40 Masc 25 00:40:33 01:22:46 01:22:33 3'55"/km Ver diploma
98 138 Jose Alberto Santos CD Team Run&Go M-55 Masc 5 00:38:39 01:22:48 01:22:43 3'55"/km Ver diploma
99 817 Javier Miguel Lema Mosteruelo Trail M-45 Masc 14 00:37:53 01:22:49 01:22:45 3'55"/km Ver diploma
100 640 Jorge Moreira Ramos GDMata M-40 Masc 26 00:38:18 01:22:50 01:22:44 3'55"/km Ver diploma
101 1643 Hector Martín Gil Independiente M-40 Masc 27 00:39:41 01:22:51 01:22:40 3'55"/km Ver diploma
102 282 Ernesto Aranda Del C Beer Runners Sen Masc 31 00:38:47 01:22:53 01:22:49 3'55"/km Ver diploma
103 194 Juanjo Rodríguez Sán Club Deportivo Alcer M-50 Masc 7 00:38:41 01:22:58 01:22:54 3'55"/km Ver diploma
104 688 Alvaro Bravo Ausin Haciendo Sed Burgos M-40 Masc 28 00:38:53 01:22:59 01:22:54 3'56"/km Ver diploma
105 1873 Andrés Charro Guilla Independiente Sen Masc 32 00:39:12 01:23:00 01:22:53 3'56"/km Ver diploma
106 662 Fernando Fonseca San Guarda Runners M-50 Masc 8 00:38:12 01:23:06 01:23:02 3'56"/km Ver diploma
107 460 Jose Vicente García Club Triatlón Salama Sen Masc 33 00:39:12 01:23:07 01:23:00 3'56"/km Ver diploma
108 456 Alberto De Santos Sa Club Triatlón Lacert M-50 Masc 9 00:39:11 01:23:11 01:23:08 3'56"/km Ver diploma
109 1412 Ramón Antonio Rubio Independiente M-45 Masc 15 00:38:57 01:23:16 01:23:09 3'56"/km Ver diploma
110 932 Ricardo Del Olmo Isa Tragaleluas M-50 Masc 10 00:38:32 01:23:18 01:23:15 3'56"/km Ver diploma
111 1952 Javier Juanes Gutier Independiente M-35 Masc 16 00:38:54 01:23:19 01:23:15 3'56"/km Ver diploma
112 466 Carlos Goyenechea Lo Club Triatlón Salama M-40 Masc 29 00:39:12 01:23:19 01:23:13 3'56"/km Ver diploma
113 579 Ignacio Iñiguez De L Escuela Triatlón Sal M-40 Masc 30 00:38:55 01:23:21 01:23:21 3'57"/km Ver diploma
114 943 Sergio García Lobo Triatlón Tetuán Sen Masc 34 00:38:58 01:23:25 01:23:19 3'57"/km Ver diploma
115 130 Fran Gutiérrez Herná CD Team Run&Go M-50 Masc 11 00:38:10 01:23:25 01:23:21 3'57"/km Ver diploma
116 4 2173 Lourdes Lobato Benit Vino de Toro Caja Ru M-40 Fem 1 00:38:54 01:23:27 01:23:24 3'57"/km Ver diploma
117 1370 Axel Salvador Casero Independiente Sen Masc 35 00:39:12 01:23:28 01:23:22 3'57"/km Ver diploma
118 1133 Pedro Antonio Sánche Independiente Sen Masc 36 00:39:12 01:23:32 01:23:25 3'57"/km Ver diploma
119 1489 Alfonso Herrero Hern Independiente M-35 Masc 17 00:39:09 01:23:36 01:23:31 3'57"/km Ver diploma
120 117 Enrique Domínguez Sá CD Paradinas M-50 Masc 12 00:38:54 01:23:39 01:23:32 3'57"/km Ver diploma
121 388 Abel Jesus Martín Ma CDAM Almanzor M-40 Masc 31 00:39:15 01:23:41 01:23:33 3'58"/km Ver diploma
122 729 Pedro Fernández Barr Agrupación Montañera M-50 Masc 13 00:39:15 01:23:46 01:23:39 3'58"/km Ver diploma
123 995 David Diego Pinto Independiente M-45 Masc 16 00:38:22 01:23:50 01:23:47 3'58"/km Ver diploma
124 565 Juan Carlos Jiménez Ecosport M-55 Masc 6 00:38:41 01:24:00 01:23:57 3'58"/km Ver diploma
125 977 Jesús Ángel Useros R Vitirunners M-40 Masc 32 00:37:17 01:24:03 01:23:59 3'59"/km Ver diploma
126 472 Carlos Carneiro Carn Clube Atlético de Ma M-50 Masc 14 00:38:12 01:24:05 01:24:01 3'59"/km Ver diploma
127 147 Sergio Aparicio Guev CD Team Run&Go M-35 Masc 18 00:39:11 01:24:07 01:24:01 3'59"/km Ver diploma
128 2343 Alberto Marcos Rodrí Vino de Toro M-35 Masc 19 00:39:12 01:24:07 01:24:01 3'59"/km Ver diploma
129 2010 Alberto Gutiérrez Pé CD Team Run&Go M-35 Masc 20 00:39:12 01:24:09 01:24:03 3'59"/km Ver diploma
130 582 Pablo Ernesto Gómez Escuela Triatlón Sal M-35 Masc 21 00:38:55 01:24:12 01:24:05 3'59"/km Ver diploma
131 5 2139 Dolores Marco Oyarza Konsports M-40 Fem 2 00:38:42 01:24:14 01:24:11 3'59"/km Ver diploma
132 799 Javier Hernández Tur Maratonianos Team M-35 Masc 22 00:38:41 01:24:14 01:24:09 3'59"/km Ver diploma
133 1995 Carmelo Pedrosa Del Atletas Veteranos Sa M-55 Masc 7 00:39:12 01:24:17 01:24:10 3'59"/km Ver diploma
134 271 Javier Martín Cubill Babilafuente BeerBik M-35 Masc 23 00:39:37 01:24:18 01:24:01 3'59"/km Ver diploma
135 725 Rui Manuel Oliveira ACR Sr.ª Desterro M-50 Masc 15 00:38:45 01:24:22 01:24:20 3'59"/km Ver diploma
136 1929 Rubén Martínez Rodrí Independiente M-40 Masc 33 00:38:32 01:24:27 01:24:21 4'00"/km Ver diploma
137 228 José Santos Gómez No Atletas De Almenara M-45 Masc 17 00:38:12 01:24:29 01:24:25 4'00"/km Ver diploma
138 763 Juan Luís Arroyo Ter Jacqueline Runners M-45 Masc 18 00:39:17 01:24:31 01:24:27 4'00"/km Ver diploma
139 1816 Jose Luis Hernández Independiente Sen Masc 37 00:39:16 01:24:37 01:24:30 4'00"/km Ver diploma
140 915 Victor Ortega San Pe Solorunners M-35 Masc 24 00:39:15 01:24:39 01:24:31 4'00"/km Ver diploma
141 1648 David Ceballos Monte Independiente M-40 Masc 34 00:40:43 01:24:43 01:24:25 4'00"/km Ver diploma
142 818 Manuel Jose Sánchez Multiservicios del t M-35 Masc 25 00:39:22 01:24:45 01:24:37 4'01"/km Ver diploma
143 142 Rubén Pérez Cuesta CD Team Run&Go M-35 Masc 26 00:39:17 01:24:45 01:24:38 4'01"/km Ver diploma
144 75 Carlos Vega Sánchez CD Bedunia FB&R Sen Masc 38 00:39:55 01:24:46 01:24:42 4'01"/km Ver diploma
145 459 Lucas De Santos Frai Club Triatlón Lacert Sen Masc 39 00:39:32 01:24:47 01:24:43 4'01"/km Ver diploma
146 1193 Jesús Arroyo Sánchez Independiente M-55 Masc 8 00:39:20 01:24:59 01:24:52 4'01"/km Ver diploma
147 311 Antonio Casado Jurad C. A. Ave Fénix Marm M-40 Masc 35 00:39:13 01:25:01 01:24:56 4'01"/km Ver diploma
148 1002 Rodrigo Del Val Olal Independiente Sen Masc 40 00:39:15 01:25:03 01:24:57 4'01"/km Ver diploma
149 1082 David Sánchez Poveda Independiente Sen Masc 41 00:39:16 01:25:09 01:25:03 4'02"/km Ver diploma
150 387 Jesus Encinar Gómez CDAM Almanzor M-50 Masc 16 00:39:15 01:25:10 01:25:04 4'02"/km Ver diploma
151 635 António José Lourenç G.D.R. Trutas Do Mau M-50 Masc 17 00:39:39 01:25:24 01:25:16 4'02"/km Ver diploma
152 1007 Alejandro Moliné Seg Independiente Sen Masc 42 00:39:07 01:25:26 01:25:19 4'03"/km Ver diploma
153 193 David Yañez Mangas Club Deportivo Alcer Sen Masc 43 00:39:14 01:25:27 01:25:23 4'03"/km Ver diploma
154 1582 Miguel Ángel Bustos Independiente M-40 Masc 36 00:40:10 01:25:32 01:25:26 4'03"/km Ver diploma
155 808 Alex Alonso Fraile Miguita Running Team Sen Masc 44 00:40:42 01:25:33 01:25:25 4'03"/km Ver diploma
156 65 Juan Luis Gómez De A CD Bedunia FB&R M-45 Masc 19 00:40:02 01:25:39 01:25:32 4'03"/km Ver diploma
157 1592 David Santos Martín Independiente Sen Masc 45 00:39:11 01:25:40 01:25:33 4'03"/km Ver diploma
158 794 Alberto Jiménez Garc Maquinaria Felix Jor M-40 Masc 37 00:40:12 01:25:46 01:25:38 4'03"/km Ver diploma
159 950 Aitor Barbero Vicent Trink2 Sen Masc 46 00:40:12 01:25:47 01:25:39 4'03"/km Ver diploma
160 95 Roberto García Roble CD Fisioterapia Robe M-45 Masc 20 00:38:54 01:25:47 01:25:42 4'03"/km Ver diploma
161 68 Igor Artacho Alonso CD Bedunia FB&R M-40 Masc 38 00:39:48 01:25:56 01:25:52 4'04"/km Ver diploma
162 6 2143 Maria Jesus Vazquez LM trainer M-40 Fem 3 00:39:23 01:26:04 01:26:00 4'04"/km Ver diploma
163 1718 Julen Amarika Arteag Independiente Sen Masc 47 00:41:40 01:26:11 01:25:58 4'05"/km Ver diploma
164 1545 Manuel Rogado Barber Independiente M-35 Masc 27 00:39:07 01:26:15 01:26:10 4'05"/km Ver diploma
165 197 Julian Gaspar Martín Club Deportivo Alcer M-50 Masc 18 00:40:41 01:26:20 01:26:12 4'05"/km Ver diploma
166 107 Jose Alberto Correde CD La Armuña M-45 Masc 21 00:39:13 01:26:21 01:26:16 4'05"/km Ver diploma
167 1209 Pedro García Sánchez Independiente Sen Masc 48 00:40:26 01:26:26 01:26:16 4'05"/km Ver diploma
168 1573 Luis Felipe López An Independiente M-35 Masc 28 00:39:30 01:26:26 01:26:16 4'05"/km Ver diploma
169 59 Manuel González Segu Atletas Veteranos Sa M-35 Masc 29 00:40:33 01:26:29 01:26:19 4'05"/km Ver diploma
170 7 2023 Sabina Neca Neca ACR Sr.ª Desterro M-45 Fem 2 00:39:24 01:26:32 01:26:29 4'06"/km Ver diploma
171 126 Francisco Alvarez Pe CD Team Run&Go M-40 Masc 39 00:40:42 01:26:32 01:26:24 4'06"/km Ver diploma
172 940 Javier Benito Tardág Triatlón Pisuerga Tr M-35 Masc 30 00:38:54 01:26:33 01:26:28 4'06"/km Ver diploma
173 982 Andrés Arjonilla Rev Xperience Sport Club M-40 Masc 40 00:40:27 01:26:35 01:26:26 4'06"/km Ver diploma
174 51 Oscar Rubén Isidro L Atletas Veteranos Sa M-45 Masc 22 00:40:33 01:26:42 01:26:32 4'06"/km Ver diploma
175 8 2240 Sandra Santamaria Ma Independiente M-40 Fem 4 00:40:27 01:26:42 01:26:35 4'06"/km Ver diploma
176 893 Francisco R. Santama Salamanca Raids & Tr M-45 Masc 23 00:40:27 01:26:43 01:26:36 4'06"/km Ver diploma
177 650 Raul Filipe Barbosa Ginásio Clube de Bra Sen Masc 49 00:40:30 01:26:45 01:26:36 4'06"/km Ver diploma
178 1615 Jorge Rodríguez Haro Independiente M-40 Masc 41 00:40:50 01:26:46 01:26:32 4'06"/km Ver diploma
179 58 Jose Miguel Saez Gar Atletas Veteranos Sa M-45 Masc 24 00:40:53 01:26:47 01:26:38 4'06"/km Ver diploma
180 57 Juanan Martín Bueno Atletas Veteranos Sa M-40 Masc 42 00:40:53 01:26:48 01:26:40 4'06"/km Ver diploma
181 373 Cesar Aguado Carranz CAT Parquesol M-40 Masc 43 00:40:21 01:26:51 01:26:39 4'07"/km Ver diploma
182 890 Jose Maria Martín Ca Salamanca Raids & Tr M-45 Masc 25 00:40:27 01:26:52 01:26:44 4'07"/km Ver diploma
183 1021 Alejandro Vicente Ro Independiente M-35 Masc 31 00:39:15 01:26:54 01:26:49 4'07"/km Ver diploma
184 1124 Daniel Regueiro Ullo Independiente Sen Masc 50 00:41:16 01:26:56 01:26:41 4'07"/km Ver diploma
185 69 Javi Barbero García CD Bedunia FB&R M-55 Masc 9 00:39:48 01:27:00 01:26:56 4'07"/km Ver diploma
186 1137 Jorge Julio Mesonero Independiente M-40 Masc 44 00:39:32 01:27:00 01:26:53 4'07"/km Ver diploma
187 9 2124 Ester Rodríguez Sánc Escuela Triatlón Sal M-35 Fem 2 00:40:00 01:27:01 01:26:55 4'07"/km Ver diploma
188 386 Jorge Mayo Santana CDAM Almanzor M-40 Masc 45 00:40:04 01:27:06 01:27:00 4'07"/km Ver diploma
189 696 Jorge Pérez Domingo IMD Segovia Disc Visual 1 00:40:42 01:27:06 01:26:57 4'07"/km Ver diploma
190 527 Abraham Marcos Gómez DC Castellanos de Mo M-35 Masc 32 00:41:08 01:27:06 01:27:01 4'07"/km Ver diploma
191 1064 Gonzalo Julián Contr Independiente Sen Masc 51 00:40:47 01:27:08 01:27:01 4'07"/km Ver diploma
192 738 Fermin Arroyo Carras Alba Running M-50 Masc 19 00:39:56 01:27:10 01:27:04 4'07"/km Ver diploma
193 1375 Alejandro Sánchez Re Independiente Sen Masc 52 00:41:39 01:27:10 01:26:58 4'07"/km Ver diploma
194 986 Carlos Sánchez Herná Independiente Sen Masc 53 00:41:43 01:27:14 01:27:01 4'08"/km Ver diploma
195 1332 Damian Gajate Herrer Independiente Sen Masc 54 00:41:39 01:27:14 01:27:01 4'08"/km Ver diploma
196 821 Iván Santos Muñoz Navarredonda Trail M-40 Masc 46 00:41:45 01:27:16 01:27:03 4'08"/km Ver diploma
197 513 Jose Alberto Moya Ma Corremos sin dorsal M-50 Masc 20 00:39:23 01:27:22 01:27:14 4'08"/km Ver diploma
198 84 Manuel Malmierca Rol CD Fisioterapia Robe M-35 Masc 33 00:40:52 01:27:23 01:27:04 4'08"/km Ver diploma
199 849 Ediardo Leguey Jimén Puente Romanillos M-40 Masc 47 00:41:56 01:27:23 01:27:12 4'08"/km Ver diploma
200 374 Jesús De León Villal Cavelanz M-55 Masc 10 00:41:07 01:27:24 01:27:15 4'08"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más