Media Maratón Ciudad de Salamanca 2022

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
201 1677 Jose Luis De Paz Rod Independiente M-50 Masc 21 00:40:23 01:27:27 01:27:16 4'08"/km Ver diploma
202 578 Enrique Martín Jusda Escuela Triatlón Sal M-35 Masc 34 00:40:01 01:27:33 01:27:25 4'09"/km Ver diploma
203 1377 Jaime Rodríguez Díaz Independiente M-40 Masc 48 00:40:45 01:27:34 01:27:26 4'09"/km Ver diploma
204 1386 Fernando Pérez Martí Independiente M-45 Masc 26 00:40:45 01:27:35 01:27:26 4'09"/km Ver diploma
205 10 6 Juana Montaño García Solorunners Sen Fem 2 00:39:58 01:27:38 01:27:38 4'09"/km Ver diploma
206 1255 Jorge Diego Sánchez Independiente M-35 Masc 35 00:39:56 01:27:39 01:27:32 4'09"/km Ver diploma
207 1793 Alfonso Barbero Luel Independiente M-45 Masc 27 00:41:55 01:27:40 01:27:35 4'09"/km Ver diploma
208 802 Marcos Fraile Argüel Mesa Valorio M-40 Masc 49 00:40:44 01:27:43 01:27:37 4'09"/km Ver diploma
209 669 Filipe Manuel Da Cos Guarda Runners M-40 Masc 50 00:40:14 01:27:43 01:27:40 4'09"/km Ver diploma
210 1194 Jose María Vicente M Independiente M-45 Masc 28 00:40:41 01:27:43 01:27:33 4'09"/km Ver diploma
211 447 Mario Santiago Sánch Club Triatlón Canall M-50 Masc 22 00:41:17 01:27:44 01:27:36 4'09"/km Ver diploma
212 345 Luis Angel Pablos Me C4 M-40 Masc 51 00:40:28 01:27:46 01:27:40 4'09"/km Ver diploma
213 60 Adolfo Tello Ramos Atletas Veteranos Sa M-45 Masc 29 00:40:53 01:27:46 01:27:37 4'09"/km Ver diploma
214 11 2324 Marta Gutiérrez Saiz Solorunners Valladol M-40 Fem 5 00:40:43 01:27:47 01:27:41 4'09"/km Ver diploma
215 392 Isidro Fernández Fon Centro Asturiano De M-45 Masc 30 00:41:57 01:27:49 01:27:38 4'09"/km Ver diploma
216 735 Manuel Marcos Rivera Alba Running M-35 Masc 36 00:39:57 01:27:50 01:27:43 4'09"/km Ver diploma
217 745 Marco Daniel Viegas Amigos do Pedal - Co M-40 Masc 52 00:39:40 01:27:53 01:27:49 4'09"/km Ver diploma
218 770 Carlos Herrero Rolda La Ramona M-50 Masc 23 00:40:39 01:27:55 01:27:44 4'10"/km Ver diploma
219 307 Miguel Ángel Casquer By Quejusa Running M-55 Masc 11 00:41:12 01:28:02 01:27:54 4'10"/km Ver diploma
220 586 Ion Hang Tang Pat Escuela Triatlón Sal M-35 Masc 37 00:39:59 01:28:08 01:28:00 4'10"/km Ver diploma
221 766 Carlos Rincón Gutiér Konsports M-60 Masc 1 00:40:39 01:28:11 01:28:06 4'10"/km Ver diploma
222 602 Alberto Benito Vela FCC Medio Ambiente M-35 Masc 38 00:41:42 01:28:12 01:28:01 4'10"/km Ver diploma
223 1166 Enrique Martín Garcí Independiente M-45 Masc 31 00:40:36 01:28:16 01:28:09 4'11"/km Ver diploma
224 1435 Julio Lumbreras Mené Independiente M-40 Masc 53 00:39:43 01:28:17 01:28:10 4'11"/km Ver diploma
225 119 Javier González Gonz CD Paradinas M-40 Masc 54 00:41:43 01:28:18 01:28:08 4'11"/km Ver diploma
226 1921 Dionisio Gonzalez Ru Independiente M-60 Masc 2 00:39:43 01:28:19 01:28:16 4'11"/km Ver diploma
227 1350 Hector Iglesias Garr Independiente M-45 Masc 32 00:40:41 01:28:20 01:28:12 4'11"/km Ver diploma
228 1259 Alejandro Lone Tiern Independiente M-40 Masc 55 00:41:08 01:28:22 01:28:12 4'11"/km Ver diploma
229 1911 Carlos A. Ballestero Independiente M-50 Masc 24 00:41:42 01:28:26 01:28:15 4'11"/km Ver diploma
230 368 Jose Luis García Vil Carniceria Monica Pa M-35 Masc 39 00:41:09 01:28:26 01:28:16 4'11"/km Ver diploma
231 663 Ricardo Jorge Simão Guarda Runners M-40 Masc 56 00:42:14 01:28:27 01:28:14 4'11"/km Ver diploma
232 207 Jose Antonio Hernánd AT Macotera Jamón Pr Sen Masc 55 00:40:29 01:28:27 01:28:21 4'11"/km Ver diploma
233 19 Juan Maria Herrero R Cazabaches M-45 Masc 33 00:41:56 01:28:28 01:28:20 4'11"/km Ver diploma
234 634 Luis Miguel Lourenço G.D.Mêda Sen Masc 56 00:41:57 01:28:29 01:28:24 4'11"/km Ver diploma
235 484 Adolfo Merlo Romo Comercial Ulsa M-40 Masc 57 00:41:56 01:28:30 01:28:21 4'11"/km Ver diploma
236 1439 Antonio Martín López Independiente M-45 Masc 34 00:41:52 01:28:32 01:28:19 4'11"/km Ver diploma
237 1507 Juan Fonseca Campo Independiente M-35 Masc 40 00:40:52 01:28:33 01:28:24 4'11"/km Ver diploma
238 525 Miguel Rivero De Cas DC Castellanos de Mo M-45 Masc 35 00:41:30 01:28:35 01:28:25 4'11"/km Ver diploma
239 220 Jose Fernando Martín AT Macotera Jamón Pr M-50 Masc 25 00:41:55 01:28:39 01:28:29 4'12"/km Ver diploma
240 462 Álvaro Acera Lorenzo Club Triatlón Salama Sen Masc 57 00:40:03 01:28:39 01:28:32 4'12"/km Ver diploma
241 1804 Fco.javier Repiso He Independiente M-45 Masc 36 00:41:55 01:28:40 01:28:29 4'12"/km Ver diploma
242 709 Gustavo Veiga Barrio @Noteoxides M-50 Masc 26 00:41:22 01:28:40 01:28:29 4'12"/km Ver diploma
243 354 Gonzalo Alcalde Alon Cafés Foronda Dida k M-45 Masc 37 00:41:51 01:28:41 01:28:28 4'12"/km Ver diploma
244 28 Jose Maria Sierra Ba Atletas Veteranos Sa M-50 Masc 27 00:40:29 01:28:41 01:28:34 4'12"/km Ver diploma
245 1949 Jose Gil Ariza Independiente M-45 Masc 38 00:41:19 01:28:41 01:28:33 4'12"/km Ver diploma
246 866 Lorenzo Sánchez Marc Runaways M-55 Masc 12 00:40:58 01:28:42 01:28:36 4'12"/km Ver diploma
247 128 Telesforo Benito Bla CD Team Run&Go M-55 Masc 13 00:40:26 01:28:42 01:26:06 4'12"/km Ver diploma
248 1287 Emilio García Moroch Independiente M-45 Masc 39 00:41:59 01:28:43 01:28:35 4'12"/km Ver diploma
249 1967 Marcos Bravo Gonzale Independiente M-45 Masc 40 00:41:58 01:28:43 01:28:33 4'12"/km Ver diploma
250 127 Manuel González Gran CD Team Run&Go M-35 Masc 41 00:41:56 01:28:44 01:28:38 4'12"/km Ver diploma
251 1632 Jose Carlos García L Independiente M-50 Masc 28 00:42:03 01:28:44 01:28:31 4'12"/km Ver diploma
252 238 Alvaro Hernández Cor Atletas Populares de M-40 Masc 58 00:41:44 01:28:45 01:28:35 4'12"/km Ver diploma
253 628 Roberto Martín Anton Fucorrunners M-35 Masc 42 00:41:49 01:28:46 01:28:40 4'12"/km Ver diploma
254 255 Luis Francisco Gonzá Atlético San José M-40 Masc 59 00:41:42 01:28:47 01:28:37 4'12"/km Ver diploma
255 1935 Juan Ramón Penanes C Independiente M-35 Masc 43 00:42:04 01:28:48 01:28:35 4'12"/km Ver diploma
256 1922 Javier Gonzalez Beni Independiente M-50 Masc 29 00:40:43 01:28:52 01:28:45 4'12"/km Ver diploma
257 1534 Antonio Garrido Herr Independiente Sen Masc 58 00:41:55 01:28:53 01:28:39 4'12"/km Ver diploma
258 566 Hugo Alberto Rodrígu Eikar7 M-35 Masc 44 00:41:55 01:28:53 01:28:42 4'12"/km Ver diploma
259 524 Jose Antonio Martín DC Castellanos de Mo M-40 Masc 60 00:41:08 01:28:54 01:28:49 4'12"/km Ver diploma
260 429 Alfredo Gómez Rodríg Club Maratón Badajoz M-40 Masc 61 00:41:17 01:28:54 01:28:46 4'12"/km Ver diploma
261 1659 Carlos Santos Trabad Independiente M-35 Masc 45 00:41:59 01:28:55 01:28:42 4'12"/km Ver diploma
262 356 Ander Sáenz De Urtur Cafés Foronda Dida k Sen Masc 59 00:41:59 01:28:55 01:28:43 4'12"/km Ver diploma
263 1861 Luis André Costa Per Independiente M-35 Masc 46 00:42:04 01:28:57 01:28:40 4'12"/km Ver diploma
264 40 Damian Sánchez Sánch Atletas Veteranos Sa M-45 Masc 41 00:41:56 01:28:58 01:28:49 4'13"/km Ver diploma
265 47 Miguel Ángel Gómez S Atletas Veteranos Sa M-35 Masc 47 00:41:57 01:28:59 01:28:49 4'13"/km Ver diploma
266 1216 Germán Infante Ferná Independiente M-40 Masc 62 00:42:00 01:29:01 01:28:52 4'13"/km Ver diploma
267 309 Tito Sánchez Domingu By Quejusa Running M-45 Masc 42 00:41:17 01:29:04 01:28:55 4'13"/km Ver diploma
268 353 Iker Arroyo Casal Cafés Foronda Dida k Sen Masc 60 00:41:58 01:29:05 01:28:52 4'13"/km Ver diploma
269 944 Alvaro Martín Parra Triavila Sen Masc 61 00:41:43 01:29:07 01:28:49 4'13"/km Ver diploma
270 1288 Jonatan García Márqu Independiente M-35 Masc 48 00:41:56 01:29:11 01:29:00 4'13"/km Ver diploma
271 1309 Ibai Alonso Lascurai Independiente M-40 Masc 63 00:41:56 01:29:11 01:29:00 4'13"/km Ver diploma
272 1543 Oscar Sánchez Granad Independiente M-35 Masc 49 00:42:04 01:29:15 01:29:04 4'13"/km Ver diploma
273 1392 Francisco Javier Ber Independiente M-40 Masc 64 00:40:27 01:29:17 01:29:09 4'13"/km Ver diploma
274 334 Jesús Domínguez Mart C.D. Paradinas M-40 Masc 65 00:42:03 01:29:20 01:29:10 4'14"/km Ver diploma
275 850 Mario Herrera Cruz Quedadas Real Sen Masc 62 00:41:15 01:29:27 01:29:25 4'14"/km Ver diploma
276 1253 Claudio Ribeiro Sant Independiente M-40 Masc 66 00:42:22 01:29:28 01:29:16 4'14"/km Ver diploma
277 1727 Alberto González Jor Independiente M-40 Masc 67 00:39:42 01:29:39 01:29:32 4'14"/km Ver diploma
278 304 Javier Vicente Cante Burgos Corre M-45 Masc 43 00:41:58 01:29:40 01:29:33 4'15"/km Ver diploma
279 1806 Francisco Javier Mig Independiente M-35 Masc 50 00:43:32 01:29:42 01:29:14 4'15"/km Ver diploma
280 2344 Juan Carlos Bueno Go CD Team Run&Go M-35 Masc 51 00:41:56 01:29:44 01:29:36 4'15"/km Ver diploma
281 352 Unai Murua Murua Cafés Foronda Dida k Sen Masc 63 00:41:58 01:29:46 01:29:34 4'15"/km Ver diploma
282 914 Marcial Alonso Gonzá Solorunners M-55 Masc 14 00:41:02 01:29:47 01:29:47 4'15"/km Ver diploma
283 1220 Jesús Aparicio Amado Independiente M-45 Masc 44 00:42:14 01:29:51 01:29:43 4'15"/km Ver diploma
284 819 Fernando Bachiller S Mushing Arroyo M-55 Masc 15 00:42:00 01:29:52 01:29:42 4'15"/km Ver diploma
285 509 Raúl Alonso Riego Correcaminos del Due M-35 Masc 52 00:42:36 01:29:57 01:29:52 4'15"/km Ver diploma
286 357 Luis Urueña Pérez Cafés Foronda Dida k Sen Masc 64 00:42:26 01:30:00 01:29:47 4'16"/km Ver diploma
287 1892 Vicente Verdejo Barr Independiente Sen Masc 65 00:41:52 01:30:02 01:29:51 4'16"/km Ver diploma
288 672 Marco Pereira Guarda Runners M-40 Masc 68 00:42:46 01:30:04 01:30:00 4'16"/km Ver diploma
289 1054 Guillermo García Ben Independiente Sen Masc 66 00:41:35 01:30:07 01:29:59 4'16"/km Ver diploma
290 85 Saúl Martín Paz CD Fisioterapia Robe M-35 Masc 53 00:40:03 01:30:07 01:30:03 4'16"/km Ver diploma
291 171 Ruben Sánchez Mateos CD Team Run&Go M-40 Masc 69 00:41:55 01:30:08 01:30:00 4'16"/km Ver diploma
292 1882 José Martín Casillas Independiente M-35 Masc 54 00:42:10 01:30:11 01:29:55 4'16"/km Ver diploma
293 12 2290 Naiade Velasco Rodrí Independiente Sen Fem 3 00:42:00 01:30:12 01:30:00 4'16"/km Ver diploma
294 1024 Daniel Vaquero Laso Independiente M-40 Masc 70 00:42:18 01:30:14 01:30:00 4'16"/km Ver diploma
295 118 Juan Diego Domínguez CD Paradinas M-40 Masc 71 00:41:43 01:30:15 01:30:06 4'16"/km Ver diploma
296 81 Manuel Jesús Rodrígu CD Fisioterapia Robe M-45 Masc 45 00:42:00 01:30:16 01:30:04 4'16"/km Ver diploma
297 686 Juan Jose Sanchez Be Independiente M-50 Masc 30 00:42:13 01:30:25 01:30:11 4'17"/km Ver diploma
298 861 Jesus Juan Crego Pér RossruningClub M-50 Masc 31 00:42:25 01:30:25 01:30:10 4'17"/km Ver diploma
299 1301 Rodrigo Calzada Antu Independiente Sen Masc 67 00:42:41 01:30:27 01:30:17 4'17"/km Ver diploma
300 13 2044 Pilar García Díaz C.A. Ciudad de Peñar M-40 Fem 6 00:42:19 01:30:27 01:30:11 4'17"/km Ver diploma
301 316 Pedro José Pérez Gar C.A. Ciudad de Peñar M-40 Masc 72 00:42:19 01:30:28 01:30:10 4'17"/km Ver diploma
302 734 Ángel Antonio Hernán Alba Running M-50 Masc 32 00:41:46 01:30:32 01:30:25 4'17"/km Ver diploma
303 1237 Fernando Rodríguez M Independiente M-50 Masc 33 00:42:25 01:30:32 01:30:17 4'17"/km Ver diploma
304 1682 Ricardo José Santos Independiente M-40 Masc 73 00:43:45 01:30:34 01:29:50 4'17"/km Ver diploma
305 14 2188 Tamara Hernández Cor Independiente Sen Fem 4 00:41:57 01:30:34 01:30:26 4'17"/km Ver diploma
306 1313 Juan Ramón Martín Cu Independiente M-45 Masc 46 00:43:34 01:30:37 01:30:19 4'17"/km Ver diploma
307 569 Jesús Serrano Casero El Cid Triatlon M-35 Masc 55 00:41:59 01:30:40 01:30:29 4'17"/km Ver diploma
308 1018 Jesus Cebreiro López Independiente M-45 Masc 47 00:42:13 01:30:44 01:30:31 4'18"/km Ver diploma
309 880 Juan Jesús Luna Lagu Saca la lengua a la M-45 Masc 48 00:42:13 01:30:44 01:30:31 4'18"/km Ver diploma
310 62 Domingo Lázaro Pérez Atletas Veteranos Sa M-65 Masc 1 00:42:02 01:30:44 01:30:36 4'18"/km Ver diploma
311 15 2024 Tânia Cruz Cruz ACR Sr.ª Desterro M-35 Fem 3 00:42:47 01:30:46 01:30:43 4'18"/km Ver diploma
312 1087 Alejandro Esteban Es Independiente Sen Masc 68 00:42:10 01:30:57 01:30:44 4'18"/km Ver diploma
313 1832 Rafael Duarte Pereir Independiente Sen Masc 69 00:42:38 01:31:04 01:30:18 4'19"/km Ver diploma
314 195 Jorge Jacinto Sánche Club Deportivo Alcer Sen Masc 70 00:42:41 01:31:06 01:30:55 4'19"/km Ver diploma
315 455 Gabriel Bravo Moreno Club Triatlón Lacert M-40 Masc 74 00:43:28 01:31:07 01:30:52 4'19"/km Ver diploma
316 1917 Juan Antonio Rivero Independiente M-45 Masc 49 00:42:03 01:31:09 01:30:56 4'19"/km Ver diploma
317 1856 José Jódar Vidal Independiente M-40 Masc 75 00:41:32 01:31:13 01:30:58 4'19"/km Ver diploma
318 885 David Mijan Monje Salamanca Raids & Tr M-45 Masc 50 00:41:05 01:31:13 01:31:06 4'19"/km Ver diploma
319 907 Jorge Sandoval Rosel Se Oye Un Run Run M-45 Masc 51 00:42:12 01:31:14 01:31:04 4'19"/km Ver diploma
320 972 José Ricardo Merchan Vino de Toro Caja Ru M-60 Masc 3 00:41:58 01:31:16 01:31:07 4'19"/km Ver diploma
321 1693 Angel Pérez Maillo Independiente M-60 Masc 4 00:42:03 01:31:19 01:31:10 4'19"/km Ver diploma
322 728 Alberto Tapia Guglie Ada Zuera M-40 Masc 76 00:41:58 01:31:19 01:31:15 4'19"/km Ver diploma
323 1292 Jose Maria Santos Ru Independiente Sen Masc 71 00:42:41 01:31:21 01:31:11 4'19"/km Ver diploma
324 16 2197 Helena González Tapi Independiente M-45 Fem 3 00:42:42 01:31:22 01:31:03 4'19"/km Ver diploma
325 726 Pedro Martíns Martín ACR Sr.ª Desterro M-50 Masc 34 00:42:46 01:31:25 01:31:22 4'19"/km Ver diploma
326 917 Cesar Garrote Martín Solorunners Valladol M-50 Masc 35 00:41:09 01:31:25 01:31:25 4'20"/km Ver diploma
327 365 Simón Jorge Marcos CAP Monteresma La At Sen Masc 72 00:42:12 01:31:25 01:31:16 4'20"/km Ver diploma
328 1671 David Portugal Alons Independiente M-35 Masc 56 00:43:25 01:31:27 01:31:13 4'20"/km Ver diploma
329 178 Jesús Díaz Rodríguez Club Deportivo Alcer M-45 Masc 52 00:42:34 01:31:32 01:31:02 4'20"/km Ver diploma
330 1199 Carlos Sánchez Tapia Independiente M-45 Masc 53 00:42:05 01:31:35 01:31:29 4'20"/km Ver diploma
331 212 Jose Carlos Madrid B AT Macotera Jamón Pr M-35 Masc 57 00:39:00 01:31:38 01:31:32 4'20"/km Ver diploma
332 325 Martín Hernández Pri C.D. Ávila Runners T M-60 Masc 5 00:44:03 01:31:40 01:31:21 4'20"/km Ver diploma
333 1031 Jose Maria Martín De Independiente M-45 Masc 54 00:42:59 01:31:42 01:31:28 4'20"/km Ver diploma
334 1262 Eduardo Fernández Ro Independiente Sen Masc 73 00:42:53 01:31:45 01:31:37 4'20"/km Ver diploma
335 1771 Alvar Martín Loeches Independiente Sen Masc 74 00:42:51 01:31:47 01:31:36 4'21"/km Ver diploma
336 1049 Nacho Jiménez García Independiente M-50 Masc 36 00:42:43 01:31:48 01:31:33 4'21"/km Ver diploma
337 1962 João Pedro Dias Pere Independiente M-35 Masc 58 00:42:22 01:31:50 01:31:37 4'21"/km Ver diploma
338 1795 Javier Mateos Hernán Independiente Sen Masc 75 00:43:16 01:31:51 01:31:38 4'21"/km Ver diploma
339 1762 Miguel Mateos Hernán Independiente Sen Masc 76 00:43:16 01:31:51 01:31:39 4'21"/km Ver diploma
340 1827 David Bergaz Hernánd Independiente M-45 Masc 55 00:43:19 01:31:52 01:31:33 4'21"/km Ver diploma
341 723 Mário José Costa Car Académica Coimbra M-55 Masc 16 00:42:38 01:31:54 01:31:42 4'21"/km Ver diploma
342 97 Víctor Manuel García CD Fisioterapia Robe M-35 Masc 59 00:42:26 01:31:55 01:31:44 4'21"/km Ver diploma
343 879 Fernando Martín Góme Running La Raya M-45 Masc 56 00:42:42 01:31:58 01:31:44 4'21"/km Ver diploma
344 609 Óscar Bella Torres Fisio & Fit Hervás - M-35 Masc 60 00:43:15 01:31:59 01:31:44 4'21"/km Ver diploma
345 487 Álvaro De Francisco Correcaminos Carbajo M-45 Masc 57 00:42:59 01:32:01 01:31:48 4'21"/km Ver diploma
346 499 Javier Rodríguez Sán Correcaminos Carbajo M-40 Masc 77 00:42:59 01:32:01 01:31:47 4'21"/km Ver diploma
347 427 Alberto Galán Plaza Club Malpartida Acti Sen Masc 77 00:42:49 01:32:02 01:31:45 4'21"/km Ver diploma
348 760 Alejandro Anton Mota Intra Legal M-55 Masc 17 00:42:03 01:32:03 01:31:53 4'21"/km Ver diploma
349 1362 Isidro Polo Santos Independiente Sen Masc 78 00:41:57 01:32:07 01:31:58 4'22"/km Ver diploma
350 31 José Antonio Ortega Atletas Veteranos Sa M-55 Masc 18 00:42:30 01:32:09 01:32:00 4'22"/km Ver diploma
351 551 Julio Martín Gómez Diego De Ordás M-50 Masc 37 00:41:59 01:32:12 01:32:03 4'22"/km Ver diploma
352 1050 Daniel Rodríguez Rod Independiente Sen Masc 79 00:44:30 01:32:14 01:31:49 4'22"/km Ver diploma
353 1619 Josh Bryan Bryan Independiente Sen Masc 80 00:41:05 01:32:15 01:32:05 4'22"/km Ver diploma
354 1457 Fernando San San Jos Independiente M-50 Masc 38 00:44:10 01:32:15 01:31:40 4'22"/km Ver diploma
355 1642 Alberto Malvaz Alons Independiente M-40 Masc 78 00:42:18 01:32:18 01:32:07 4'22"/km Ver diploma
356 906 Juan Carlos Cuesta M Se oye un Run Run M-45 Masc 58 00:42:13 01:32:21 01:32:12 4'22"/km Ver diploma
357 1222 Fran Colmenar Velasc Independiente M-35 Masc 61 00:43:33 01:32:23 01:32:09 4'22"/km Ver diploma
358 1678 Jesús Madrid Arias Independiente Sen Masc 81 00:42:52 01:32:24 01:32:09 4'22"/km Ver diploma
359 1455 Eduardo Alonso Marco Independiente M-40 Masc 79 00:42:52 01:32:27 01:32:19 4'22"/km Ver diploma
360 731 Ignacio Puente Herre Ahigal Race Team Sen Masc 82 00:44:01 01:32:28 01:32:12 4'23"/km Ver diploma
361 98 Emilio Mendo Fermose CD Fisioterapia Robe Sen Masc 83 00:42:41 01:32:29 01:32:19 4'23"/km Ver diploma
362 326 Álvaro Poza Vallés C.D. Ávila Runners T M-45 Masc 59 00:42:17 01:32:29 01:32:18 4'23"/km Ver diploma
363 941 Saúl Blanco Barredo Triatlón Pisuerga Tr M-50 Masc 39 00:42:45 01:32:33 01:32:21 4'23"/km Ver diploma
364 182 Guillermo González G Club Deportivo Alcer Sen Masc 84 00:44:12 01:32:37 01:32:10 4'23"/km Ver diploma
365 1532 Mateo García Nieto Independiente Sen Masc 85 00:42:48 01:32:37 01:32:34 4'23"/km Ver diploma
366 199 Juanfran Carabias Ga Club Deportivo Alcer M-45 Masc 60 00:42:26 01:32:39 01:32:28 4'23"/km Ver diploma
367 1177 Álvaro Cívica Martín Independiente M-40 Masc 80 00:44:11 01:32:43 01:32:29 4'23"/km Ver diploma
368 1272 Antonio Jose San Jua Independiente M-40 Masc 81 00:44:11 01:32:46 01:32:33 4'23"/km Ver diploma
369 1854 Javier Alonso Ciller Independiente M-35 Masc 62 00:43:29 01:32:48 01:32:30 4'23"/km Ver diploma
370 295 Jose Maria García Ro Bicigar Running M-50 Masc 40 00:43:41 01:32:53 01:32:09 4'24"/km Ver diploma
371 275 Francesco Pericu Per Be Sirius Club M-35 Masc 63 00:42:36 01:32:55 01:32:46 4'24"/km Ver diploma
372 1611 Jose Maria Cubillo G Independiente M-40 Masc 82 00:42:11 01:32:57 01:32:45 4'24"/km Ver diploma
373 1850 Jaime Sánchez Vicent Independiente M-50 Masc 41 00:43:28 01:32:58 01:32:36 4'24"/km Ver diploma
374 209 Daniel Iglesias Cues AT Macotera Jamón Pr Sen Masc 86 00:44:31 01:32:58 01:32:41 4'24"/km Ver diploma
375 869 Francisco San Martín Runeando los 40+- Ba M-45 Masc 61 00:42:52 01:32:59 01:32:45 4'24"/km Ver diploma
376 2009 Agustín Sendín Diego Playas de Jandia M-40 Masc 83 00:42:52 01:32:59 01:32:44 4'24"/km Ver diploma
377 549 Camilo Ballesteros A Diego De Ordás M-60 Masc 6 00:42:32 01:33:03 01:32:55 4'24"/km Ver diploma
378 17 2242 Montserrat Alonso Ga Independiente M-45 Fem 4 00:43:11 01:33:04 01:32:56 4'24"/km Ver diploma
379 652 Adérito Amadeu Afons Ginásio Clube de Bra M-50 Masc 42 00:43:00 01:33:06 01:32:56 4'24"/km Ver diploma
380 973 David Lamas San Blas Vino de Toro Caja Ru Sen Masc 87 00:43:22 01:33:08 01:32:55 4'24"/km Ver diploma
381 902 Gonzalo Gómez Murcia Salmantica Triatlón M-35 Masc 64 00:43:22 01:33:08 01:32:55 4'24"/km Ver diploma
382 467 José Luis Martín Tap Club Triatlón Salama M-45 Masc 62 00:44:31 01:33:18 01:33:00 4'25"/km Ver diploma
383 984 Raúl Barrado Gómez Independiente Sen Masc 88 00:42:27 01:33:18 01:33:07 4'25"/km Ver diploma
384 30 Fernando De Castro D Atletas Veteranos Sa M-40 Masc 84 00:44:10 01:33:19 01:33:05 4'25"/km Ver diploma
385 18 2104 Ángeles Muñoz Blanco Club Triatlon Triboo M-35 Fem 4 00:44:31 01:33:21 01:33:07 4'25"/km Ver diploma
386 1469 Guzman Pacho García Independiente Sen Masc 89 00:43:44 01:33:22 01:33:08 4'25"/km Ver diploma
387 257 Javier Pariente Díez Atletismo Bejarano M-50 Masc 43 00:43:18 01:33:23 01:33:09 4'25"/km Ver diploma
388 863 Jesus López Rodrígue Rufos teams M-45 Masc 63 00:43:12 01:33:25 01:33:12 4'25"/km Ver diploma
389 1161 Benito Jose Martín H Independiente M-45 Masc 64 00:43:55 01:33:26 01:33:10 4'25"/km Ver diploma
390 1607 Javier Lago Ruiloba Independiente M-35 Masc 65 00:42:23 01:33:28 01:33:19 4'25"/km Ver diploma
391 1268 Jorge Rincon García Independiente M-35 Masc 66 00:44:30 01:33:29 01:33:15 4'25"/km Ver diploma
392 1796 Kevin García Gonzále Independiente Sen Masc 90 00:44:28 01:33:31 01:33:01 4'25"/km Ver diploma
393 1874 Pablo González Monte Independiente M-40 Masc 85 01:33:31 01:33:15 4'26"/km Ver diploma
394 1633 Javier Clavero M Independiente M-40 Masc 86 01:33:36 01:33:36 4'26"/km Ver diploma
395 945 Rafael Comesaña Orte Triavila M-50 Masc 44 00:44:30 01:33:37 01:33:19 4'26"/km Ver diploma
396 19 2078 Sonsoles Muñoz Muñoz CDAM Almanzor M-45 Fem 5 00:44:18 01:33:37 01:33:21 4'26"/km Ver diploma
397 1669 Pablo Alberto Morale Independiente M-35 Masc 67 00:45:17 01:33:37 01:32:49 4'26"/km Ver diploma
398 1863 Carlos Eduardo Díaz Independiente M-35 Masc 68 00:45:17 01:33:37 01:32:49 4'26"/km Ver diploma
399 1820 Oscar Hernández Gonz Independiente M-40 Masc 87 00:45:13 01:33:38 01:33:18 4'26"/km Ver diploma
400 514 Miguel Angel Torres Corremos? M-35 Masc 69 00:44:18 01:33:38 01:33:19 4'26"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más