Media Maratón Ciudad de Salamanca 2022

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
401 461 Marcos Díez Lucas Club Triatlón Salama M-40 Masc 88 00:43:45 01:33:39 01:33:21 4'26"/km Ver diploma
402 1096 Javier Labrador Marr Independiente Sen Masc 91 00:44:31 01:33:40 01:33:26 4'26"/km Ver diploma
403 1898 Diego Berrocal Martí Independiente Sen Masc 92 00:44:22 01:33:40 01:33:24 4'26"/km Ver diploma
404 411 Francisco Javier Her Club Alpino Jarapalo M-55 Masc 19 00:42:55 01:33:43 01:33:28 4'26"/km Ver diploma
405 831 Raúl Gallego Martín Piedras Rodantes Vil M-50 Masc 45 00:42:34 01:33:43 01:33:34 4'26"/km Ver diploma
406 749 Juan José Igartua Pe Apaches Running M-55 Masc 20 00:44:31 01:33:43 01:33:27 4'26"/km Ver diploma
407 777 Andrés Charro Fernán León Corre M-55 Masc 21 00:42:28 01:33:45 01:33:39 4'26"/km Ver diploma
408 1936 Jose Luis Lobo Arran Independiente M-50 Masc 46 00:43:56 01:33:46 01:33:26 4'26"/km Ver diploma
409 757 Eduardo Calvo Solórz Astudillo Rural M-40 Masc 89 00:44:33 01:33:48 01:33:33 4'26"/km Ver diploma
410 230 Manuel González Díaz Atletas Populares de M-45 Masc 65 00:44:32 01:34:03 01:33:52 4'27"/km Ver diploma
411 1636 Jose Luis Vega Chico Independiente M-40 Masc 90 00:42:53 01:34:03 01:33:51 4'27"/km Ver diploma
412 154 Jose Carlos Cuadrad CD Team Run&Go M-50 Masc 47 00:44:27 01:34:04 01:33:41 4'27"/km Ver diploma
413 1865 Miguel Ángel Alonso Independiente M-45 Masc 66 00:44:24 01:34:06 01:33:48 4'27"/km Ver diploma
414 939 José Garretas Ramajo Triatlon Duero Zamor M-65 Masc 2 00:44:31 01:34:07 01:33:52 4'27"/km Ver diploma
415 1254 Antonio Hernández He Independiente M-45 Masc 67 00:44:34 01:34:09 01:33:57 4'27"/km Ver diploma
416 1270 David Ares García Independiente M-40 Masc 91 00:43:15 01:34:09 01:33:58 4'27"/km Ver diploma
417 935 Juan González Pérez Triatlón 37300 Peñar M-60 Masc 7 00:44:31 01:34:10 01:33:56 4'27"/km Ver diploma
418 657 Cédric Lopes Cheio Ginásio Clube de Bra M-40 Masc 92 00:42:50 01:34:11 01:34:01 4'27"/km Ver diploma
419 801 Manuel Fernando Ramo Mesa Valorio M-60 Masc 8 00:44:31 01:34:11 01:34:00 4'27"/km Ver diploma
420 1221 Pedro Moral Hernánde Independiente M-40 Masc 93 00:44:32 01:34:12 01:33:56 4'27"/km Ver diploma
421 891 Marcos Herrero Flore Salamanca Raids & Tr Sen Masc 93 00:42:53 01:34:12 01:34:02 4'27"/km Ver diploma
422 546 Luis Enrique Correde Deloitte Runners Clu M-40 Masc 94 00:44:49 01:34:13 01:33:53 4'27"/km Ver diploma
423 827 António Jerónimo Gom Penta Clube Da Covil M-55 Masc 22 00:44:29 01:34:14 01:34:04 4'28"/km Ver diploma
424 1060 Jonathan Pérez Lafue Independiente M-45 Masc 68 00:44:08 01:34:14 01:33:57 4'28"/km Ver diploma
425 1138 Javier Martín Neri Independiente M-55 Masc 23 00:44:26 01:34:16 01:33:42 4'28"/km Ver diploma
426 990 Jose Luis García Vil Independiente M-40 Masc 95 00:44:17 01:34:18 01:34:02 4'28"/km Ver diploma
427 1145 Manuel Martín Mirand Independiente M-45 Masc 69 00:44:17 01:34:19 01:34:02 4'28"/km Ver diploma
428 641 André Monteiro Martí GDMata M-35 Masc 70 00:44:48 01:34:20 01:33:51 4'28"/km Ver diploma
429 1772 Ramiro Martín Sánche Independiente M-50 Masc 48 00:43:47 01:34:24 01:34:14 4'28"/km Ver diploma
430 20 2167 Lucia Poveda Rodrígu Triatlón 37300 Peñar M-35 Fem 5 00:44:31 01:34:26 01:34:11 4'28"/km Ver diploma
431 301 José De Castro Sánch Botanik M-55 Masc 24 00:43:03 01:34:27 01:34:25 4'28"/km Ver diploma
432 328 Ricardo Jimenez Hern C.D. Ávila Runners T M-40 Masc 96 00:44:05 01:34:28 01:34:10 4'28"/km Ver diploma
433 584 Ivan Mangado Bernal Escuela Triatlón Sal M-40 Masc 97 00:44:18 01:34:28 01:34:12 4'28"/km Ver diploma
434 719 Mario Galeano Aceitu A.D Vegas Bajas Sen Masc 94 00:43:11 01:34:29 01:34:18 4'28"/km Ver diploma
435 21 2153 Rosa Vaquero Domingu RozaSport M-45 Fem 6 00:44:21 01:34:29 01:34:21 4'28"/km Ver diploma
436 468 Santos J. Holgado Ro Club Triatlón Salama M-40 Masc 98 00:44:14 01:34:30 01:34:14 4'28"/km Ver diploma
437 779 Luis Presencio Gonzá Lo importante es la M-35 Masc 71 00:44:03 01:34:32 01:34:17 4'28"/km Ver diploma
438 1646 Alfredo García Jimén Independiente M-50 Masc 49 00:42:21 01:34:39 01:34:28 4'29"/km Ver diploma
439 1333 Sergio Amores Marcos Independiente Sen Masc 95 00:45:46 01:34:39 01:34:19 4'29"/km Ver diploma
440 172 Francisco Javier Ram Club Deportivo Alcer M-45 Masc 70 00:43:34 01:34:42 01:34:34 4'29"/km Ver diploma
441 1083 Francisco José Sánch Independiente M-60 Masc 9 00:44:33 01:34:42 01:34:27 4'29"/km Ver diploma
442 79 Arturo Angel Cabrero CD Bedunia FB&R M-55 Masc 25 00:44:32 01:34:43 01:34:26 4'29"/km Ver diploma
443 2335 Victor De Arriba Pér Bustillo Del Oro Sen Masc 96 00:44:31 01:34:45 01:34:28 4'29"/km Ver diploma
444 1423 Jose Carlos Diego Be Independiente Sen Masc 97 00:46:14 01:34:47 01:34:24 4'29"/km Ver diploma
445 1201 Mario Barbero Hernán Independiente M-35 Masc 72 00:45:49 01:34:49 01:34:27 4'29"/km Ver diploma
446 477 João Rodrigues Chumb Clube Atlético de Ma Sen Masc 98 00:44:29 01:34:49 01:34:33 4'29"/km Ver diploma
447 614 Manuel Riquelme Quic Fondistas Toledanos M-50 Masc 50 00:44:05 01:34:51 01:34:39 4'29"/km Ver diploma
448 1123 Miguel Sánchez Zapat Independiente M-35 Masc 73 00:45:14 01:34:51 01:34:28 4'29"/km Ver diploma
449 1102 David Cruz Sánchez Independiente M-40 Masc 99 00:43:56 01:34:55 01:34:43 4'29"/km Ver diploma
450 1623 José Antonio San Mig Independiente M-45 Masc 71 00:44:28 01:34:55 01:34:40 4'29"/km Ver diploma
451 90 Samuel Romero Moro CD Fisioterapia Robe Sen Masc 99 00:44:04 01:34:55 01:34:44 4'29"/km Ver diploma
452 1757 Javier Gómez Gómez Independiente Sen Masc 100 00:44:23 01:34:55 01:34:40 4'29"/km Ver diploma
453 547 Manuel Perez Ortega Deportemania M-60 Masc 10 00:44:56 01:34:56 01:34:52 4'30"/km Ver diploma
454 952 Alvaro Martin Sanz Trotapinares Sen Masc 101 00:44:33 01:34:58 01:34:43 4'30"/km Ver diploma
455 1666 Juan Manuel Fernánde Independiente M-35 Masc 74 00:43:59 01:34:58 01:34:47 4'30"/km Ver diploma
456 953 Antonio Martin Lozan Trotapinares M-60 Masc 11 00:44:32 01:34:59 01:34:45 4'30"/km Ver diploma
457 1442 Albert Verge Marcos Independiente M-35 Masc 75 00:44:32 01:35:00 01:34:48 4'30"/km Ver diploma
458 1443 Raul Rodríguez Baños Independiente M-40 Masc 100 00:44:35 01:35:02 01:34:31 4'30"/km Ver diploma
459 265 Fernando Simon Garci Atletismo Siemens M-55 Masc 26 00:44:33 01:35:05 01:34:49 4'30"/km Ver diploma
460 1017 José María García Sa Independiente M-50 Masc 51 00:44:48 01:35:05 01:34:45 4'30"/km Ver diploma
461 860 Julián Anzano Alastr Rosa Vaquero AC M-40 Masc 101 00:45:16 01:35:05 01:34:56 4'30"/km Ver diploma
462 859 Plácido Galindo Gali Rosa Vaquero AC M-40 Masc 102 00:45:14 01:35:05 01:34:57 4'30"/km Ver diploma
463 122 Abraham Rollán Benit CD Team Run&Go M-40 Masc 103 00:45:48 01:35:06 01:34:34 4'30"/km Ver diploma
464 1365 José Manuel Gutiérre Independiente M-40 Masc 104 00:45:37 01:35:08 01:34:21 4'30"/km Ver diploma
465 1417 Javier Gaston Alonso Independiente M-50 Masc 52 00:44:21 01:35:08 01:35:00 4'30"/km Ver diploma
466 1998 Fernando Liste Fouce Independiente M-45 Masc 72 00:45:15 01:35:08 01:35:06 4'30"/km Ver diploma
467 1459 Francisco Castaño Lo Independiente M-40 Masc 105 00:43:23 01:35:14 01:35:02 4'30"/km Ver diploma
468 711 Jesus Maria Martín C 220 ppm M-45 Masc 73 00:44:30 01:35:15 01:34:57 4'30"/km Ver diploma
469 2002 Juan José Fernández Independiente M-40 Masc 106 00:44:04 01:35:17 01:35:14 4'30"/km Ver diploma
470 965 Miguel Azores Gómez VG Running M-35 Masc 76 00:44:17 01:35:17 01:35:04 4'31"/km Ver diploma
471 1341 Saul Rodríguez Álvar Independiente Sen Masc 102 00:45:18 01:35:20 01:34:44 4'31"/km Ver diploma
472 183 Francisco Javier San Club Deportivo Alcer M-50 Masc 53 00:42:03 01:35:21 01:35:11 4'31"/km Ver diploma
473 1014 Germán Carreto Herná Independiente M-50 Masc 54 00:44:50 01:35:21 01:35:05 4'31"/km Ver diploma
474 493 Javier García Rodríg Correcaminos Carbajo M-45 Masc 74 00:43:47 01:35:22 01:35:09 4'31"/km Ver diploma
475 1451 Jose De La Fuente Ub Independiente M-50 Masc 55 00:44:34 01:35:23 01:34:25 4'31"/km Ver diploma
476 1491 Aingeru Zubimendi Du Independiente Sen Masc 103 00:44:09 01:35:24 01:34:59 4'31"/km Ver diploma
477 642 Paulo Jorge Almeida GDR Trutas do mau M-45 Masc 75 00:45:18 01:35:24 01:35:02 4'31"/km Ver diploma
478 643 Antonio Monteiro Oli GDR Trutas do mau M-45 Masc 76 00:45:18 01:35:24 01:35:03 4'31"/km Ver diploma
479 327 Rubén García Rufes C.D. Ávila Runners T M-35 Masc 77 00:44:42 01:35:26 01:35:08 4'31"/km Ver diploma
480 1777 Fernando Gallego Cru Independiente M-50 Masc 56 00:44:17 01:35:28 01:35:15 4'31"/km Ver diploma
481 1842 José Angel Brezmes C Independiente M-45 Masc 77 00:44:58 01:35:28 01:35:18 4'31"/km Ver diploma
482 553 Roberto Casado Casad Diego De Ordás M-55 Masc 27 00:45:14 01:35:30 01:35:15 4'31"/km Ver diploma
483 1139 Fernando Tovar Quiño Independiente M-35 Masc 78 00:46:13 01:35:30 01:35:06 4'31"/km Ver diploma
484 405 Francisco Javier Lui Centro Deportivo Gui M-50 Masc 57 00:45:45 01:35:30 01:35:05 4'31"/km Ver diploma
485 1284 Manuel José Hernánde Independiente M-60 Masc 12 00:45:43 01:35:32 01:35:00 4'31"/km Ver diploma
486 946 Inocencio Gómez Garc Tribeteam M-65 Masc 3 00:44:12 01:35:33 01:35:23 4'31"/km Ver diploma
487 1387 Javier Rodríguez Pér Independiente M-40 Masc 107 00:46:28 01:35:34 01:34:33 4'31"/km Ver diploma
488 1384 Domingo López-chaves Independiente M-45 Masc 78 00:46:28 01:35:34 01:34:33 4'31"/km Ver diploma
489 1546 Fran Bazo González Independiente M-40 Masc 108 00:43:57 01:35:36 01:35:23 4'31"/km Ver diploma
490 1318 Jose Alberto Rodrígu Independiente Sen Masc 104 00:46:13 01:35:37 01:35:14 4'31"/km Ver diploma
491 372 Gregorio Castaño Jim CAT Parquesol M-55 Masc 28 00:44:32 01:35:38 01:35:23 4'32"/km Ver diploma
492 1605 Jose Miguel Pomeda G Independiente M-45 Masc 79 00:45:06 01:35:45 01:35:26 4'32"/km Ver diploma
493 1167 José Alfonso Cillero Independiente M-50 Masc 58 00:43:13 01:35:45 01:35:34 4'32"/km Ver diploma
494 159 Juan Jose Saldaña Ga CD Team Run&Go M-45 Masc 80 00:43:47 01:35:46 01:35:37 4'32"/km Ver diploma
495 835 Raul Díez De La Fuen Piñel De Abajo M-45 Masc 81 00:45:16 01:35:47 01:35:32 4'32"/km Ver diploma
496 1405 Juan Ramón Lorenzo P Independiente M-50 Masc 59 00:44:58 01:35:52 01:35:42 4'32"/km Ver diploma
497 976 Ernesto Martín Vicen Vitirunners M-50 Masc 60 00:45:21 01:35:53 01:35:36 4'32"/km Ver diploma
498 1948 Francisco Crespo Cas Independiente M-60 Masc 13 00:45:14 01:35:55 01:35:34 4'32"/km Ver diploma
499 458 Fernando De Santos F Club Triatlón Lacert M-45 Masc 82 00:44:34 01:35:56 01:35:41 4'32"/km Ver diploma
500 1758 Agustin Plano Sánche Independiente M-40 Masc 109 00:45:03 01:35:57 01:35:41 4'32"/km Ver diploma
501 335 Domingo Manuel Domin C.D. Soy Montaña M-50 Masc 61 00:43:59 01:35:58 01:35:44 4'32"/km Ver diploma
502 645 Henrique Salvador Al GDT - Grupo Desporti M-50 Masc 62 00:45:02 01:35:59 01:35:38 4'32"/km Ver diploma
503 22 2053 Cristina Cantero Díe CD Bedunia FB&R M-55 Fem 1 00:44:28 01:35:59 01:35:42 4'33"/km Ver diploma
504 66 Rubén Parra Muñoz CD Bedunia FB&R M-45 Masc 83 00:44:28 01:35:59 01:35:42 4'33"/km Ver diploma
505 853 Javier Garrido Martí RDS Cárnicas Iglesia M-35 Masc 79 00:46:19 01:35:59 01:35:37 4'33"/km Ver diploma
506 1520 Antonio García Maya Independiente M-55 Masc 29 00:44:30 01:36:00 01:35:47 4'33"/km Ver diploma
507 29 Angel Ballesteros Be Atletas Veteranos Sa M-60 Masc 14 00:46:09 01:36:02 01:35:36 4'33"/km Ver diploma
508 360 Jorge Ramón Álvarez Campal Team M-45 Masc 84 00:44:59 01:36:03 01:35:51 4'33"/km Ver diploma
509 1081 Luis Vilorio Gilsanz Independiente M-45 Masc 85 00:45:28 01:36:03 01:35:44 4'33"/km Ver diploma
510 1630 José Rubén García Mu Independiente M-40 Masc 110 00:45:15 01:36:03 01:35:41 4'33"/km Ver diploma
511 630 Javier Marcos Álvare Fucorrunners M-50 Masc 63 00:44:31 01:36:03 01:35:43 4'33"/km Ver diploma
512 627 Jose Carlos Hernánde Fucorrunners Sen Masc 105 00:44:34 01:36:05 01:35:50 4'33"/km Ver diploma
513 150 Roberto Carlos Lozan CD Team Run&Go M-45 Masc 86 00:44:35 01:36:06 01:35:51 4'33"/km Ver diploma
514 1547 Juan José Sánchez Ro Independiente M-45 Masc 87 00:44:51 01:36:08 01:35:54 4'33"/km Ver diploma
515 1289 Joaquín Ramos Martín Independiente M-40 Masc 111 00:44:08 01:36:09 01:35:51 4'33"/km Ver diploma
516 581 Gaudencio Paz Martín Escuela Triatlón Sal M-40 Masc 112 00:45:23 01:36:09 01:35:33 4'33"/km Ver diploma
517 1447 Javier Antón Cruz Independiente Sen Masc 106 00:44:33 01:36:10 01:35:55 4'33"/km Ver diploma
518 908 Carlos Gómez Torio Se oye un Run Run M-40 Masc 113 00:43:44 01:36:11 01:36:01 4'33"/km Ver diploma
519 1302 Antonio Albino Sánch Independiente M-40 Masc 114 00:45:31 01:36:11 01:35:53 4'33"/km Ver diploma
520 1111 Fernando Araújo Mart Independiente M-40 Masc 115 00:45:23 01:36:13 01:35:37 4'33"/km Ver diploma
521 790 António Monteiro Pir Mantorras Running Te M-40 Masc 116 00:44:32 01:36:20 01:36:17 4'34"/km Ver diploma
522 152 Juan Manuel Anaya Ri CD Team Run&Go M-60 Masc 15 00:46:17 01:36:24 01:35:13 4'34"/km Ver diploma
523 1601 Oscar Fuentes Casado Independiente M-40 Masc 117 00:43:21 01:36:25 01:36:14 4'34"/km Ver diploma
524 99 Luis Miguel Cáceres CD Fisioterapia Robe M-50 Masc 64 00:45:32 01:36:25 01:36:13 4'34"/km Ver diploma
525 1338 Miguel Angel Ramos P Independiente M-45 Masc 88 00:45:58 01:36:26 01:36:05 4'34"/km Ver diploma
526 1230 Enrique Ramos Hernán Independiente M-40 Masc 118 00:45:36 01:36:28 01:36:05 4'34"/km Ver diploma
527 1058 Francisco Maderuelo Independiente M-40 Masc 119 00:46:14 01:36:29 01:36:15 4'34"/km Ver diploma
528 989 José Ignacio Pareder Independiente M-35 Masc 80 00:46:15 01:36:31 01:36:06 4'34"/km Ver diploma
529 240 Iván García García Atletas Populares de M-35 Masc 81 00:46:24 01:36:32 01:36:13 4'34"/km Ver diploma
530 94 Daniel Navas Barba CD Fisioterapia Robe Sen Masc 107 00:42:53 01:36:33 01:36:22 4'34"/km Ver diploma
531 771 Jesús Barros García La Raya Trail Soloru M-35 Masc 82 00:45:25 01:36:33 01:36:16 4'34"/km Ver diploma
532 1528 Francisco Javier Mar Independiente M-40 Masc 120 00:45:24 01:36:33 01:36:16 4'34"/km Ver diploma
533 359 Hector Carrillo Mart Campal Team M-40 Masc 121 00:44:59 01:36:34 01:36:21 4'34"/km Ver diploma
534 621 Luis Miguel Losada Á Franquicia Pucelana M-50 Masc 65 00:45:50 01:36:36 01:36:08 4'34"/km Ver diploma
535 23 2223 Águeda Granado Alons Independiente Sen Fem 5 00:44:52 01:36:36 01:36:15 4'34"/km Ver diploma
536 1339 Carlos Yáñez Sierra Independiente Sen Masc 108 00:46:11 01:36:37 01:36:15 4'34"/km Ver diploma
537 1707 Raul Parada Martín Independiente M-45 Masc 89 00:45:49 01:36:38 01:35:42 4'34"/km Ver diploma
538 24 2306 Victoria González Gó Independiente M-50 Fem 1 00:45:23 01:36:40 01:36:35 4'34"/km Ver diploma
539 237 Antonio Antonio Gil Atletas Populares de M-45 Masc 90 00:46:24 01:36:41 01:36:21 4'34"/km Ver diploma
540 348 Unai Usategui Frías Cafés Foronda Dida k M-40 Masc 122 00:44:33 01:36:42 01:36:26 4'35"/km Ver diploma
541 1542 Sergio Herrero Garcí Independiente Sen Masc 109 00:45:46 01:36:43 01:36:23 4'35"/km Ver diploma
542 1862 Ivo António Fernande Independiente Sen Masc 110 00:44:33 01:36:43 01:36:40 4'35"/km Ver diploma
543 1142 Ignacio Delgado Neva Independiente M-40 Masc 123 00:45:05 01:36:44 01:36:26 4'35"/km Ver diploma
544 25 2039 Ana Casado Santamarí Barruecopardo Sen Fem 6 00:46:25 01:36:44 01:36:29 4'35"/km Ver diploma
545 1765 Martín Doncel Presa Independiente M-50 Masc 66 00:46:00 01:36:48 01:36:19 4'35"/km Ver diploma
546 26 2159 Cristina Loeda Soto Santa Cruz de Bezana M-45 Fem 7 00:45:36 01:36:49 01:36:33 4'35"/km Ver diploma
547 1658 Sergio Arroyo Gayubo Independiente Sen Masc 111 00:44:03 01:36:50 01:36:32 4'35"/km Ver diploma
548 450 Teo Vicente Vicente Club Triatlón Charro M-40 Masc 124 00:45:47 01:36:51 01:36:31 4'35"/km Ver diploma
549 452 Vicente Gómez Muñoz Club Triatlón Charro M-35 Masc 83 00:45:47 01:36:52 01:36:31 4'35"/km Ver diploma
550 595 José Lopes Estrela Campo de Avi M-55 Masc 30 00:44:50 01:36:52 01:36:46 4'35"/km Ver diploma
551 27 2050 Garazi Uribarri Riva Cafés Foronda Dida k Sen Fem 7 00:45:25 01:36:52 01:36:38 4'35"/km Ver diploma
552 55 Pablo Manuel Rodrígu Atletas Veteranos Sa M-50 Masc 67 00:44:55 01:36:54 01:36:28 4'35"/km Ver diploma
553 1308 Álvaro Van Dieren La Independiente Sen Masc 112 00:46:10 01:36:55 01:36:39 4'35"/km Ver diploma
554 611 Vicente Ruiz Cazorla Fisioterapia Nuria M Disc Visual 2 00:44:41 01:36:56 01:36:43 4'35"/km Ver diploma
555 1897 Javier Clemente Elic Independiente M-35 Masc 84 00:44:51 01:36:56 01:36:32 4'35"/km Ver diploma
556 1019 David Garzón Juan Independiente M-35 Masc 85 00:45:20 01:36:58 01:36:40 4'35"/km Ver diploma
557 1988 Sergio Alonso Rodríg Independiente M-55 Masc 31 00:45:48 01:37:00 01:36:40 4'35"/km Ver diploma
558 28 2073 Silvia Vicente Garcí CD Team Run&Go M-45 Fem 8 00:45:48 01:37:02 01:36:31 4'35"/km Ver diploma
559 1751 Leonardo Filipe Da S Independiente Sen Masc 113 00:45:50 01:37:02 01:36:43 4'35"/km Ver diploma
560 576 Juan Raul Sánchez Va Escuela Atletismo Mo M-45 Masc 91 00:44:58 01:37:02 01:36:38 4'36"/km Ver diploma
561 678 Rui Melo Guarda Runners M-50 Masc 68 00:45:22 01:37:02 01:36:41 4'36"/km Ver diploma
562 651 João Paulo Martíns S Ginásio Clube de Bra M-55 Masc 32 00:43:17 01:37:03 01:36:54 4'36"/km Ver diploma
563 1346 Raúl Mata Serrano Independiente M-45 Masc 92 00:45:47 01:37:04 01:36:44 4'36"/km Ver diploma
564 511 Bernardo Alberto Mar Correlindes M-45 Masc 93 00:45:49 01:37:05 01:36:51 4'36"/km Ver diploma
565 1487 Vicente Iglesias Sán Independiente M-50 Masc 69 00:46:23 01:37:07 01:36:41 4'36"/km Ver diploma
566 1300 José Javier Berrocal Independiente M-45 Masc 94 00:44:19 01:37:09 01:36:57 4'36"/km Ver diploma
567 1613 Antonio Mozo Del Cañ Independiente M-50 Masc 70 00:45:29 01:37:10 01:36:47 4'36"/km Ver diploma
568 457 Jesús Herranz Isabel Club Triatlón Lacert M-40 Masc 125 00:45:28 01:37:11 01:36:56 4'36"/km Ver diploma
569 624 Alejandro José Garcí Freefighters M-35 Masc 86 00:46:36 01:37:12 01:36:19 4'36"/km Ver diploma
570 492 Roberto Alonso Martí Correcaminos Carbajo M-40 Masc 126 00:43:47 01:37:12 01:36:59 4'36"/km Ver diploma
571 1098 Benito Solorzano De Independiente M-50 Masc 71 00:44:33 01:37:14 01:36:58 4'36"/km Ver diploma
572 1966 Luis Miguel Lojo Nie Independiente M-40 Masc 127 00:45:00 01:37:14 01:36:57 4'36"/km Ver diploma
573 1037 Carlos Pérez Garmend Independiente M-40 Masc 128 00:45:47 01:37:15 01:37:11 4'36"/km Ver diploma
574 1178 Manuel Lucas Poveda Independiente Sen Masc 114 00:44:09 01:37:15 01:37:04 4'36"/km Ver diploma
575 541 Javier García Villar DCabrerizos Sen Masc 115 00:46:48 01:37:16 01:36:53 4'36"/km Ver diploma
576 529 Gorka Esparza B DCabrerizos M-40 Masc 129 00:46:12 01:37:17 01:36:57 4'36"/km Ver diploma
577 184 Lorenzo Portilla Ser Club Deportivo Alcer M-50 Masc 72 00:45:59 01:37:18 01:36:43 4'36"/km Ver diploma
578 753 Alberto Casado Conde APVA M-35 Masc 87 00:47:36 01:37:19 01:36:53 4'36"/km Ver diploma
579 1550 Pablo Díez Blanco Independiente M-35 Masc 88 00:47:37 01:37:19 01:36:53 4'36"/km Ver diploma
580 665 Bruno Abreu Guarda Runners M-40 Masc 130 00:46:12 01:37:23 01:37:02 4'36"/km Ver diploma
581 267 Raúl Blanco Rincon Ávila corre M-40 Masc 131 00:44:44 01:37:23 01:37:12 4'36"/km Ver diploma
582 810 Jesus Morante Hernán Mokalia Envialia M-45 Masc 95 00:47:00 01:37:24 01:36:23 4'37"/km Ver diploma
583 1298 Gabriel Bautista Mac Independiente M-35 Masc 89 00:46:18 01:37:28 01:36:47 4'37"/km Ver diploma
584 1310 Javier Merás Arroyo Independiente M-35 Masc 90 00:46:13 01:37:29 01:37:02 4'37"/km Ver diploma
585 1210 Sergio García Carras Independiente M-35 Masc 91 00:46:13 01:37:30 01:37:05 4'37"/km Ver diploma
586 1172 Sergio Moreno Gómez Independiente M-40 Masc 132 00:46:13 01:37:30 01:37:05 4'37"/km Ver diploma
587 430 Juan María García Ca Club Maratón Badajoz M-55 Masc 33 00:46:16 01:37:31 01:37:02 4'37"/km Ver diploma
588 1211 Alberto Moreno Jimén Independiente M-45 Masc 96 00:45:53 01:37:34 01:37:12 4'37"/km Ver diploma
589 519 Jose Raul Martínez H CTOA Sen Masc 116 00:44:01 01:37:35 01:37:29 4'37"/km Ver diploma
590 1036 Juan Manuel Jiménez Independiente Sen Masc 117 00:44:01 01:37:35 01:37:28 4'37"/km Ver diploma
591 29 2071 Natalia Sánchez Rodr CD Team Run&Go Sen Fem 8 00:46:53 01:37:36 01:37:04 4'37"/km Ver diploma
592 30 2316 Marta Medina Meneses Independiente M-35 Fem 6 00:44:58 01:37:36 01:37:32 4'37"/km Ver diploma
593 1367 Ángel L Bermudez Rod Independiente M-50 Masc 73 00:46:15 01:37:37 01:37:09 4'37"/km Ver diploma
594 133 Francisco Javier Pér CD Team Run&Go M-55 Masc 34 00:46:54 01:37:37 01:37:21 4'37"/km Ver diploma
595 1578 Jesus Damian Rodrígu Independiente M-45 Masc 97 00:45:27 01:37:37 01:37:16 4'37"/km Ver diploma
596 837 Jose Antonio Pérez P Piratas Atletismo M-40 Masc 133 00:44:58 01:37:38 01:37:20 4'37"/km Ver diploma
597 31 2302 Rosario María Bayón Independiente M-45 Fem 9 00:44:59 01:37:39 01:37:20 4'37"/km Ver diploma
598 70 Manuel Francisco Cas CD Bedunia FB&R M-35 Masc 92 00:46:12 01:37:41 01:37:20 4'37"/km Ver diploma
599 64 Paco Iglesias Mirand CD Bedunia FB&R M-45 Masc 98 00:46:12 01:37:41 01:37:20 4'37"/km Ver diploma
600 129 Esau Pérez Curto CD Team Run&Go M-45 Masc 99 00:46:55 01:37:42 01:37:10 4'37"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más