XII Media Maratón Ciudad de Salamanca 2024

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
1001 692 Manuel David García Muriel GusRun M-40MAS 159 00:49:16 01:45:49 01:45:25 5'00"/km Ver diploma
1002 69 2227 Sandra De La Cruz Alzaga Independiente SENFEM 22 00:49:34 01:45:50 01:45:28 5'01"/km Ver diploma
1003 1337 Pedro José García Vara Independiente M-35MAS 161 00:49:34 01:45:51 01:45:28 5'01"/km Ver diploma
1004 1291 Ramón García García Independiente M-70MAS 4 00:48:13 01:45:51 01:45:38 5'01"/km Ver diploma
1005 833 Joaquim José Teles Viegas Roda Zero M-40MAS 160 00:47:18 01:45:52 01:45:39 5'01"/km Ver diploma
1006 499 David López Díaz CD. La Sezta M-45MAS 169 00:48:02 01:45:53 01:45:19 5'01"/km Ver diploma
1007 963 Alberto Alonso Santos Independiente SENMAS 195 00:50:39 01:45:53 01:45:04 5'01"/km Ver diploma
1008 1900 Pablo Santonja Plaza Independiente SENMAS 196 00:50:38 01:45:54 01:45:04 5'01"/km Ver diploma
1009 215 Jorge Juan García Domínguez DCabrerizos M-55MAS 69 00:48:37 01:45:54 01:45:15 5'01"/km Ver diploma
1010 818 Juanma Vaquero Sánchez Puebla Runers M-50MAS 140 00:49:24 01:45:54 01:45:13 5'01"/km Ver diploma
1011 1839 Jorge Sánchez Agudo Independiente M-35MAS 162 00:50:10 01:45:55 01:44:57 5'01"/km Ver diploma
1012 765 Álvaro Alfaraz Casaseca Los Unicornios M-45MAS 170 00:51:02 01:45:55 01:45:04 5'01"/km Ver diploma
1013 70 2022 Judit Hidalgo Franco Amate Runner M-55FEM 3 00:48:51 01:45:56 01:45:28 5'01"/km Ver diploma
1014 1002 José Manuel Barbancho Pérez Independiente M-45MAS 171 00:48:39 01:45:58 01:45:36 5'01"/km Ver diploma
1015 1873 Roberto Sánchez Pérez Independiente M-35MAS 163 00:46:36 01:46:02 01:45:46 5'01"/km Ver diploma
1016 1891 Miguel Sánchez Zapatero Independiente M-35MAS 164 00:51:36 01:46:03 01:45:24 5'01"/km Ver diploma
1017 1893 Jorge Sánchez Zapatero Independiente M-45MAS 172 00:51:36 01:46:04 01:45:24 5'01"/km Ver diploma
1018 71 2129 Natividad García San Venancio Escaladores del Pirineo M-35FEM 13 00:49:19 01:46:08 01:45:30 5'01"/km Ver diploma
1019 923 Xavi Romero Saez Unión Atlética Coslada M-50MAS 141 00:50:41 01:46:15 01:45:17 5'02"/km Ver diploma
1020 559 Esteban Requena Carrión Club Triatlón Almería M-45MAS 173 00:49:22 01:46:16 01:45:51 5'02"/km Ver diploma
1021 1043 Adrián Blanco Barroso Independiente SENMAS 197 00:48:15 01:46:18 01:45:55 5'02"/km Ver diploma
1022 1532 Manuel Lucas Poveda Independiente SENMAS 198 00:48:16 01:46:18 01:45:55 5'02"/km Ver diploma
1023 875 Alvaro Bejarano Pérez SaSa M-40MAS 161 00:50:43 01:46:18 01:45:40 5'02"/km Ver diploma
1024 1061 Carlos Briz Lorenzo Independiente M-45MAS 174 00:51:19 01:46:21 01:45:27 5'02"/km Ver diploma
1025 510 Pablo Barros Cordero Cecinas Pablo M-40MAS 162 00:48:40 01:46:32 01:46:02 5'03"/km Ver diploma
1026 1809 Daniel Romero Cabrera Independiente M-40MAS 163 00:49:34 01:46:33 01:45:43 5'03"/km Ver diploma
1027 318 José Carlos Bayón Barbero Apaches Running M-45MAS 175 00:47:48 01:46:34 01:46:09 5'03"/km Ver diploma
1028 1290 Alberto García García Independiente M-50MAS 142 00:48:59 01:46:34 01:46:06 5'03"/km Ver diploma
1029 782 Michel García Sánchez Michel Optico M-60MAS 27 00:49:13 01:46:37 01:45:57 5'03"/km Ver diploma
1030 1494 Victor Laso Martín Independiente M-55MAS 70 00:49:05 01:46:38 01:46:10 5'03"/km Ver diploma
1031 831 David Miguel Martíns Roda Zero M-35MAS 165 00:48:47 01:46:40 01:46:28 5'03"/km Ver diploma
1032 409 Juan Antonio Sánchez Cembellin C.D La Sezta M-50MAS 143 00:50:38 01:46:42 01:46:08 5'03"/km Ver diploma
1033 1795 Andrés Rodríguez Pacho Independiente M-55MAS 71 00:49:34 01:46:43 01:46:05 5'03"/km Ver diploma
1034 848 Oscar Cruz Montero Running La Raya M-50MAS 144 00:50:38 01:46:45 01:46:10 5'03"/km Ver diploma
1035 603 David Valladolid Aguinaga CVD Trotapinares M-45MAS 176 00:49:00 01:46:48 01:46:33 5'03"/km Ver diploma
1036 868 Rubén Martín Calvo San Máximo Telecom M-40MAS 164 00:49:13 01:46:49 01:46:15 5'03"/km Ver diploma
1037 1915 José Maria Serrano Martín Independiente M-55MAS 72 00:50:10 01:46:49 01:46:24 5'03"/km Ver diploma
1038 1528 Andrés Lorenzo Sainz Independiente M-60MAS 28 00:50:09 01:46:50 01:46:24 5'03"/km Ver diploma
1039 1365 Juan Carlos Gómez Trapero Independiente M-40MAS 165 00:48:14 01:46:50 01:46:29 5'03"/km Ver diploma
1040 1238 Iván Fernández Rubio Independiente M-35MAS 166 00:51:39 01:46:50 01:45:41 5'03"/km Ver diploma
1041 1366 David Gómez Trapero Independiente M-35MAS 167 00:48:13 01:46:52 01:46:33 5'03"/km Ver diploma
1042 1038 Francisco Berrocoso Alcón Independiente M-35MAS 168 00:49:19 01:46:52 01:46:24 5'03"/km Ver diploma
1043 1364 José Manuel Gómez Trapero Independiente M-40MAS 166 00:48:14 01:46:52 01:46:31 5'03"/km Ver diploma
1044 36 David Domínguez Iglesias Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 177 00:48:08 01:46:54 01:46:32 5'04"/km Ver diploma
1045 1592 Raúl Martín Sánchez Independiente M-45MAS 178 00:48:08 01:46:54 01:46:32 5'04"/km Ver diploma
1046 1335 Mario García Suárez Independiente SENMAS 199 00:49:15 01:46:55 01:46:20 5'04"/km Ver diploma
1047 72 2023 Sonia Bayon Barbero Apaches Running M-50FEM 4 00:47:56 01:46:56 01:46:29 5'04"/km Ver diploma
1048 73 2230 Sara Del Pozo Calzada Independiente M-35FEM 14 00:47:46 01:46:56 01:46:39 5'04"/km Ver diploma
1049 791 Miguel Angel Bermejo Serrano Nieva Line M-60MAS 29 00:48:50 01:46:56 01:46:31 5'04"/km Ver diploma
1050 74 2036 Sara García Maestro Beer Runners Navalmanzano M-40FEM 15 00:50:39 01:46:57 01:46:32 5'04"/km Ver diploma
1051 75 2037 Ascensión Mateo Gilsanz Beer Runners Navalmanzano M-50FEM 5 00:50:38 01:46:57 01:46:32 5'04"/km Ver diploma
1052 1105 Oscar Casado De Olmos Independiente M-55MAS 73 00:49:58 01:46:58 01:45:54 5'04"/km Ver diploma
1053 521 Pablo Rivera García Club Atletismo Chiclana SENMAS 200 00:49:50 01:46:59 01:46:03 5'04"/km Ver diploma
1054 855 Sergio Valle Caballero S&S Administración de Fincas M-40MAS 167 00:49:19 01:47:01 01:46:23 5'04"/km Ver diploma
1055 665 Sergio García Coelho Becerril Ginásio Clube de Bragança M-40MAS 168 00:49:19 01:47:01 01:46:30 5'04"/km Ver diploma
1056 548 Juan Manuel Palma Mancha Club Maratón Guareña M-45MAS 179 00:49:05 01:47:03 01:46:45 5'04"/km Ver diploma
1057 564 Diego German Cabezudo Club Triatlón Montijo M-50MAS 145 00:51:24 01:47:04 01:46:47 5'04"/km Ver diploma
1058 435 Luis Seisdedos Cortes C.D. Médicos de Salamanca M-60MAS 30 00:49:52 01:47:05 01:46:39 5'04"/km Ver diploma
1059 978 Juan Lorenzo Aranda Poyuelo Independiente M-60MAS 31 00:49:17 01:47:07 01:46:35 5'04"/km Ver diploma
1060 82 Juan Antonio Blázquez Blázquez AT Macotera Jamón Prim M-60MAS 32 00:50:28 01:47:07 01:46:31 5'04"/km Ver diploma
1061 76 2125 Leire Bernabe De Pablos Donostiarrak M-40FEM 16 00:50:22 01:47:07 01:46:04 5'04"/km Ver diploma
1062 1995 Pedro Albarrán Pedrinaci Independiente M-50MAS 146 00:50:21 01:47:08 01:46:30 5'04"/km Ver diploma
1063 1718 Alfonso Perez Rodríguez Independiente M-40MAS 169 00:48:39 01:47:08 01:46:47 5'04"/km Ver diploma
1064 1224 Antonio Fernández García Independiente M-40MAS 170 00:51:52 01:47:09 01:46:45 5'04"/km Ver diploma
1065 75 Moisés Galindo Barquero CD Bedunia FB&R M-45MAS 180 00:49:20 01:47:09 01:46:46 5'04"/km Ver diploma
1066 589 Emilio Sepúlveda Romero Cooperativa de Transportes de Sevilla M-60MAS 33 00:49:56 01:47:10 01:46:43 5'04"/km Ver diploma
1067 834 Francisco Javier López Cerrudo Runeros sabatinos M-40MAS 171 00:50:35 01:47:15 01:46:40 5'05"/km Ver diploma
1068 835 Jaime Noguera Hernández Runeros sabatinos M-40MAS 172 00:50:35 01:47:15 01:46:42 5'05"/km Ver diploma
1069 77 2131 María Libertad Cárdenas García Escuela Triatlón Salmantina M-35FEM 15 00:49:55 01:47:16 01:46:32 5'05"/km Ver diploma
1070 47 Gregorio López López Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 181 00:49:44 01:47:17 01:47:08 5'05"/km Ver diploma
1071 1618 Francisco Javier Medina Palomares Independiente M-50MAS 147 00:48:27 01:47:19 01:46:41 5'05"/km Ver diploma
1072 1831 Jose Manuel San Jose González Independiente M-50MAS 148 00:49:42 01:47:19 01:47:00 5'05"/km Ver diploma
1073 350 Juan Alberto Rodríguez Martín Atletas Populares de Valladolid M-60MAS 34 00:50:03 01:47:22 01:47:04 5'05"/km Ver diploma
1074 78 2058 Monica Rodríguez Seño CA Fuensaldaña M-45FEM 17 00:50:03 01:47:23 01:47:06 5'05"/km Ver diploma
1075 79 2340 Cristina Rodríguez Martín Independiente SENFEM 23 00:49:30 01:47:23 01:46:48 5'05"/km Ver diploma
1076 1106 Francisco Javier Casado Fernández Independiente M-35MAS 169 00:49:52 01:47:24 01:46:29 5'05"/km Ver diploma
1077 1586 Pablo Martín Martín Independiente SENMAS 201 00:51:36 01:47:26 01:46:48 5'05"/km Ver diploma
1078 80 2159 Raquel Espinosa Clavijo Maratón Rioja M-40FEM 17 00:50:31 01:47:26 01:46:53 5'05"/km Ver diploma
1079 981 Rodrigo Areces López Independiente M-55MAS 74 00:51:42 01:47:27 01:46:45 5'05"/km Ver diploma
1080 278 Alberto Pérez Mayoral Vitirunners M-45MAS 182 00:48:41 01:47:29 01:47:10 5'05"/km Ver diploma
1081 1416 Angel Hernández Benito Independiente M-35MAS 170 00:48:41 01:47:29 01:47:08 5'05"/km Ver diploma
1082 136 Raúl Sánchez Casas CD Team Run&Go SENMAS 202 00:51:35 01:47:29 01:46:49 5'05"/km Ver diploma
1083 135 Juan Jose Saldaña García CD Team Run&Go M-50MAS 149 00:51:35 01:47:29 01:46:48 5'05"/km Ver diploma
1084 120 David Hernández Rodríguez CD Team Run&Go M-40MAS 173 00:51:34 01:47:29 01:46:50 5'05"/km Ver diploma
1085 81 2243 Sofia Fernández Valdes Zuazquita Independiente SENFEM 24 00:50:38 01:47:30 01:47:00 5'05"/km Ver diploma
1086 265 Alvaro Bernal Hernández Secretos del duero M-40MAS 174 00:48:20 01:47:30 01:47:11 5'05"/km Ver diploma
1087 925 Manuel Pinto Jambrina Unionistas De Salamanca SENMAS 203 00:49:59 01:47:31 01:47:23 5'05"/km Ver diploma
1088 129 Luis Méndez Leon CD Team Run&Go M-55MAS 75 00:51:14 01:47:31 01:46:51 5'05"/km Ver diploma
1089 561 Mario Frechilla Daza Club Triatlón Canalla M-35MAS 171 00:51:46 01:47:33 01:46:30 5'05"/km Ver diploma
1090 1450 Eduardo Herranz Peñaranda Independiente M-35MAS 172 00:49:14 01:47:35 01:47:02 5'06"/km Ver diploma
1091 694 Arturo Carrasco González Heavy Steppers SENMAS 204 00:50:34 01:47:36 01:46:55 5'06"/km Ver diploma
1092 1862 Aitor Sánchez Martín Independiente M-45MAS 183 00:48:30 01:47:38 01:47:01 5'06"/km Ver diploma
1093 82 2054 Carmen San Blas Rodríguez C.D. La Armuña M-55FEM 4 00:49:43 01:47:39 01:47:01 5'06"/km Ver diploma
1094 1215 Antonio Estevez Mora Independiente M-35MAS 173 00:47:49 01:47:43 01:47:18 5'06"/km Ver diploma
1095 1685 Manuel Pareja Machado Independiente SENMAS 205 00:47:01 01:47:43 01:47:16 5'06"/km Ver diploma
1096 1838 David Sancha Blanco Independiente SENMAS 206 00:48:43 01:47:45 01:47:12 5'06"/km Ver diploma
1097 1017 Daniel Beato De La Torre Independiente SENMAS 207 00:48:43 01:47:45 01:47:11 5'06"/km Ver diploma
1098 300 Pablo Redondo López Adidas Runners Madrid M-35MAS 174 00:51:35 01:47:46 01:46:58 5'06"/km Ver diploma
1099 83 2165 Elisabeth Correia Palacios Portilla Talayuela Trail M-35FEM 16 00:51:43 01:47:46 01:47:05 5'06"/km Ver diploma
1100 1914 Victor Serrano García Independiente M-40MAS 175 00:51:43 01:47:47 01:47:05 5'06"/km Ver diploma
1101 1471 Vicente Iglesias Sánchez Independiente M-50MAS 150 00:51:39 01:47:48 01:46:56 5'06"/km Ver diploma
1102 1511 Telesforo López Ciudad Independiente M-50MAS 151 00:52:26 01:47:50 01:46:53 5'06"/km Ver diploma
1103 84 2101 Maria José Poveda Aparicio Club Sport Center by Adrián Andrés M-55FEM 5 00:50:54 01:47:51 01:47:16 5'06"/km Ver diploma
1104 85 2043 Ana María Calonge Casero C A Moteño M-35FEM 17 00:50:21 01:47:52 01:47:23 5'06"/km Ver diploma
1105 86 2251 María García Gómez Independiente SENFEM 25 00:49:29 01:47:52 01:47:14 5'06"/km Ver diploma
1106 1936 Gonçalo Trindade De Matos Independiente M-45MAS 184 00:50:12 01:47:52 01:47:27 5'06"/km Ver diploma
1107 1375 Iván González González Independiente M-40MAS 176 00:50:10 01:47:53 01:47:16 5'06"/km Ver diploma
1108 1231 Tomas Luis Fernández Moro Independiente M-55MAS 76 00:51:36 01:47:54 01:47:14 5'06"/km Ver diploma
1109 87 2357 Victoria Sierra Garrido Independiente SENFEM 26 00:51:39 01:47:55 01:47:21 5'06"/km Ver diploma
1110 878 David Cruz Rodrigues Silgueiros Runners M-35MAS 175 00:45:47 01:47:56 01:47:30 5'06"/km Ver diploma
1111 1229 José Manuel Fernández Gutiérrez Independiente M-50MAS 152 00:52:07 01:47:57 01:47:04 5'07"/km Ver diploma
1112 88 2341 Déborah Rull Solis Independiente M-40FEM 18 00:48:43 01:47:58 01:47:28 5'07"/km Ver diploma
1113 1937 Benjamín Turiel Fernández Independiente M-40MAS 177 00:48:42 01:47:59 01:47:30 5'07"/km Ver diploma
1114 1597 Santi Martínez Ontoria Independiente M-55MAS 77 00:51:33 01:48:04 01:47:19 5'07"/km Ver diploma
1115 89 2045 María Tiedra Díaz C.A. Ciudad de Peñaranda M-50FEM 6 00:52:02 01:48:10 01:47:28 5'07"/km Ver diploma
1116 1163 Miguel De La Fuente Morán Independiente M-45MAS 185 00:49:28 01:48:12 01:47:45 5'07"/km Ver diploma
1117 1921 Noel Sixto Gómez Independiente M-45MAS 186 00:51:14 01:48:15 01:47:27 5'07"/km Ver diploma
1118 1525 Jesús López Sevillano Independiente M-50MAS 153 00:49:58 01:48:17 01:47:45 5'07"/km Ver diploma
1119 90 2099 Ana Rodríguez Benito Club Maratón Badajoz M-65FEM 1 00:50:42 01:48:19 01:47:38 5'08"/km Ver diploma
1120 1191 Oscar Diego Estevez Independiente M-40MAS 178 00:50:36 01:48:19 01:47:32 5'08"/km Ver diploma
1121 1444 Adrian Hernández Turrero Independiente SENMAS 208 00:49:55 01:48:19 01:47:46 5'08"/km Ver diploma
1122 1805 Marcos Roldan Pérez Independiente SENMAS 209 00:49:55 01:48:20 01:47:47 5'08"/km Ver diploma
1123 1327 Manuel García Ruano Independiente SENMAS 210 00:49:56 01:48:20 01:47:47 5'08"/km Ver diploma
1124 636 Arturo Santiago González Fisiocentro Salamanca M-35MAS 176 00:51:13 01:48:22 01:47:42 5'08"/km Ver diploma
1125 637 Rubén Arroyo Del Bosque Fisiocentro Salamanca M-35MAS 177 00:51:14 01:48:22 01:47:42 5'08"/km Ver diploma
1126 91 2091 Mercedes Bellido Cillero Club Deportivo Alcer M-45FEM 18 00:51:07 01:48:22 01:47:51 5'08"/km Ver diploma
1127 1089 Marcos Camporro Díaz Independiente M-50MAS 154 00:51:22 01:48:23 01:47:38 5'08"/km Ver diploma
1128 1178 Evaristo Del Llano Fernández Independiente M-45MAS 187 00:51:23 01:48:23 01:47:39 5'08"/km Ver diploma
1129 152 Luis Alonso Rivas Club Deportivo Alcer M-45MAS 188 00:51:35 01:48:25 01:47:45 5'08"/km Ver diploma
1130 693 Ibán Vicente Hernández GusRun M-35MAS 178 00:49:17 01:48:25 01:48:00 5'08"/km Ver diploma
1131 1273 Javier García Cid Independiente M-40MAS 179 00:50:06 01:48:27 01:47:53 5'08"/km Ver diploma
1132 1006 Roberto Barreda Alonso Independiente SENMAS 211 00:50:56 01:48:29 01:47:55 5'08"/km Ver diploma
1133 1924 Alvaro Sordo Barreda Independiente M-35MAS 179 00:50:57 01:48:29 01:47:55 5'08"/km Ver diploma
1134 92 2215 Silvia Casado Hernández Independiente M-40FEM 19 00:50:11 01:48:30 01:47:52 5'08"/km Ver diploma
1135 1477 Manuel Enrique Izquierdo Sánchez Independiente M-45MAS 189 00:48:09 01:48:31 01:47:56 5'08"/km Ver diploma
1136 1287 Carlos Javier García Franco Independiente M-50MAS 155 00:51:54 01:48:31 01:47:30 5'08"/km Ver diploma
1137 837 Javier Bernardos Del Pozo Runner con Achaques M-60MAS 35 00:50:43 01:48:34 01:48:01 5'08"/km Ver diploma
1138 1942 Luis Valbuena Garrido Independiente M-50MAS 156 00:51:37 01:48:36 01:48:01 5'08"/km Ver diploma
1139 93 2190 Maria Jose Tomaz De Aquino Vino de Toro Caja Rural M-65FEM 2 00:50:01 01:48:37 01:48:08 5'08"/km Ver diploma
1140 1737 David Polo Rubio Independiente SENMAS 212 00:48:37 01:48:37 01:48:08 5'08"/km Ver diploma
1141 402 Cristino Pérez Díaz C.A. Ciudad de Peñaranda M-60MAS 36 00:52:00 01:48:37 01:47:55 5'08"/km Ver diploma
1142 1275 Samuel García Cortés Independiente SENMAS 213 00:51:54 01:48:38 01:47:38 5'08"/km Ver diploma
1143 1958 Miguel Angel Velasco Mateos Independiente M-50MAS 157 00:50:27 01:48:40 01:47:41 5'09"/km Ver diploma
1144 1939 Fernando Usero Hercilla Independiente SENMAS 214 00:49:53 01:48:40 01:47:55 5'09"/km Ver diploma
1145 1146 José María Cruz García Independiente M-40MAS 180 00:51:23 01:48:40 01:47:59 5'09"/km Ver diploma
1146 94 2282 Rebeca López Muriel Independiente SENFEM 27 00:49:58 01:48:42 01:48:11 5'09"/km Ver diploma
1147 952 Poli Almaraz Borrego Independiente M-45MAS 190 00:48:47 01:48:43 01:48:00 5'09"/km Ver diploma
1148 236 Venancio Colmenero Matilla Escuela Triatlón Salmantina M-45MAS 191 00:51:53 01:48:47 01:48:22 5'09"/km Ver diploma
1149 1668 David Novoa Rubio Independiente M-35MAS 180 00:47:50 01:48:47 01:48:26 5'09"/km Ver diploma
1150 95 2366 Marta Vásquez Durán Independiente M-35FEM 18 00:52:00 01:48:48 01:48:17 5'09"/km Ver diploma
1151 1719 David Pérez Royo Independiente M-50MAS 158 00:52:00 01:48:48 01:48:17 5'09"/km Ver diploma
1152 1373 Manuel González García Independiente M-50MAS 159 00:51:35 01:48:49 01:48:01 5'09"/km Ver diploma
1153 88 Angel Santiago García García AT Macotera Jamón Prim M-50MAS 160 00:51:36 01:48:50 01:48:01 5'09"/km Ver diploma
1154 96 2303 María Moran Alfayate Independiente SENFEM 28 00:51:21 01:48:50 01:48:01 5'09"/km Ver diploma
1155 391 David Laguno Marcos Bletirunners M-40MAS 181 00:51:21 01:48:50 01:48:02 5'09"/km Ver diploma
1156 460 Javier Borreguero Serna Camagc atletismo SENMAS 215 00:52:20 01:48:51 01:48:02 5'09"/km Ver diploma
1157 989 Ismael Arroyo Madera Independiente SENMAS 216 00:52:21 01:48:51 01:48:04 5'09"/km Ver diploma
1158 1394 Alberto González Sánchez Independiente M-40MAS 182 00:51:22 01:48:51 01:48:16 5'09"/km Ver diploma
1159 97 2020 Elena Vegas Sánchez Ahigal Race Team SENFEM 29 00:51:31 01:48:52 01:48:11 5'09"/km Ver diploma
1160 535 Alejandro Cortijo Rastrojo Club Fondistas Moralos SENMAS 217 00:52:20 01:48:52 01:48:04 5'09"/km Ver diploma
1161 1885 Roberto José Sánchez Sánchez Independiente M-40MAS 183 00:53:40 01:48:53 01:48:05 5'09"/km Ver diploma
1162 1225 Carmelo Fernández García Independiente M-55MAS 78 00:50:04 01:48:55 01:48:25 5'09"/km Ver diploma
1163 825 Rubén Eduardo Sancho Martín Restaurante Padthaiwok M-45MAS 192 00:49:06 01:48:55 01:48:27 5'09"/km Ver diploma
1164 1211 Javier Escribano Carramolino Independiente M-35MAS 181 00:51:39 01:48:58 01:48:14 5'09"/km Ver diploma
1165 1310 Alberto García Martínez Independiente M-35MAS 182 00:51:39 01:48:58 01:48:14 5'09"/km Ver diploma
1166 98 2107 Susana Vieira Dias Clube de Montanhismo da Guarda M-45FEM 19 00:50:08 01:48:58 01:48:22 5'09"/km Ver diploma
1167 1803 Raúl Rojo Martín Independiente M-45MAS 193 00:50:05 01:48:59 01:48:27 5'09"/km Ver diploma
1168 606 Luis Corredera De Colsa Deloitte Runners Club M-45MAS 194 00:50:05 01:48:59 01:48:26 5'09"/km Ver diploma
1169 99 2168 Ariadna Gómez Fleta Runizar SENFEM 30 00:51:11 01:49:02 01:48:21 5'10"/km Ver diploma
1170 843 Feliciano Pollo Fraile Running Campeño M-50MAS 161 00:51:45 01:49:04 01:48:19 5'10"/km Ver diploma
1171 842 Ruben Horcajada Palacios Running Campeño M-45MAS 195 00:51:46 01:49:04 01:48:20 5'10"/km Ver diploma
1172 844 Aitor Sola Casado Running Campeño M-45MAS 196 00:51:44 01:49:05 01:48:20 5'10"/km Ver diploma
1173 1303 Manuel Francisco García Macías Independiente M-55MAS 79 00:50:18 01:49:05 01:48:32 5'10"/km Ver diploma
1174 1841 Jose Maria Sanchez Calle Independiente M-45MAS 197 00:50:42 01:49:05 01:48:28 5'10"/km Ver diploma
1175 478 Cristóbal Frontela Hernández CAT Parquesol M-55MAS 80 00:49:54 01:49:09 01:48:47 5'10"/km Ver diploma
1176 1600 Pedro Martínez Ruíz Independiente M-60MAS 37 00:49:43 01:49:10 01:48:42 5'10"/km Ver diploma
1177 1086 David Calvo González Independiente M-35MAS 183 00:51:33 01:49:12 01:48:34 5'10"/km Ver diploma
1178 1578 Jose Luis Martín Hernández Independiente M-55MAS 81 00:50:01 01:49:12 01:48:36 5'10"/km Ver diploma
1179 1801 Jose Luis Rojas García Independiente M-50MAS 162 00:51:18 01:49:13 01:48:43 5'10"/km Ver diploma
1180 100 2360 Belén Tiedra Díaz Independiente M-45FEM 20 00:52:02 01:49:14 01:48:32 5'10"/km Ver diploma
1181 311 Vicente García Familiar Aletas Veteranos Salamanca M-70MAS 5 00:50:31 01:49:15 01:48:53 5'10"/km Ver diploma
1182 101 2339 Marta Rodríguez Hernández Independiente SENFEM 31 00:52:23 01:49:17 01:48:19 5'10"/km Ver diploma
1183 102 2368 Raquel Vicente Benito Independiente M-50FEM 7 00:49:34 01:49:18 01:48:47 5'10"/km Ver diploma
1184 839 Marcos Fernández Sáez Runners Norte M-50MAS 163 00:51:34 01:49:20 01:48:45 5'10"/km Ver diploma
1185 103 Jorge Sánchez Criado AT Macotera Jamón Prim M-40MAS 184 00:53:11 01:49:20 01:48:21 5'10"/km Ver diploma
1186 717 Hector Guzman Pinar Jumaicaroanners M-40MAS 185 00:50:55 01:49:20 01:48:34 5'10"/km Ver diploma
1187 103 2153 Tatiana Semyrozum Semyrozum Las Cabras Azules M-35FEM 19 00:53:45 01:49:21 01:48:38 5'11"/km Ver diploma
1188 83 Miguel Angel Caballo Cuesta AT Macotera Jamón Prim M-40MAS 186 00:50:54 01:49:25 01:49:12 5'11"/km Ver diploma
1189 1808 Jose Vicente Román Prieto Independiente M-40MAS 187 00:51:49 01:49:26 01:48:34 5'11"/km Ver diploma
1190 1351 Ignacio Gómez Cabezas Independiente M-45MAS 198 00:49:53 01:49:28 01:48:52 5'11"/km Ver diploma
1191 310 Iván Corredor Sánchez Aletas Populares de Plasencia M-50MAS 164 00:50:13 01:49:28 01:49:01 5'11"/km Ver diploma
1192 1419 Claudio Hernández García Independiente M-50MAS 165 00:48:10 01:49:29 01:49:04 5'11"/km Ver diploma
1193 1622 Javier Mena Martín Independiente M-35MAS 184 00:51:41 01:49:36 01:49:05 5'11"/km Ver diploma
1194 1313 José Ángel García Merchán Independiente M-50MAS 166 00:51:36 01:49:39 01:48:45 5'11"/km Ver diploma
1195 1469 Mario Iglesias Iglesias Independiente SENMAS 218 00:51:40 01:49:41 01:48:49 5'11"/km Ver diploma
1196 1955 Juan Jose Vega Hernández Independiente M-60MAS 38 00:50:27 01:49:41 01:48:40 5'11"/km Ver diploma
1197 1554 Miguel Marcos Pérez Independiente M-55MAS 82 00:52:16 01:49:42 01:48:55 5'12"/km Ver diploma
1198 884 José Feliciano López Jiménez Somos Leones M-50MAS 167 00:51:01 01:49:44 01:49:03 5'12"/km Ver diploma
1199 25 David Rodríguez Solé C.A. Cazabaches M-45MAS 199 00:51:24 01:49:44 01:49:10 5'12"/km Ver diploma
1200 104 2187 María Jesús Hervás Cámara VG Running M-40FEM 20 00:50:02 01:49:47 01:49:16 5'12"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más