V Duatlón de Paradinas de San Juan

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial
1 2 Rodríguez Esteban, Carlos Salmantica Triatlón Club VETAM 1 32.51
2 19 Domínguez García, Alberto Salmantica Triatlón Club SENM 1 32.58
3 22 Cerezo López, Antonio Con2Piñones Perkinsteam SENM 2 33.03
4 26 Hernando Tapia, Alberto Con2Piñones Perkinsteam VETAM 2 33.32
5 23 Luengo Martín, Javier Con2Piñones Perkinsteam SENM 3 34.32
6 36 Gómez Muñoz, Vicente Club Triatlón Charro SENM 4 34.39
7 119 Moya San Pedro, Pedro Independiente VETAM 3 34.41
8 34 Hernández Fernández, Francisco Javier Club Triatlón Charro VETBM 1 34.43
9 37 García Fermoselle, Adolfo Club Triatlón Charro VETAM 4 35.03
10 21 Bartolome Delanoe, David Salmantica Triatlón Club VETAM 5 35.08
11 20 Hernandez Hidalgo, Daniel Salmantica Triatlón Club SENM 5 35.15
12 35 Elices Mateos, Juan Antonio Club Triatlón Charro VETAM 6 35.55
13 79 Blázquez Martín, Alberto Triavila SENM 6 35.55
14 110 Herrero Cabero, Daniel Independiente SENM 7 36.03
15 51 Vicente Herrero, Oscar Vitikletas SENM 8 36.04
16 46 Casas Viela, David Triatlon 37300 Peñarnada VETAM 7 36.18
17 3 Domínguez Sánchez, Juan Diego CD Paradinas VETAM 8 36.19
18 31 Mateo Santos, Efren Con2Piñones Perkinsteam VETAM 9 36.19
19 28 Nicolás Martín, Roberto Con2Piñones Perkinsteam VETAM 10 36.37
20 60 Garcia Santamaria, Angel Atletas Veteranos Salamanca VETAM 11 37.13
21 77 González Vara, Joaquín Triatlón Duero VETAM 12 37.16
22 69 Alonso Garcia, Eneko Aloha Triathlon VETAM 13 37.31
23 61 Martin Gonzalez, Oscar Atletas Veteranos Salamanca VETAM 14 37.40
24 57 Garcia Sanchez, Chuchi Alusal Team VETAM 15 37.46
25 58 Carrera Sanchez, Alberto Alusal Team VETAM 16 37.46
26 125 Martin Perez, Jesus Independiente VETBM 2 38.01
27 42 Morales Perez, Ramon Embutidos Herrero Lumbrales SENM 9 38.09
28 47 Gonzalez Perez, Juan Triatlon 37300 Peñarnada VETBM 3 38.14
29 76 Moreno Jimenez, Alberto Equipo McDonalds VETAM 17 38.18
30 66 Marcos Gómez, Abraham 12 13 Duatlon Club SENM 10 38.34
31 41 Herrero Herrero, José Antonio Embutidos Herrero Lumbrales VETBM 4 38.53
32 8 Lopez Diaz, Raul CD Paradinas VETAM 18 39.00
33 29 De Los Dolores Pablos, Carlos Con2Piñones Perkinsteam SENM 11 39.11
34 9 Domínguez Martínez, Jesús CD Paradinas VETAM 19 39.18
35 52 García Sánchez, Favi Alusal Team VETAM 20 39.19
36 59 Torres Rodriguez, Fernando Atletas Populares VETBM 5 39.27
37 6 Haro Acosta, Oliver CD Paradinas SENM 12 39.29
38 10 Díaz Astudillo, Cesar CD Paradinas VETBM 6 39.44
39 48 Acebes Gonzalez, Iñaki Triatlon 37300 Peñarnada VETAM 21 39.49
40 87 Martin Lopez, Fernando Rancio Bike VETAM 22 40.03
41 30 Garcia Hernández, Miguel Con2Piñones Perkinsteam VETBM 7 40.09
42 12 Domínguez Sánchez, Enrique CD Paradinas VETBM 8 40.25
43 50 Aparicio Sánchez, Jesús Triatlon 37300 Peñarnada SENM 13 40.25
44 104 Campo Cordero, Javier Independiente SENM 14 40.33
45 4 Dominguez Sanchez, Julio Julian CD Paradinas VETBM 9 40.40
46 25 Guinaldo, Alberto Con2Piñones Perkinsteam SENM 15 40.46
47 115 Rodriguez Gomez, Alberto Independiente SENM 16 40.47
48 24 Diez Lucas, Marcos Con2Piñones Perkinsteam VETAM 23 41.01
49 49 Casas Blázquez, Jorge Triatlon 37300 Peñarnada SENM 17 41.08
50 117 Ramos Miguelez, Cesar Independiente SENM 18 41.08
51 65 Pérez Máximo, Sergio C.D Los Secos VETAM 24 41.13
52 86 Pérez Máximo, José Manuel Lares Running VETAM 25 41.15
53 63 Alonso Souto, Omar BTT Saelices el Chico SENM 19 41.17
54 62 Vargas Martin, Iñaki BTT Saelices el Chico VETAM 26 41.17
55 53 Colmenero Matilla, Venancio Alusal Team VETAM 27 41.22
56 84 Toribio Fuentes, Rubén ksr/Beleq VETAM 28 41.28
57 83 González Martín, Enrique ksr/Beleq VETAM 29 41.44
58 71 Amores Martín, Roberto Correcaminos Carbajosa SENM 20 42.00
59 75 Jara Martín, Diego Equipo McDonalds VETAM 30 42.02
60 90 Zabalaandkoetxea Solaun, Koldo Zorrotzako Gazte Triatloi taldea VETAM 31 42.05
61 111 Hernandez Vasallo, Raúl Independiente VETAM 32 42.14
62 81 Sendin Martin, Avelino TresCatorceClub C.D.C. VETAM 33 42.27
63 15 Hernández Franco, Alberto CD Paradinas SENM 21 42.28
64 108 Ramos Mota, Julián Independiente VETBM 10 42.31
65 64 Rodriguez Zamarreño, Jose Manuel BTT Saelices el Chico VETAM 34 42.35
66 67 Domingez Holgado, Javier 12 13 Duatlon Club VETAM 35 42.40
67 68 Sánchez Moreno, Javier 12 13 Duatlon Club VETAM 36 42.40
68 116 Campano Castellanos, Jose Miguel Independiente SENM 22 43.11
69 105 Yagüe Cortijo, José Antonio Independiente VETAM 37 43.15
70 120 Plaza Palomo, Diego Independiente SENM 23 43.22
71 44 García González, Pablo Eurocolegio Casvi de Boadilla del Monte SENM 24 43.29
72 13 Gómez Hernández, Raúl CD Paradinas SENM 25 43.43
73 55 Matilla Corcho, Javi Alusal Team SENM 26 43.49
74 73 García Rodríguez, Javier Correcaminos Carbajosa VETAM 38 43.52
75 70 Martín Vicente, Ivan Club de Atletismo Las Mimbreras Villoruela VETAM 39 44.06
76 109 Malmierca Rollan, Manuel Independiente SENM 27 44.09
77 11 Martín Maudo, Andres CD Paradinas VETBM 11 44.12
78 27 Sanz Ortega, Vicente Con2Piñones Perkinsteam VETBM 12 44.19
79 114 Hernandez Castillo, Roberto Independiente SENM 28 44.28
80 72 Vidal Lopez, Jorge Correcaminos Carbajosa SENM 29 44.34
81 106 Zazo, Alex Independiente VETAM 40 44.44
82 7 Díaz Domínguez, José Feliciano CD Paradinas VETBM 13 44.45
83 107 De Eusebio García, Sergio Independiente SENM 30 45.06
84 124 Domínguez Sánchez, Feliciano Independiente VETBM 14 45.06
85 85 Martin Vicente, Alberto ksr/Beleq SENM 31 45.17
86 82 González Martín, César ksr/Beleq VETAM 41 45.17
87 88 Esteban Pescador, Raul Rasuerunning VETAM 42 46.06
88 54 García Hernández, Mikel Alusal Team VETAM 43 46.44
89 121 González Briones, Alfonso Independiente SENM 32 47.01
90 89 Gracia Ramirez, David Rasuerunning VETAM 44 47.02
91 80 Hernández Donato, Roberto Santiago btt SENM 33 47.15
92 56 Cillero Martin, Goyo Alusal Team SENM 34 47.22
93 99 Garcia Herrero, Alfredo Independiente VETAM 45 47.28
94 118 González Martin, Ruben Independiente VETAM 46 48.28
95 38 Gonzalez Muñoz, Jonathan Club Triatlón Charro SENM 35 49.04
96 40 Herrero González, Oscar Embutidos Herrero Lumbrales SENM 36 49.27
97 122 Gutierrez Diaz, Alfredo Independiente VETAM 47 50.30
98 113 Muñoz Arribas, Javier Independiente VETAM 48 50.31
99 14 Sanchez Sanchez, Oscar CD Paradinas SENM 37 50.40
100 16 Sanchez Sanchez, Jose CD Paradinas SENM 38 50.40
101 102 Rodríguez Maíllo, Cristian Independiente SENM 39 53.01
102 5 Gavilan Avila, Jose Francisco CD Paradinas VETBM 15 57.54
103 101 Sánchez Castillo, Mario Independiente SENM 40 1:01.23

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más